戦績
合計: 11 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/29 | 園田 | 晴 | 2 | 2歳初出走 | 5 | 3 | 3 | 2.7 | 2 | 2 | 吉村智洋 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 0.6 | 3-3-2-2 | 39.5 | 462(0) | コンテナチェック | 92.0 | |
2021/10/22 | 園田 | 晴 | 2 | 2歳未勝利リミテッド | 7 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 吉村智洋 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | -0.5 | 2-2-2-1 | 39.6 | 468(+6) | (ホクザンゴールド) | 80.0 | |
2021/11/10 | 園田 | 曇 | 7 | JRA認定アッパート | 9 | 8 | 9 | 2.5 | 1 | 1 | 吉村智洋 | 55.0 | ダ1700 | 重 | 1:58.8 | -0.2 | 4-3-4-4 | 40.4 | 469(+1) | (シェナパリ) | 250.0 | |
2021/11/30 | 園田 | 晴 | 8 | JRA認定アッパート | 12 | 2 | 2 | 5.0 | 2 | 7 | 吉村智洋 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:57.3 | 2.5 | 11-11-12-11 | 42.2 | 469(0) | ガリバーストーム | ||
2022/03/02 | 園田 | 曇 | 7 | 3歳A | 6 | 1 | 1 | 8.5 | 4 | 5 | 吉村智洋 | 56.0 | ダ1700 | 重 | 1:56.3 | 1.5 | 6-6-6-6 | 41.0 | 456(-13) | ベルレフォーン | 13.0 | |
2022/03/17 | 園田 | 曇 | 7 | 3歳AB | 5 | 3 | 3 | 23.4 | 4 | 4 | 廣瀬航 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 1.6 | 5-5-5-4 | 39.4 | 462(+6) | ベラジオボッキーニ | 19.5 | |
2022/04/05 | 金沢 | 曇 | 6 | ハナカイドウ特別(3歳) | 6 | 1 | 1 | 4.8 | 2 | 2 | 藤田弘治 | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.1 | 1.0 | 6-4-4-4 | 39.8 | 460(-2) | スーパーバンタム | 16.0 | |
2022/04/17 | 金沢 | 晴 | 8 | 春土用特別(3歳) | 8 | 5 | 5 | 15.5 | 4 | 3 | 青柳正義 | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.6 | 0.7 | 5-4-3-3 | 39.7 | 462(+2) | エムティアンジェ | 8.0 | |
2022/05/01 | 金沢 | 曇 | 8 | 楽天競馬で石川特産品(3歳) | 9 | 6 | 6 | 4.9 | 2 | 4 | 青柳正義 | 56.0 | ダ1500 | 不 | 1:35.9 | 1.4 | 3-3-2-3 | 39.0 | 460(-2) | スタイルユアセルフ | 6.0 | |
2022/05/09 | 金沢 | 曇 | 4 | C15 | 6 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 青柳正義 | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.0 | 0.0 | 3-3-3-2 | 40.3 | 460(0) | (ケンブリッジカナデ) | 37.0 | |
2022/05/24 | 金沢 | 晴 | 12 | 北日本新聞杯【石川ダ(重賞) | 9 | 8 | 9 | 101.9 | 7 | 7 | 藤田弘治 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.8 | 2.2 | 3-3-3-5 | 40.6 | 462(+2) | スーパーバンタム |
ページ: 1