戦績

ID: 105
name: パパパノチョイナ2019 牡・黒鹿 2/23
official_name: カイトウランマ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 8 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2022/03/13 2中山6 2 3歳未勝利 16 3 5 195.0 14 14 小林脩斗 53.0 ダ1200 1:15.8 3.1 15-15 35.1-37.6 38.8 424(0) ガーデンアイル
2022/04/30 1福島5 6 3歳未勝利 16 2 3 322.0 14 15 木幡育也 56.0 ダ1150 1:10.8 2.4 15-15 31.1-37.3 37.5 420(-4) ダイチヴィヴァン
2022/06/22 名古屋 10 名古屋CCミント賞(3歳) 9 7 7 82.9 8 9 大畑雅章 56.0 ダ1500 1:39.3 4.9 7-8-9 41.3 418(-2) サトミン
2022/07/30 佐賀 5 3歳ー10組 9 1 1 76.8 9 5 出水拓人 56.0 ダ1300 1:27.8 1.9 5-6-7-6 41.9 433(+15) フロックス 3.0
2022/08/13 佐賀 3 風鈴賞(3歳) 10 7 8 24.6 5 4 出水拓人 56.0 ダ1300 1:25.9 1.2 3-2-3-4 40.0 433(0) ダンツカリフ 4.4
2022/09/02 佐賀 3 3歳ー9組 8 1 1 17.1 3 3 村松翔太 56.0 ダ1300 1:27.6 0.7 6-6-6-4 40.3 433(0) メイショウコウヨウ 6.7
2022/09/17 佐賀 3 3歳ー10組 11 2 2 21.5 5 1 山田義貴 54.0 ダ1400 1:33.4 0.0 7-7-5-3 39.4 429(-4) (ダンツキック) 24.4
2022/10/08 佐賀 1 C2ー16組 10 6 6 14.1 3 3 川島拓 56.0 ダ1400 1:32.9 1.6 8-9-9-5 39.6 430(+1) アンタゴニスタ 5.9
ページ: 1