戦績

ID: 133
name: レッドアンジェリカ2019 ・鹿 3/29
official_name: コウエイノハナ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 16 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/07/29 門別 6 JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) 8 6 6 63.3 7 7 阪野学 54.0 ダ1100 1:13.4 3.9 2-5 42.9 414(0) グレイテストワーク
2021/08/11 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 12 1 1 101.5 8 10 阪野学 54.0 ダ1000 1:03.6 2.3 2-6 39.3 408(-6) ピエールモンタナ
2021/08/24 門別 2 2歳未勝利(未勝利) 12 7 10 58.0 11 10 阪野学 54.0 ダ1000 1:02.8 1.7 1-2 38.8 408(0) アイウォール
2021/09/07 門別 1 2歳牝馬未勝利(未勝利) 12 5 5 186.6 11 12 阪野学 54.0 ダ1200 1:19.0 3.8 1-8 43.0 406(-2) コンチドリーム
2021/09/22 門別 2 渓流の女王ヤマメ賞(未勝利)(2歳) 11 3 3 68.8 8 8 若杉朝飛 51.0 ダ1000 1:03.6 1.4 2-4 39.7 404(-2) ハニーメモリー
2021/10/05 門別 4 2歳未勝利(未勝利) 9 1 1 198.4 7 4 若杉朝飛 51.0 ダ1000 1:02.0 1.3 2-2 38.0 406(+2) アテナ 7.0
2021/10/20 門別 5 2歳牝馬未勝利(未勝利) 12 7 9 33.8 7 9 若杉朝飛 51.0 ダ1000 1:02.4 1.1 2-4 38.0 400(-6) サザンローズ
2021/11/04 門別 2 2歳未勝利(未勝利) 12 7 10 29.2 7 8 阪野学 54.0 ダ1000 1:03.1 1.3 1-2 38.4 400(0) ヴィルベッピンサン
2021/12/13 名古屋 2 2歳牝馬 11 5 5 2.9 2 2 松本剛志 54.0 ダ1400 1:37.6 0.6 3-2-2 43.1 407(+7) レディウィット 16.6
2021/12/17 笠松 2 サラ系2歳5組牝馬 5 3 3 2.0 1 4 藤原幹生 54.0 ダ1400 1:32.9 0.7 1-1-1 40.5 405(-2) プリンセスデビー 4.5
2021/12/31 笠松 3 サラ系2歳4組牝馬 9 5 5 38.8 9 8 大原浩司 54.0 ダ1400 1:39.8 7.1 1-7-9 47.8 404(-1) チュパチ
2022/01/13 笠松 1 サラ系3歳4組 7 2 2 13.9 5 6 田中洸多 51.0 ダ1400 1:35.7 2.9 1-3-5 43.2 404(0) サクラトップグッド
2022/01/21 名古屋 3 乃木坂46新内眞衣ラ(3歳) 11 2 2 51.7 9 9 松本剛志 54.0 ダ1400 1:37.4 3.1 1-2-6 44.3 402(-2) マボンヌ
2022/01/28 笠松 3 サラ系3歳4組 7 1 1 80.7 7 6 松本剛志 54.0 ダ1400 1:38.7 5.2 1-5-6 46.3 404(+2) ウインマミリアス
2022/02/11 笠松 3 サラ系3歳6組 7 4 4 105.4 5 7 松本剛志 54.0 ダ1400 1:41.6 9.7 3-5-6 48.5 404(0) コスモナビゲーター
2022/03/14 笠松 3 TKD生誕30歳記念(3歳) 8 3 3 344.8 8 8 東川慎 53.0 ダ1400 1:41.8 8.2 7-8-7 45.9 394(-10) タイセイナトゥーラ
ページ: 1