戦績
合計: 32 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/15 | 1新潟4 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 290.2 | 13 | 11 | 原優介 | 51.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.3 | 1.5 | 16-16 | 34.1-35.7 | 34.7 | 440(0) | グランアリエル | |
2022/05/22 | 2東京10 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 13 | 7 | 10 | 200.5 | 12 | 11 | 西塚洸二 | 51.0 | 芝2000 | 稍 | 2:03.6 | 1.5 | 1-1-2 | 37.5-34.9 | 36.4 | 434(-6) | フィレンツェ | |
2022/07/01 | 園田 | 晴 | 9 | 3歳BC1 | 12 | 1 | 1 | 10.4 | 5 | 9 | 杉浦健太 | 54.0 | ダ1230 | 良 | 1:22.1 | 1.6 | 7-7-8-9 | 38.9 | 453(+19) | グルノイユジョーヌ | ||
2022/07/14 | 園田 | 雨 | 6 | C2三 | 10 | 6 | 6 | 18.1 | 6 | 9 | 井上幹太 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.4 | 3.9 | 5-5-4-5 | 43.7 | 455(+2) | ホウオウシーダー | ||
2022/08/24 | 園田 | 曇 | 6 | C2四 | 8 | 1 | 1 | 72.0 | 7 | 8 | 井上幹太 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:37.8 | 4.0 | 3-2-7-7 | 44.1 | 450(-5) | アラタマノキセキ | ||
2022/09/09 | 園田 | 曇 | 9 | C2 | 10 | 6 | 6 | 180.4 | 8 | 7 | 井上幹太 | 54.0 | ダ820 | 重 | 0:52.0 | 1.4 | 4-4 | 37.6 | 451(+1) | ラントゥザスカイ | ||
2022/09/23 | 園田 | 曇 | 7 | C3 | 10 | 8 | 10 | 58.9 | 7 | 9 | 井上幹太 | 54.0 | ダ820 | 重 | 0:51.9 | 1.2 | 3-4 | 37.6 | 447(-4) | ナムラシベラ | ||
2022/10/06 | 園田 | 曇 | 6 | C3一 | 10 | 4 | 4 | 100.0 | 9 | 8 | 井上幹太 | 54.0 | ダ820 | 良 | 0:52.3 | 0.8 | 1-3 | 38.0 | 455(+8) | バジガクハート | ||
2022/10/18 | 園田 | 晴 | 3 | C3二 | 9 | 8 | 8 | 4.5 | 2 | 1 | 井上幹太 | 54.0 | ダ820 | 稍 | 0:51.9 | -0.3 | 1-1 | 37.5 | 451(-4) | (サンジェイ) | 50.0 | |
2022/11/04 | 園田 | 晴 | 12 | ローズマリー賞C2 | 12 | 3 | 3 | 101.1 | 10 | 11 | 井上幹太 | 54.0 | ダ820 | 良 | 0:52.2 | 1.2 | 11-10 | 37.1 | 452(+1) | デルマアミダ | ||
2022/12/15 | 園田 | 晴 | 12 | C2 | 12 | 4 | 4 | 180.2 | 10 | 10 | 井上幹太 | 54.0 | ダ820 | 良 | 0:52.3 | 1.9 | 10-9 | 37.3 | 449(-3) | ナリタブルホーク | ||
2022/12/31 | 園田 | 晴 | 8 | C2C3 | 12 | 8 | 12 | 181.8 | 11 | 11 | 井上幹太 | 55.0 | ダ820 | 良 | 0:52.9 | 1.5 | 9-9 | 38.0 | 446(-3) | ジュンキャノン | ||
2023/01/18 | 姫路 | 曇 | 8 | C2 | 12 | 1 | 1 | 325.2 | 12 | 11 | 井上幹太 | 54.0 | ダ800 | 良 | 0:52.2 | 1.7 | 6-6 | 38.1 | 435(-11) | スイートチョコ | ||
2023/02/02 | 姫路 | 曇 | 5 | C3 | 10 | 8 | 9 | 236.6 | 10 | 10 | 井上幹太 | 54.0 | ダ800 | 良 | 0:51.5 | 1.2 | 4-4 | 37.8 | 437(+2) | メイショウオリジン | ||
2023/02/21 | 姫路 | 曇 | 3 | C3一 | 10 | 2 | 2 | 78.9 | 9 | 10 | 杉浦健太 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:36.6 | 2.9 | 1-1-2-2 | 42.5 | 435(-2) | アスタウンデッド | ||
2023/03/18 | 佐賀 | 曇 | 2 | C2ー14組 | 9 | 5 | 5 | 4.4 | 2 | 5 | 中山蓮王 | 52.0 | ダ1400 | 不 | 1:35.7 | 1.3 | 5-5-4-4 | 41.2 | 433(-2) | グランフェスタ | 2.6 | |
2023/04/01 | 佐賀 | 晴 | 2 | チャレンジシリーズ(C2) | 10 | 7 | 7 | 4.6 | 2 | 6 | 川島拓 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.1 | 1.8 | 1-1-1-2 | 43.1 | 434(+1) | フェリスウイング | ||
2023/04/22 | 佐賀 | 晴 | 2 | C2ー21組 | 10 | 8 | 10 | 3.3 | 2 | 4 | 川島拓 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.6 | 0.3 | 2-2-2-3 | 42.5 | 437(+3) | タカノアンジェラス | 4.2 | |
2023/06/03 | 佐賀 | 晴 | 1 | C2ー18組 | 9 | 5 | 5 | 26.5 | 4 | 5 | 川島拓 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:36.3 | 3.6 | 4-4-5-5 | 42.8 | 447(+10) | ファイティング | 2.8 | |
2023/06/17 | 佐賀 | 晴 | 2 | C2ー15組 | 11 | 3 | 3 | 43.4 | 5 | 3 | 出水拓人 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 1.5 | 4-4-2-3 | 39.9 | 447(0) | ファイティング | 6.3 | |
2023/07/04 | 佐賀 | 曇 | 4 | 七夕月賞(C2) | 11 | 6 | 7 | 3.7 | 2 | 5 | 出水拓人 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:33.9 | 1.4 | 2-2-3-3 | 41.7 | 445(-2) | スズカファラオ | 2.8 | |
2023/07/15 | 佐賀 | 曇 | 2 | さがけいば無料ネット(C2) | 11 | 7 | 8 | 12.4 | 6 | 5 | 出水拓人 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.4 | 1.6 | 1-1-2-3 | 41.0 | 442(-3) | パワポケゴー | 2.8 | |
2023/08/12 | 佐賀 | 晴 | 1 | C2ー14組 | 10 | 6 | 6 | 6.4 | 5 | 2 | 合林海斗 | 51.0 | ダ1400 | 稍 | 1:33.7 | 0.8 | 2-2-1-2 | 41.2 | 448(+6) | エドノアズマオー | 11.2 | |
2023/08/26 | 佐賀 | 曇 | 6 | チャレンジシリーズ(C2) | 9 | 5 | 5 | 2.3 | 1 | 3 | 金山昇馬 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 0.4 | 3-3-3-3 | 39.3 | 442(-6) | リトルフェアリー | 6.3 | |
2023/09/16 | 佐賀 | 晴 | 2 | C2ー11組 | 11 | 3 | 3 | 1.7 | 1 | 2 | 山田義貴 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:33.2 | 0.4 | 1-1-1-1 | 39.6 | 442(0) | グランディオサ | 11.2 | |
2023/10/07 | 佐賀 | 曇 | 5 | C2ー23組 | 11 | 6 | 6 | 74.4 | 8 | 11 | 合林海斗 | 51.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.2 | 3.8 | 11-9-10-10 | 41.1 | 445(+3) | ラージフィールド | ||
2023/10/22 | 佐賀 | 晴 | 1 | C2ー24組 | 12 | 6 | 7 | 35.8 | 7 | 9 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 1.9 | 1-1-1-3 | 42.3 | 453(+8) | テマリ | ||
2023/11/05 | 佐賀 | 晴 | 1 | C2ー23組 | 10 | 2 | 2 | 43.5 | 7 | 8 | 出水拓人 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.4 | 0.9 | 1-1-1-2 | 40.9 | 449(-4) | ショーユーシ | ||
2023/11/18 | 佐賀 | 曇 | 7 | C2ー23組 | 11 | 8 | 10 | 25.4 | 6 | 10 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1400 | 不 | 1:34.8 | 3.3 | 4-4-5-7 | 43.2 | 450(+1) | メイショウスイセン | ||
2024/01/05 | 佐賀 | 曇 | 6 | 初夢賞(C2) | 12 | 7 | 9 | 95.6 | 11 | 11 | 山下裕貴 | 54.0 | ダ1300 | 重 | 1:28.6 | 3.4 | 11-12-12-12 | 41.4 | 446(-4) | テーオーミシュラン | ||
2024/01/20 | 佐賀 | 小雨 | 4 | 令和6年能登半島地震(C2) | 12 | 5 | 5 | 66.1 | 10 | 9 | 青海大樹 | 52.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.1 | 2.9 | 3-3-3-5 | 43.5 | 442(-4) | サーキュラーキー | ||
2024/02/03 | 佐賀 | 雨 | 4 | C2ー26組 | 12 | 3 | 3 | 76.4 | 10 | 12 | 川島拓 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:39.1 | 4.6 | 2-2-9-10 | 45.5 | 443(+1) | ルーラルーラ |
ページ: 1