戦績

ID: 2593
name: ストームエンジェル2019 牡・黒鹿 3/22
official_name: ユイノペニーワイズ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 79 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/11/13 5東京3 6 2歳新馬 10 2 2 10.5 4 3 江田照男 55.0 芝1600 1:37.3 0.1 6-6 36.8-34.5 33.8 450(0) ソバナ 145.0
2022/05/22 2東京10 3 3歳未勝利 18 8 18 24.1 6 11 江田照男 56.0 芝1400 1:22.5 0.9 11-10 34.8-35.2 35.1 456(+6) レイヴンズコー
2022/06/11 3東京3 2 3歳未勝利 15 6 11 4.9 2 13 江田照男 56.0 ダ1600 1:40.3 2.2 7-7 34.8-38.2 39.6 456(0) バイタルエリア
2022/07/12 盛岡 9 アメジスト賞(3歳) 12 5 5 7.0 4 3 山本政聡 56.0 芝1700 1:45.0 1.1 8-8-8-7 35.1 437(-19) ゼンノテンバ 22.0
2022/09/01 名古屋 3 AIゆま様予想公開引(3歳) 12 6 8 11.5 4 11 丹羽克輝 56.0 ダ1500 1:46.3 8.9 6-8-11 48.2 433(-4) サンパティーク
2022/10/12 名古屋 4 C20組 12 5 6 41.5 5 9 丸山真一 56.0 ダ1500 1:43.3 6.4 5-5-7 44.9 431(-2) シュガービート
2022/10/26 名古屋 3 C20組 10 7 9 107.8 6 7 丸山真一 56.0 ダ1500 1:40.7 2.6 8-8-7 41.7 428(-3) マコトチガネマル
2022/11/09 名古屋 4 C20組 12 8 11 320.7 10 8 丸山真一 56.0 ダ1500 1:41.0 3.3 7-7-7 41.7 434(+6) プラティナマリア
2022/11/23 名古屋 5 C20組 11 4 4 42.7 6 10 丸山真一 56.0 ダ1500 1:42.7 4.7 6-7-8 43.2 433(-1) ライトストリーム
2022/12/06 名古屋 3 C20組 12 6 7 407.4 12 8 加藤利征 56.0 ダ1500 1:40.7 3.4 9-9-9 41.5 439(+6) メイショウベレー
2022/12/21 名古屋 7 C17組 12 7 10 368.4 10 8 浅野皓大 55.0 ダ1500 1:39.8 2.6 5-5-6 41.8 436(-3) クイーンアント
2023/01/02 名古屋 3 C28組 11 1 1 70.6 7 10 丸山真一 56.0 ダ1500 1:42.8 4.0 8-8-8 43.2 438(+2) シャークアタック
2023/01/17 名古屋 1 C28組 10 8 10 244.2 8 8 加藤利征 56.0 ダ920 0:58.9 2.2 10 37.6 446(+8) レッドバンディエラ
2023/01/31 名古屋 2 C28組 10 3 3 233.1 7 6 丸山真一 56.0 ダ1500 1:40.5 2.3 8-8-7 40.5 445(-1) ブリリアントギフト
2023/02/13 名古屋 7 C27組 10 3 3 30.3 6 7 加藤利征 56.0 ダ1500 1:43.0 3.3 10-10-9 40.8 442(-3) エグゼクティブラン
2023/02/27 名古屋 5 C28組 10 7 7 40.1 5 2 加藤利征 56.0 ダ1500 1:41.8 0.9 7-6-1 41.3 448(+6) フレスコバルディ 11.6
2023/03/14 名古屋 5 アベレージ5周年記念(C) 12 5 6 18.7 6 7 加藤利征 56.0 ダ1500 1:44.1 3.3 7-6-6 41.6 446(-2) フライシュッツ
2023/03/27 名古屋 4 万馬券を夢見る男ミタ(C) 11 6 7 74.0 7 10 加藤利征 56.0 ダ1500 1:42.4 4.0 9-9-8 42.2 446(0) アイビーテーラー
2023/04/10 名古屋 5 C23組 12 6 7 78.9 9 8 加藤利征 56.0 ダ1500 1:42.8 3.5 10-9-9 41.2 443(-3) ユイマールレディ
2023/04/19 名古屋 4 C23組 12 7 9 303.5 11 8 加藤利征 56.0 ダ1500 1:43.2 2.1 9-9-9 41.2 445(+2) ムーンムーンムーン
2023/05/02 名古屋 6 C23組 11 4 4 101.3 9 6 加藤利征 56.0 ダ1500 1:42.4 1.5 1-1-1 42.3 441(-4) ブローディア
2023/05/16 名古屋 5 C21組 12 8 11 70.4 9 12 加藤利征 56.0 ダ1500 1:42.3 3.6 1-1-5 44.6 442(+1) アポロキラナ
2023/05/30 名古屋 6 ゆうき生誕1000日(C) 12 6 8 123.4 9 1 加藤利征 56.0 ダ1500 1:39.7 -0.2 3-2-2 40.4 438(-4) (ワンオブアカインド) 45.0
2023/06/14 名古屋 12 大高川特別(C) 12 8 12 88.2 9 12 加藤利征 56.0 ダ1700 1:57.6 7.4 6-5-8 45.7 433(-5) ローズパレード
2023/06/28 名古屋 1 C14組 11 8 11 22.3 6 11 加藤利征 56.0 ダ920 0:58.3 2.4 8 38.0 445(+12) オゼイユ
2023/07/13 名古屋 1 名古屋モーニングフィ(C) 12 2 2 159.5 11 12 加藤利征 56.0 ダ1500 1:41.4 3.3 4-4-5 43.3 440(-5) サンマイル
2023/07/26 名古屋 6 C13組 12 4 4 177.1 10 6 加藤利征 56.0 ダ1500 1:39.6 1.8 7-5-5 41.1 437(-3) タツフェーヴル
2023/08/08 名古屋 5 第1回河野杯(C) 10 4 4 29.6 9 7 大畑雅章 56.0 ダ1500 1:40.4 0.9 10-10-8 39.7 438(+1) トキノショウヘイ
2023/08/22 名古屋 4 短足はげしめじ君(C) 12 2 2 46.9 9 3 友森翔太 56.0 ダ1500 1:39.0 1.8 9-9-5 40.0 438(0) ジョブックフィオリ 9.0
2023/09/06 名古屋 1 名古屋モーニングフィ(C) 12 6 8 23.7 9 12 友森翔太 56.0 ダ1500 1:41.8 4.4 10-10-11 43.1 446(+8) コイマリ
2023/10/05 名古屋 3 C15組 12 2 2 175.8 12 12 浅野皓大 56.0 ダ920 1:00.6 3.0 9 39.7 443(-3) ヴォランテ
2023/11/02 名古屋 4 C15組 12 3 3 381.5 11 9 加藤利征 56.0 ダ920 0:58.7 2.0 7 37.5 436(-7) ミニストリー
2023/11/29 名古屋 7 C16組 12 1 1 425.1 9 12 加藤利征 56.0 ダ1500 1:39.4 2.7 9-10-9 41.5 436(0) ロンスアンドロンス
2023/12/14 名古屋 2 C15組 11 4 4 373.8 9 10 加藤利征 56.0 ダ1500 1:40.3 3.0 7-7-6 41.4 441(+5) ノベンバーステップ
2023/12/21 名古屋 5 C15組 11 8 11 272.1 10 6 加藤利征 56.0 ダ1500 1:39.5 0.8 6-5-6 40.3 438(-3) シゲルノヴァ
2024/01/02 名古屋 5 C24組 10 7 7 81.0 9 10 加藤利征 56.0 ダ1500 1:41.0 3.8 8-7-9 42.2 441(+3) アトリーテソーロ
2024/01/16 名古屋 2 C25組 10 7 7 94.2 8 7 加藤利征 56.0 ダ1500 1:39.4 2.2 8-6-7 41.0 446(+5) エクレアジョーイ
2024/01/30 名古屋 3 第3.5回双詩科記念(C) 10 3 3 85.9 7 6 加藤利征 56.0 ダ1500 1:40.7 3.0 7-6-6 42.4 446(0) ブーケスマイル
2024/02/12 名古屋 9 C25組 10 2 2 132.6 9 8 加藤利征 56.0 ダ1500 1:42.9 3.0 5-3-4 42.6 440(-6) キタノレジータ
2024/02/26 名古屋 6 C24組 11 7 9 111.7 9 3 加藤利征 56.0 ダ1500 1:41.5 0.0 7-5-4 39.8 439(-1) ナムラアダム 9.0
2024/03/12 名古屋 5 3スナさん604へ集(C) 12 2 2 42.7 8 10 加藤利征 56.0 ダ1500 1:41.5 3.9 11-12-10 41.6 441(+2) クリノスラッガー
2024/03/26 名古屋 6 C17組 12 7 9 113.4 10 8 加藤利征 56.0 ダ1500 1:40.8 2.6 11-9-10 40.9 440(-1) オセアジェネシス
2024/04/09 名古屋 4 C20組 12 5 5 77.0 9 8 浅野皓大 56.0 ダ1500 1:40.7 3.5 7-6-6 42.6 432(-8) エイシンゼータ
2024/04/22 名古屋 4 C20組 12 4 4 88.7 9 6 大畑雅章 56.0 ダ1500 1:40.5 0.8 8-6-5 41.5 432(0) キタノシェイク
2024/05/01 名古屋 6 C20組 11 2 2 30.5 6 3 大畑雅章 56.0 ダ1500 1:39.6 1.1 9-9-7 39.3 426(-6) ミカノヴェニュス 10.0
2024/05/15 名古屋 4 C18組 12 2 2 20.7 7 5 加藤利征 56.0 ダ1500 1:40.2 0.7 11-9-6 40.7 430(+4) ツカサトレイン 5.0
2024/05/28 名古屋 4 C17組 12 7 10 12.4 5 10 加藤利征 56.0 ダ1500 1:40.5 3.2 8-10-11 41.3 427(-3) ウエスタンラピダ
2024/06/12 名古屋 3 C16組 12 7 9 7.7 3 6 大畑雅章 56.0 ダ1500 1:40.1 1.0 12-9-9 39.6 429(+2) レインシュプリーム
2024/06/25 名古屋 2 C15組 12 4 4 34.3 9 11 友森翔太 56.0 ダ1500 1:40.5 2.5 8-10-10 41.5 436(+7) エイシンイレブン
2024/07/10 名古屋 3 C16組 12 6 7 164.3 11 3 友森翔太 56.0 ダ1500 1:38.4 0.2 5-5-5 39.8 432(-4) ニホンピログリット 10.0
2024/07/23 名古屋 4 C14組 12 7 9 58.3 9 5 加藤利征 56.0 ダ1500 1:37.8 0.9 12-12-8 39.7 438(+6) ローマンシアター 5.0
2024/08/06 名古屋 4 C13組 12 6 8 8.0 2 8 加藤利征 56.0 ダ1500 1:40.4 1.7 12-9-8 40.8 440(+2) ヴェクトライズ
2024/08/20 名古屋 4 C12組 10 3 3 30.1 5 10 加藤利征 56.0 ダ1500 1:42.1 3.3 10-10-10 41.1 440(0) スカーレットハニー
2024/09/03 名古屋 3 C11組 12 7 9 29.8 6 12 加藤利征 56.0 ダ1500 1:41.1 3.3 12-10-8 42.0 440(0) アイワナアイドル
2024/09/17 名古屋 8 C11組 12 5 5 56.3 11 6 大畑慧悟 56.0 ダ1500 1:41.0 2.0 9-9-5 41.0 452(+12) アトミックナンバー
2024/10/02 名古屋 6 C17組 12 8 11 224.2 9 5 加藤利征 56.0 ダ1500 1:37.8 1.6 9-9-9 38.5 449(-3) ベリーク 5.0
2024/10/17 名古屋 5 C17組 12 8 12 43.9 9 6 大畑雅章 56.0 ダ1500 1:38.1 1.6 7-3-3 40.7 443(-6) メイショウマサムネ
2024/10/30 名古屋 5 C18組 12 8 12 124.3 10 7 木之前葵 54.0 ダ1500 1:39.2 3.3 8-7-9 41.3 442(-1) サイドキック
2024/11/12 名古屋 7 C17組 12 7 9 421.8 11 7 加藤利征 56.0 ダ1500 1:38.8 1.7 12-11-10 39.9 440(-2) モヴレクス
2024/11/21 名古屋 4 C18組 12 5 6 354.6 11 8 加藤利征 56.0 ダ1400 1:32.5 1.3 11-8-8 39.9 446(+6) ウィージャスト
2024/12/04 名古屋 2 C17組 12 7 10 98.9 7 4 加藤利征 56.0 ダ1500 1:38.7 0.7 9-8-4 41.1 449(+3) エグザルテーション 7.5
2024/12/19 名古屋 6 C21組 11 7 9 92.8 7 7 加藤利征 56.0 ダ1500 1:39.6 2.5 8-7-7 42.0 454(+5) アンバサダー
2025/01/02 名古屋 5 C22組 11 7 9 33.1 6 4 加藤利征 56.0 ダ1500 1:39.0 1.4 9-8-7 39.3 459(+5) オオタニズスマイル 7.5
2025/01/15 名古屋 4 C20組 12 8 12 11.4 5 5 加藤利征 56.0 ダ1400 1:33.4 0.4 6-5-5 40.7 457(-2) キングリッキー 5.0
2025/01/28 名古屋 5 C22組 11 7 9 22.2 5 3 加藤利征 56.0 ダ1500 1:39.2 1.0 5-4-5 39.5 459(+2) ボスコヴェローチェ 10.0
2025/02/11 名古屋 7 C19組 11 4 4 29.9 6 4 加藤利征 56.0 ダ1500 1:39.6 1.0 9-8-7 40.5 460(+1) ナムラスカー 7.5
2025/02/26 名古屋 3 C17組 10 7 7 79.6 9 8 加藤利征 56.0 ダ920 0:58.4 1.8 6 37.9 458(-2) オレノブルース
2025/03/13 名古屋 2 C14組 12 6 8 11.3 5 10 加藤利征 56.0 ダ1500 1:40.9 1.8 12-5-8 41.6 455(-3) ゼンダンサクラ
2025/03/26 名古屋 4 C17組 11 8 10 28.7 6 5 加藤利征 56.0 ダ1500 1:40.5 1.5 6-4-5 40.8 452(-3) モンデフェリシティ 5.0
2025/04/09 名古屋 8 C14組 12 7 9 51.8 9 6 加藤利征 57.0 ダ1400 1:33.7 1.2 10-8-11 40.5 447(-5) ヤーゴ
2025/04/22 名古屋 小雨 7 C18組 11 8 11 33.0 7 3 加藤利征 57.0 ダ1500 1:40.2 0.7 8-5-5 40.5 452(+5) セロリ 11.0
2025/05/06 名古屋 小雨 7 C17組 11 8 11 55.5 8 4 加藤利征 57.0 ダ1400 1:32.2 0.6 4-3-3 39.3 450(-2) コマゼロワン 8.3
2025/05/21 名古屋 5 C13組 12 4 4 34.6 7 4 加藤利征 57.0 ダ1400 1:33.0 0.5 9-9-8 40.8 449(-1) マイトシップ 8.3
2025/06/04 名古屋 3 C11組 12 8 12 10.7 3 4 加藤利征 57.0 ダ1400 1:32.6 0.5 3-4-4 40.2 449(0) コンジュラー 8.3
2025/06/16 名古屋 10 大高川特別(C) 12 8 11 63.5 10 9 加藤利征 57.0 ダ1500 1:39.9 2.8 6-6-8 42.8 451(+2) スティルザワン
2025/06/25 名古屋 6 C10組 12 6 7 65.0 10 10 加藤利征 57.0 ダ1500 1:40.0 3.2 11-11-11 41.7 447(-4) コヨミ
2025/07/09 名古屋 6 務と政雄出会って18(C) 12 2 2 127.7 8 12 加藤利征 57.0 ダ1500 1:41.3 5.1 7-10-10 42.9 450(+3) ヴェヌーセ
2025/07/21 名古屋 9 C12組 11 8 11 103.5 11 10 大畑雅章 57.0 ダ1500 1:40.2 3.3 7-7-7 40.7 447(-3) エクレシア
2025/08/20 名古屋 4 C10組 12 7 10 138.8 12 11 小笠原羚 53.0 ダ1400 1:34.9 3.9 12-12-12 41.1 441(-6) リンクビーナス
ページ: 1