戦績
合計: 15 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/14 | 門別 | 曇 | 8 | JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) | 9 | 5 | 5 | 24.8 | 6 | 4 | 小野楓馬 | 54.0 | ダ1000 | 稍 | 1:05.6 | 3.8 | 5-4 | 40.3 | 438(0) | マバラカット | 28.0 | |
2021/08/04 | 門別 | 晴 | 3 | 平取中応援ファンファ(未勝利)(2歳) | 10 | 3 | 3 | 38.9 | 7 | 7 | 服部茂史 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.9 | 2.1 | 8-7 | 38.1 | 442(+4) | サンダーゼウス | ||
2021/08/18 | 門別 | 曇 | 6 | 2歳未勝利(未勝利) | 8 | 1 | 1 | 49.1 | 7 | 3 | 小野楓馬 | 54.0 | ダ1600 | 重 | 1:46.3 | 0.5 | 8-8-6-4 | 42.4 | 436(-6) | ホラン | 10.5 | |
2021/09/23 | 門別 | 曇 | 1 | 日高町新規就農者大歓(未勝利)(2歳) | 11 | 8 | 11 | 17.2 | 6 | 9 | 山本咲希 | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:47.9 | 2.8 | 3-3-3-3 | 44.5 | 440(+4) | エムオースイート | ||
2021/10/06 | 門別 | 曇 | 1 | 2歳未勝利(未勝利) | 10 | 1 | 1 | 44.0 | 9 | 9 | 山本咲希 | 55.0 | ダ1600 | 不 | 1:50.0 | 5.8 | 1-1-2-9 | 46.3 | 442(+2) | アメリカンムーン | ||
2021/10/28 | 笠松 | 晴 | 7 | サラ系2歳2組特選 | 5 | 1 | 1 | 35.1 | 5 | 4 | 森島貴之 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.7 | 3.3 | 4-4-4 | 42.8 | 453(+11) | イイネイイネイイネ | 5.0 | |
2021/11/25 | 笠松 | 晴 | 7 | 月下美人賞(2歳) | 7 | 2 | 2 | 65.6 | 7 | 5 | 黒澤愛斗 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 3.4 | 5-5-5 | 41.8 | 456(+3) | ブエラアルト | 2.5 | |
2021/12/16 | 笠松 | 晴 | 4 | 雪椿賞(2歳) | 5 | 2 | 2 | 8.8 | 3 | 2 | 黒澤愛斗 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 1.4 | 1-1-2 | 41.2 | 467(+11) | リックイノスケ | 15.0 | |
2021/12/30 | 笠松 | 晴 | 8 | シネラリア賞(2歳) | 6 | 5 | 5 | 6.3 | 3 | 4 | 黒澤愛斗 | 55.0 | ダ1400 | 稍 | 1:34.6 | 2.4 | 5-5-5 | 40.6 | 465(-2) | ラムリケティ | 5.0 | |
2022/01/13 | 笠松 | 曇 | 2 | サラ系3歳3組 | 6 | 2 | 2 | 21.9 | 5 | 6 | 服部大地 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.4 | 3.4 | 4-6-6 | 41.9 | 460(-5) | チュパチ | ||
2022/01/26 | 笠松 | 晴 | 7 | サラ系3歳3組 | 9 | 3 | 3 | 83.5 | 6 | 5 | 向山牧 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 2.4 | 7-7-6 | 41.7 | 460(0) | エールゴージューン | 1.6 | |
2022/02/10 | 笠松 | 雪 | 1 | サラ系3歳5組 | 8 | 4 | 4 | 49.6 | 6 | 7 | 服部大地 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:34.8 | 2.5 | 4-6-7 | 42.4 | 457(-3) | ユメミルボニータ | ||
2022/03/14 | 笠松 | 晴 | 4 | 彩斗有亮森卒業記念(3歳) | 8 | 4 | 4 | 21.9 | 5 | 7 | 東川慎 | 53.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.3 | 1.9 | 3-7-7 | 41.6 | 449(-8) | トーセンキッド | ||
2022/03/25 | 笠松 | 晴 | 4 | ありがとう、笠松(3歳) | 9 | 4 | 4 | 105.0 | 7 | 7 | 深澤杏花 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.4 | 4.2 | 7-7-7 | 42.4 | 446(-3) | アイファーエポック | ||
2022/04/06 | 笠松 | 晴 | 3 | 3歳4組 | 8 | 1 | 1 | 93.6 | 6 | 7 | 深澤杏花 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 2.9 | 1-1-3 | 41.7 | 446(0) | マルヨニキーヤ |
ページ: 1