戦績

ID: 2599
name: サクラカンパネラ2019 ・鹿 5/ 2
official_name: アンテイア
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 20 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/12/27 大井 4 2歳 新馬(新馬) 8 4 4 66.3 7 5 瀬川将輝 54.0 ダ1200 1:17.1 1.6 6-6 37.1-38.4 39.1 448(0) マイアイガー 29.0
2022/01/27 大井 1 3歳 71万円 14 4 5 19.1 7 13 瀬川将輝 54.0 ダ1200 1:18.3 1.6 14-13 36.8-39.9 39.9 452(+4) ウインアイリーン
2022/02/08 大井 3 3歳 72.5 14 7 11 408.7 14 14 瀬川将輝 54.0 ダ1400 1:33.5 4.2 13-10-12 37.9-39.1 42.3 451(-1) キタサンリボン
2022/03/07 大井 5 越中島川賞(3歳) 9 8 8 45.8 8 7 町田直希 54.0 ダ1600 1:48.3 2.7 1-1-1-2 38.4-41.3 44.0 450(-1) エイジュンドリーム
2022/03/28 大井 4 3歳 39万円 15 8 15 68.4 10 3 瀬川将輝 54.0 ダ1200 1:17.0 0.9 2-2 36.9-39.2 40.1 453(+3) シャルマンジャン 55.0
2022/04/19 大井 4 3歳 105. 15 7 13 46.2 7 15 瀬川将輝 54.0 ダ1200 1:17.5 2.4 3-3 35.5-39.6 41.8 450(-3) デローヴォ
2022/05/09 大井 5 3歳 115. 16 1 1 56.2 10 15 的場文男 54.0 ダ1200 1:17.8 4.2 7-8 34.8-38.8 41.6 447(-3) ノンロム
2022/05/24 大井 3 3歳 137. 14 3 3 88.0 11 5 瀬川将輝 54.0 ダ1200 1:16.1 1.6 1-1 35.5-39.0 40.6 445(-2) レウェルティ 16.0
2022/06/06 大井 4 3歳 104万 15 2 2 19.9 7 2 東原悠善 54.0 ダ1200 1:16.2 0.5 2-1 35.0-40.7 41.2 444(-1) タバルア 60.0
2022/06/29 大井 6 3歳 187万 14 8 14 50.0 12 14 東原悠善 54.0 ダ1200 1:17.8 3.2 1-1 35.8-38.8 42.0 450(+6) コパノダイリン
2022/07/12 大井 6 3歳 199万 14 2 2 107.7 13 14 瀬川将輝 54.0 ダ1200 1:18.4 3.7 1-1 35.3-39.4 43.1 450(0) サウンドハヤブサ
2022/07/26 大井 5 3歳 172. 16 8 15 31.5 10 5 東原悠善 54.0 ダ1200 1:16.2 1.1 2-2 36.1-39.0 40.1 448(-2) ジュキシ 15.0
2022/08/17 大井 5 3歳 239万 14 5 8 57.2 12 12 新原周馬 51.0 ダ1200 1:18.1 3.0 1-1 35.4-39.7 42.7 447(-1) ボサノバフレイバー
2022/09/08 大井 6 3歳 279万 10 7 8 86.3 10 10 新原周馬 51.0 ダ1200 1:20.4 5.3 1-3 35.0-40.1 45.4 446(-1) キャリーラック
2022/09/19 大井 3 3歳 185万 16 8 16 56.6 9 16 菅原涼太 52.0 ダ1200 1:17.9 4.1 1-2 34.7-39.1 43.2 444(-2) ジェットスピード
2022/10/07 大井 3 文の京賞(3歳) 16 4 7 324.2 14 12 谷内貫太 51.0 ダ1200 1:18.1 3.6 3-4 35.9-38.6 41.9 436(-8) ユーコバローズ
2022/11/18 大井 2 エコルとごし賞(3歳) 13 2 2 188.7 10 13 谷内貫太 51.0 ダ1200 1:18.2 4.5 1-1 35.7-38.0 42.5 440(+4) ノースジャスティス
2022/12/07 大井 2 3歳 152万 16 5 9 646.5 15 16 谷内貫太 51.0 ダ1200 1:17.5 5.0 1-2 35.2-37.3 42.3 440(0) シンギングブルース
2022/12/31 大井 2 3歳 154万 16 2 3 535.2 16 16 石川駿介 54.0 ダ1200 1:20.4 6.4 1-1 35.3-38.7 45.1 442(+2) セルゼ
2023/02/15 浦和 5 浦和800ラウンド(C3) 12 2 2 14.3 5 12 室陽一朗 51.0 ダ800 0:53.3 5.0 11-12 35.2-35.8 40.1 447(+5) アイモンスター
ページ: 1