戦績

ID: 2601
name: グリーディー2019 牡・黒鹿 4/27
official_name: アルラ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 23 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/08/24 浦和 1 ドリームチャレンジ(2歳) 10 3 3 30.8 6 4 秋元耕成 54.0 ダ800 0:49.8 1.3 5-5 35.8-36.1 36.8 526(0) ネゲヴ 40.5
2021/09/24 浦和 3 2歳四 10 8 9 2.4 1 3 秋元耕成 54.0 ダ1400 1:33.6 0.9 3-4-2-2 37.0-41.8 42.5 522(-4) シンライウォリアー 36.0
2021/12/23 浦和 1 2歳五 12 5 6 37.1 6 5 秋元耕成 55.0 ダ1400 1:33.7 0.5 1-1-1-1 38.1-41.3 41.8 525(+3) ファンキーブルース 18.0
2022/02/24 浦和 2 3歳五 11 7 9 15.5 6 2 内田利雄 56.0 ダ1400 1:31.8 0.0 5-5-3-3 37.8-39.9 39.3 526(+1) セシボン 45.5
2022/03/15 浦和 2 3歳五 10 5 5 1.2 1 1 内田利雄 56.0 ダ1400 1:30.1 -1.2 6-5-4-2 38.0-38.9 38.5 521(-5) (ミネヴィーノ) 130.0
2022/04/26 浦和 2 3歳三 12 6 7 1.4 1 1 内田利雄 56.0 ダ1400 1:28.7 -2.1 5-4-1-1 36.8-38.6 38.6 523(+2) (ヒカリガサスホウヘ) 140.0
2022/05/16 川崎 7 不如帰特別(3歳) 14 8 14 2.0 1 1 内田利雄 56.0 ダ1500 1:35.7 -1.1 5-5-4-2 29.9-39.5 38.6 522(-1) (タキチャンゴー) 220.0
2022/09/23 浦和 10 秋遅草特別(C1) 8 8 9 1.5 1 2 内田利雄 55.0 ダ1500 1:36.1 0.2 5-5-4-4 31.7-38.1 37.9 535(+13) ネクサスエッジ 56.0
2022/10/21 浦和 10 鰯雲特別(C1) 12 8 12 1.4 1 2 内田利雄 56.0 ダ1400 1:29.7 0.1 7-7-6-4 37.7-38.9 38.8 534(-1) ミスターサファリ 56.0
2022/11/24 浦和 11 埼玉県畜産会長賞特別(B2B3) 10 3 3 2.9 2 2 内田利雄 55.0 ダ2000 2:10.5 0.1 6-7-4-2 37.0-40.1 39.5 531(-3) グーガルドリームズ 94.5
2023/01/31 川崎 11 ヴィクトリーチャレン(B3) 14 8 13 2.5 1 3 渡辺竜也 56.0 ダ1600 1:46.2 0.3 8-6-5-4 37.7-41.7 40.0 518(-13) ライジングサミット 125.0
2023/04/03 川崎 10 プロキオン賞(B2B3) 13 7 11 3.8 2 1 内田利雄 55.0 ダ2000 2:13.8 -0.1 5-5-1-1 38.6-39.6 39.3 529(+11) (サンオークレア) 270.0
2023/04/26 浦和 10 芝桜特別(B2B3) 8 2 2 1.3 1 1 内田利雄 57.0 ダ2000 2:06.5 -0.4 3-5-2-1 36.9-38.0 37.6 532(+3) (オーケーパッション) 300.0
2023/09/12 川崎 10 東海道川崎宿起立40(B2B3) 10 3 3 6.9 3 3 七夕裕次 56.0 ダ2000 2:13.6 2.3 9-7-4-3 38.8-39.0 39.8 538(+6) マテリアルガール 67.5
2023/11/22 浦和 12 小春空特別(B2B3) 10 3 3 6.2 3 1 内田利雄 57.0 ダ2000 2:10.1 -0.1 3-2-1-1 37.5-39.7 39.7 552(+14) (フタイテンロック) 300.0
2023/12/11 川崎 9 第1回OGC制覇!無(B1B2) 5 4 4 1.3 1 1 内田利雄 57.0 ダ2000 2:15.7 0.0 3-3-3-3 41.5-40.3 39.1 540(-12) (エラボレート) 300.0
2024/01/04 川崎 11 スパーキングオールス(A2) 12 7 11 11.6 4 4 内田利雄 55.0 ダ2100 2:22.4 0.9 6-6-6-6 33.5-38.7 39.2 546(+6) ナニハサテオキ 105.0
2024/02/22 浦和 10 早春賞(A2) 9 3 3 6.3 4 2 内田利雄 55.0 ダ2000 2:11.6 0.5 4-4-2-1 38.7-37.5 38.0 542(-4) ウラノメトリア 176.0
2024/05/21 浦和 11 ’24武蔵国OP(OP)(4上) 8 1 1 4.7 4 3 内田利雄 53.0 ダ2000 2:11.4 0.0 5-6-3-3 39.0-39.9 39.3 533(-9) マテリアルガール 160.0
2024/05/30 船橋 11 短夜賞(OP)(3上) 9 1 1 4.4 2 1 御神本訓 53.0 ダ1700 1:47.7 -0.5 6-6-4-4 30.1-39.0 38.6 525(-8) (ジョエル) 800.0
2025/04/24 浦和 11 ’25武蔵国OP(OP)(4上) 11 5 6 19.9 6 5 本田正重 55.0 ダ2000 2:08.7 0.9 5-5-4-2 36.2-39.4 39.5 計不 オピニオンリーダー 80.0
2025/05/20 大井 11 エメラルド賞競走(A2) 12 5 5 10.6 4 8 和田譲治 56.0 ダ1800 1:55.1 1.9 2-2-2-3 38.5-37.1 39.0 535(0) ユーアオンフリーク
2025/06/19 川崎 11 中原OP(OP)(3上) 14 4 5 51.7 8 3 藤田凌 54.0 ダ2000 2:10.5 1.5 8-6-5-3 39.3-38.5 39.6 531(-4) グロリアムンディ 150.0
ページ: 1