戦績

ID: 2602
name: クラウンハンター2019 ・栗 4/21
official_name: ラコンテ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 43 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/08/05 門別 4 JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) 10 8 10 18.5 7 5 五十嵐冬 54.0 ダ1100 1:12.3 2.1 7-6 41.1 438(0) ビッキーチャンス 14.0
2021/08/25 門別 2 2歳牝馬未勝利(未勝利) 12 6 7 109.0 11 12 服部茂史 54.0 ダ1100 1:11.2 5.2 10-12 40.7 440(+2) エムティアンジェ
2021/09/08 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 11 5 5 261.5 11 5 小野楓馬 54.0 ダ1500 1:40.2 0.3 3-4-5-2 42.0 432(-8) ワントップ 3.5
2021/09/14 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 7 2 2 10.0 5 1 小野楓馬 54.0 ダ1500 1:39.7 -0.1 4-5-5-4 41.4 430(-2) (ベストリオン) 50.0
2021/10/06 門別 6 2歳3組 10 1 1 99.8 10 6 宮崎光行 54.0 ダ1200 1:15.1 0.4 10-10 36.7 432(+2) ブレイブゼウス
2021/10/21 門別 3 2歳3組 12 4 4 98.3 10 9 宮崎光行 54.0 ダ1200 1:15.6 1.8 11-11 38.1 424(-8) ジャストメンバー
2021/11/03 門別 3 優駿スタリオンステー(2歳) 12 8 11 127.4 9 10 小野楓馬 54.0 ダ1500 1:37.2 1.6 6-6-6-8 40.2 422(-2) ベルムフェリクス
2022/04/14 門別 6 3歳条件4ー2 12 6 7 120.8 11 11 小野楓馬 54.0 ダ1200 1:18.9 2.4 11-11 39.7 428(+6) ボニーマジェスティ
2022/04/28 門別 7 3歳条件4ー2 10 7 7 29.2 6 2 小野楓馬 54.0 ダ1000 1:04.4 0.1 6-5 38.8 432(+4) チェリーシンガー 16.8
2022/05/12 門別 2 3歳条件4組40万円 8 3 3 17.4 6 7 小野楓馬 54.0 ダ1000 1:03.6 1.5 5-5 38.1 438(+6) キョウエイカーク
2022/05/25 門別 1 3歳以上C4ー4 8 7 7 5.2 2 1 小野楓馬 54.0 ダ1000 1:03.2 -0.3 2-2 38.3 436(-2) (コンフリクト) 30.0
2022/06/08 門別 4 3歳以上C4ー3 9 8 9 1.7 1 2 石川倭 54.0 ダ1000 1:03.2 0.4 2-2 38.3 432(-4) ラシャトレーン 8.4
2022/07/07 門別 8 翔けろ!浦河産馬特別(C4) 12 5 5 6.9 3 8 小野楓馬 54.0 ダ1000 1:03.3 1.7 12-10 37.2 430(-2) ソングオブソフィア
2022/07/21 門別 6 岩清水渓谷賞(C4) 9 8 8 21.6 5 5 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:01.5 0.5 6-6 36.8 428(-2) フユショウグン 3.1
2022/08/03 門別 9 平取町軽種馬生産振興(C4) 11 2 2 44.7 7 5 落合玄太 54.0 ダ1200 1:14.5 1.0 5-4 37.7 428(0) メイクザウインド 3.1
2022/08/18 門別 9 日高生産連特別(C4) 12 1 1 53.0 7 5 桑村真明 54.0 ダ1200 1:14.9 1.7 8-7 37.2 430(+2) エイシンチュプ 3.1
2022/08/31 門別 5 翠明橋公園賞(C4) 9 8 8 28.1 5 8 桑村真明 54.0 ダ1000 1:01.7 1.7 6-6 37.3 430(0) コイニオチテ
2022/09/29 門別 10 むかわ発!食欲の秋特(C3) 11 1 1 26.8 8 8 桑村真明 54.0 ダ1200 1:16.8 2.9 9-9 39.0 438(+8) マイアミュレット
2022/10/13 門別 8 マリーゴールド特別(C3) 11 6 7 188.6 10 9 岩橋勇二 54.0 ダ1700 1:50.6 2.1 10-11-10-9 39.6 434(-4) ペイシャガン
2022/10/26 門別 6 みよしのぎょうざ特別(C3) 7 6 6 45.6 7 5 岩橋勇二 54.0 ダ1200 1:16.7 1.0 6-6 38.7 434(0) シトラスダル 3.1
2022/11/10 門別 10 最後までおトク!楽天(C3) 12 1 1 189.4 9 7 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:03.0 1.2 10-11 37.4 440(+6) スウィートナー
2023/04/26 門別 7 チロロの巨石賞(C4) 8 7 7 57.9 8 8 宮平鷹志 54.0 ダ1200 1:16.9 2.9 7-8 39.4 432(-8) ジェイデン
2023/05/11 門別 5 3歳以上C4ー2 12 2 2 171.8 10 9 落合玄太 54.0 ダ1000 1:05.4 3.4 11-11 38.4 444(+12) ロザシアニン
2023/05/24 門別 8 3歳以上C4ー2 12 5 5 191.8 8 7 落合玄太 54.0 ダ1000 1:03.5 1.6 5-6 38.2 442(-2) シークレットグロウ
2023/06/01 門別 10 とままえ温泉ふわっと(C4) 8 6 6 77.5 7 4 亀井洋司 54.0 ダ1000 1:02.6 1.2 6-8 37.8 436(-6) ブレイヴァリーボス 5.6
2023/06/14 門別 7 3歳以上C4ー2 6 5 5 5.5 3 1 多田羅誠 54.0 ダ1000 1:01.3 -0.5 3-3 36.6 436(0) (ロワシュペール) 40.0
2023/07/13 門別 5 3歳以上C3ー3C4 7 7 7 2.2 2 4 多田羅誠 54.0 ダ1000 1:03.5 1.5 6-7 38.2 436(0) コリュウカゲミツ 5.6
2023/08/02 門別 11 JAびらとりニシパの(C3) 10 7 8 77.9 7 9 多田羅誠 54.0 ダ1600 1:48.6 4.0 4-4-8-10 41.7 436(0) カネミツエース
2023/08/16 門別 6 ほくれん丸賞(C3) 7 3 3 22.0 6 4 小野楓馬 54.0 ダ1000 1:03.0 0.2 5-6 38.0 438(+2) クワトロッソ 5.6
2023/08/30 門別 7 3歳以上C3ー2C4 9 7 8 18.8 6 5 多田羅誠 54.0 ダ1000 1:02.8 0.6 4-5 38.1 438(0) サヤオンニ 2.8
2023/09/12 門別 8 3歳以上C3ー2C4 9 7 7 30.3 7 5 服部茂史 54.0 ダ1000 1:02.5 0.3 9-9 36.9 440(+2) エイシンレプニ 2.8
2023/10/05 門別 7 3歳以上C3ー2C4 8 2 2 11.6 6 3 亀井洋司 54.0 ダ1000 1:02.0 0.1 6-7 36.9 444(+4) ドーバーファルコン 8.4
2023/11/06 佐賀 5 C2ー16組 11 8 11 3.4 2 4 川島拓 54.0 ダ1400 1:31.5 0.8 5-6-7-7 39.6 443(-1) フエルテテソーロ 4.2
2023/11/20 佐賀 4 C2ー15組 12 8 11 6.1 4 2 川島拓 54.0 ダ1400 1:30.7 0.3 2-2-2-2 39.6 438(-5) フライシュッツ 11.2
2023/12/04 佐賀 6 チャレンジシリーズ(C2) 10 4 4 4.0 2 4 川島拓 54.0 ダ1300 1:25.1 0.7 2-2-3-3 38.6 440(+2) オヨヨマン 4.2
2023/12/24 佐賀 小雨 2 FUJI佐賀競馬写真(C2) 12 5 6 8.6 4 4 川島拓 54.0 ダ1300 1:24.8 0.7 3-3-3-4 40.3 443(+3) キャメロンテソーロ 4.2
2024/01/08 佐賀 4 C2ー12組 11 1 1 5.3 3 10 川島拓 54.0 ダ1400 1:33.6 0.9 5-7-7-6 41.7 436(-7) ノーブルハート
2024/01/28 佐賀 小雨 1 C2ー14組 11 5 5 27.2 6 7 川島拓 54.0 ダ1400 1:32.6 1.8 6-5-8-7 41.1 442(+6) ニジイロノコマ
2024/02/10 佐賀 5 C2ー14組 12 5 6 49.8 8 7 山田義貴 54.0 ダ1300 1:27.8 1.4 5-8-10-8 41.8 440(-2) マテンロウブルース
2024/02/22 佐賀 4 C2ー14組 None 8 11 None None None 川島拓 54.0 ダ1400 441(+1)
2024/03/08 佐賀 3 C2ー15組 12 5 5 117.0 9 11 川島拓 54.0 ダ1400 1:34.3 3.1 8-10-11-10 41.7 440(0) ヨシオドライヴ
2024/03/30 佐賀 2 C2ー14組 11 6 7 35.7 7 11 川島拓 54.0 ダ1400 1:34.5 2.5 9-9-8-11 41.6 433(-7) グリーンオーブ
2024/04/07 佐賀 4 C2ー15組 11 5 5 85.1 11 11 川島拓 54.0 ダ1400 1:33.9 1.5 9-9-11-9 39.9 431(-2) コスモビスケッツ
ページ: 1