戦績

ID: 2605
name: スズノエミー2019 ・鹿 5/17
official_name: ディーズエンバシラ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 12 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/05/26 門別 5 JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) 9 6 6 2.7 1 1 宮崎光行 54.0 ダ1000 1:01.6 -0.4 5-3 36.6 480(0) (カントリードーロ) 200.0
2021/06/24 門別 12 栄冠賞〔H2〕(重賞) 14 4 5 112.7 14 9 宮崎光行 54.0 ダ1200 1:14.3 1.6 12-11 38.5 478(-2) モーニングショー
2022/04/13 門別 10 ひだかオープン〔準重(OP)(3歳) 9 1 1 21.4 6 7 服部茂史 53.0 ダ1200 1:17.7 1.8 8-8 40.1 500(+22) マナホク
2022/04/27 門別 9 清和月特別(3歳) 9 8 9 5.6 2 2 落合玄太 53.0 ダ1200 1:16.3 0.2 5-5 39.0 500(0) ボニーマジェスティ 42.0
2022/05/11 門別 7 稲苗月特別(OP)(3歳) 8 4 4 2.3 1 2 宮崎光行 54.0 ダ1200 1:15.0 0.1 3-3 38.8 508(+8) フレーシア 42.0
2022/05/25 門別 7 早苗月特別(3歳) 12 4 4 3.7 2 2 宮崎光行 55.0 ダ1200 1:15.8 0.4 5-5 38.7 504(-4) ウイスキータイム 25.2
2022/06/09 門別 9 カルミア特別(C2) 7 1 1 4.0 2 2 宮崎光行 54.0 ダ1200 1:15.1 0.0 3-3 38.9 502(-2) サクラファシナンテ 12.6
2022/06/29 門別 8 フェルカド特別(C1) 7 7 7 3.8 2 1 山本咲希 54.0 ダ1200 1:12.1 -0.2 1-1 36.5 506(+4) (ベジェサ) 100.0
2022/10/18 門別 9 ミズヒキ特別(B4) 10 7 8 16.2 4 4 山本咲希 54.0 ダ1200 1:15.1 1.6 1-1 39.6 516(+10) ドリームビリーバー 7.7
2022/11/01 門別 11 しべつ牛乳特別(B3) 8 5 5 2.9 2 3 山本咲希 54.0 ダ1200 1:14.0 0.1 1-1 38.5 510(-6) チビノシズカ 11.6
2023/04/04 川崎 9 神速賞(C1) 12 8 12 7.6 3 3 町田直希 54.0 ダ900 0:55.4 0.8 2-2 29.2-37.4 38.2 492(-18) ガーレ 30.0
2023/05/19 川崎 9 開成町賞(C1) 12 8 11 5.8 2 11 町田直希 54.0 ダ900 0:56.1 2.5 3-6 28.5-36.9 38.8 503(+11) ガーレ
ページ: 1