戦績
合計: 14 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/29 | 4東京9 | 曇 | 4 | 2歳新馬 | 16 | 6 | 11 | 76.3 | 13 | 2 | 木幡巧也 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.7 | 1.0 | 2-2 | 35.4-38.2 | 39.1 | 494(0) | アースイオス | 290.0 |
2023/11/18 | 5東京5 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 15 | 7 | 13 | 10.5 | 3 | 8 | 木幡巧也 | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:39.1 | 1.8 | 2-2 | 34.4-38.3 | 40.1 | 490(-4) | セントラルヴァレー | |
2023/12/10 | 5中山4 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 11 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 7 | 小林美駒 | 51.0 | ダ1800 | 良 | 1:59.1 | 2.6 | 2-2-2-3 | 38.1-39.7 | 42.2 | 486(-4) | ミルトパワー | |
2024/01/13 | 1中山4 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 8.6 | 6 | 3 | 柴田善臣 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.4 | 0.6 | 3-3 | 34.1-37.7 | 37.9 | 496(+10) | チャコール | 140.0 |
2024/02/03 | 1東京3 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 15 | 6 | 11 | 4.2 | 2 | 5 | 柴田善臣 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:21.7 | 0.9 | 5-5 | 30.0-38.3 | 38.6 | 492(-4) | ペッパーミル | 55.0 |
2024/04/28 | 1新潟2 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 15 | 2 | 3 | 2.6 | 1 | 5 | 西塚洸二 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | 0.8 | 3-4 | 34.0-38.6 | 39.1 | 486(-6) | アナスタシス | 55.0 |
2024/05/19 | 1新潟8 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 15 | 3 | 4 | 5.0 | 3 | 3 | 小林美駒 | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.9 | 0.2 | 2-4 | 34.5-38.2 | 38.1 | 484(-2) | ドナレア | 140.0 |
2024/06/15 | 3東京5 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 31.3 | 6 | 3 | オシェア | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.4 | 1.0 | 3-2 | 35.7-36.6 | 37.5 | 496(+12) | アルーリングタイム | 140.0 |
2024/07/14 | 2福島6 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 2.9 | 1 | 1 | 藤田菜七 | 53.0 | ダ1150 | 稍 | 1:08.9 | 0.0 | 1-1 | 31.9-37.0 | 37.0 | 490(-6) | (クールソル) | 550.0 |
2024/11/16 | 3福島5 | 晴 | 1 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 6 | 12 | 12.8 | 6 | 13 | 西塚洸二 | 54.0 | ダ1150 | 良 | 1:10.6 | 1.8 | 4-4 | 31.2-37.6 | 38.9 | 490(0) | ハクサンアイ | |
2024/12/08 | 4中京4 | 晴 | 3 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 8 | 15 | 50.5 | 9 | 4 | 柴田裕一 | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.8 | 0.3 | 5-4 | 34.4-38.1 | 37.5 | 494(+4) | ゼンノツキヨミ | 120.0 |
2025/01/06 | 1中山2 | 曇 | 4 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 4 | 8 | 11.4 | 7 | 6 | 長浜鴻緒 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.6 | 0.4 | 12-11 | 33.8-38.4 | 37.7 | 506(+12) | ホウオウフロイト | |
2025/02/01 | 1京都1 | 曇 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 1 | 2 | 48.3 | 9 | 9 | 太宰啓介 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.9 | 1.1 | 3-3 | 35.9-36.7 | 37.5 | 498(-8) | ヒルノドゴール | |
2025/03/09 | 2中山4 | 晴 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 2 | 3 | 25.4 | 8 | 12 | 幸英明 | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:13.5 | 2.4 | 1-1 | 33.5-37.6 | 40.0 | 508(+10) | アグラード |
ページ: 1