戦績
合計: 7 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/05 | 名古屋 | 曇 | 1 | 名古屋モーニングフィ(3歳) | 10 | 1 | 1 | 23.2 | 6 | 10 | 細川智史 | 53.0 | ダ920 | 良 | 1:00.6 | 2.9 | 6 | 39.5 | 450(0) | ハートマン | ||
2022/08/19 | 名古屋 | 晴 | 1 | 名古屋モーニングフィ(3歳) | 10 | 3 | 3 | 81.3 | 8 | 10 | 渡辺竜也 | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:44.7 | 6.9 | 8-10-10 | 45.2 | 451(+1) | カイオル | ||
2022/09/05 | 名古屋 | 晴 | 1 | 名古屋モーニングフィ(3歳) | 12 | 8 | 11 | 88.0 | 12 | 12 | 細川智史 | 53.0 | ダ920 | 重 | 1:00.1 | 3.3 | 12 | 38.9 | 448(-3) | イノセントソレル | ||
2022/09/16 | 名古屋 | 晴 | 1 | 名古屋モーニングフィ(3歳) | 10 | 7 | 8 | 248.8 | 10 | 9 | 細川智史 | 53.0 | ダ920 | 良 | 1:00.0 | 1.4 | 9 | 38.8 | 451(+3) | ノットクラッシュ | ||
2022/09/30 | 名古屋 | 晴 | 1 | 名古屋モーニングフィ(3歳) | 9 | 5 | 5 | 195.1 | 9 | 6 | 細川智史 | 53.0 | ダ920 | 良 | 0:59.8 | 1.8 | 5 | 38.8 | 459(+8) | クンパワピー | ||
2022/10/11 | 名古屋 | 晴 | 2 | C32組 | 11 | 6 | 6 | 102.5 | 8 | 10 | 細川智史 | 53.0 | ダ920 | 重 | 0:59.8 | 2.9 | 10 | 38.9 | 456(-3) | ヴェクトライズ | ||
2022/10/24 | 名古屋 | 晴 | 1 | C31組 | 12 | 3 | 3 | 113.5 | 10 | 8 | 細川智史 | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.6 | 2.6 | 11-11-10 | 41.7 | 462(+6) | ゴールドサム |
ページ: 1