戦績
合計: 19 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/11 | 金沢 | 曇 | 4 | スーパードリーム2歳 | 4 | 4 | 4 | 11.9 | 4 | 3 | 栗原大河 | 54.0 | ダ900 | 重 | 0:58.4 | 2.1 | 2-2 | 38.1 | 437(0) | ゴールドラファール | 32.0 | |
2021/09/22 | 金沢 | 雨 | 6 | 翠ヶ池特別(2歳) | 7 | 7 | 7 | 44.3 | 7 | 7 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1500 | 不 | 1:42.1 | 6.2 | 3-4-6-7 | 42.3 | 445(+8) | スーパーバンタム | ||
2021/10/04 | 金沢 | 晴 | 4 | 孔雀草賞(2歳以下) | 8 | 4 | 4 | 223.5 | 8 | 7 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:42.4 | 4.9 | 6-7-8-8 | 41.1 | 439(-6) | スターフジサン | ||
2021/11/29 | 金沢 | 晴 | 5 | プリムラ賞(2歳以下) | 10 | 4 | 4 | 238.0 | 9 | 8 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:40.5 | 4.0 | 7-7-8-7 | 41.5 | 452(+13) | ダイセンメイト | ||
2021/12/14 | 金沢 | 晴 | 4 | 金のなる木賞(2歳以下) | 10 | 5 | 5 | 242.3 | 9 | 6 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.3 | 2.0 | 5-5-5-6 | 39.5 | 447(-5) | サッキーアキュート | ||
2021/12/27 | 金沢 | 5 | ノースポール賞(2歳以下) | None | 7 | 8 | None | None | None | 栗原大河 | 54.0 | ダ1500 | 計不 | |||||||||
2021/12/28 | 金沢 | 曇 | 5 | ノースポール賞(2歳以下) | 10 | 7 | 8 | 109.1 | 8 | 7 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1500 | 不 | 1:39.0 | 1.6 | 8-8-8-7 | 38.5 | 444(-3) | ソーサレス | ||
2022/03/13 | 金沢 | 曇 | 2 | 壮太郎、桃子永遠の愛(3歳) | 9 | 8 | 8 | 54.7 | 7 | 5 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.9 | 3.2 | 4-4-3-5 | 42.6 | 447(+3) | ラスティフェイス | 3.5 | |
2022/03/22 | 金沢 | 曇 | 5 | 早春イサザ特別(3歳) | 9 | 4 | 4 | 112.6 | 9 | 6 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:43.5 | 4.9 | 8-8-6-6 | 41.0 | 438(-9) | エイシングレア | ||
2022/04/19 | 金沢 | 晴 | 1 | 3歳B 2 | 11 | 6 | 6 | 75.6 | 7 | 11 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.6 | 5.4 | 5-6-6-7 | 43.7 | 449(+11) | サンナムジャ | ||
2022/05/02 | 金沢 | 晴 | 3 | 3歳B 2特編(3歳2) | 10 | 8 | 10 | 175.2 | 9 | 8 | 柴田勇真 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.4 | 2.5 | 5-4-5-6 | 40.2 | 449(0) | ダイセンメイト | ||
2022/05/09 | 金沢 | 曇 | 2 | 3歳B 3 | 7 | 4 | 4 | 110.1 | 5 | 5 | 葛山晃平 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 3.0 | 5-5-5-5 | 39.3 | 445(-4) | タマモトレゾール | 3.5 | |
2022/06/19 | 金沢 | 晴 | 2 | 第1回金葵盃立葵60(3歳) | 11 | 6 | 7 | 29.9 | 7 | 6 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 1.9 | 5-4-4-4 | 41.5 | 446(+1) | リオラナキラ | ||
2022/07/03 | 金沢 | 曇 | 1 | 3歳B 4 | 9 | 4 | 4 | 153.5 | 9 | 6 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 1.8 | 4-4-4-5 | 40.6 | 445(-1) | エンバース | ||
2022/07/19 | 金沢 | 雨 | 3 | 3歳B 5 | 9 | 4 | 4 | 99.0 | 8 | 7 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:33.8 | 2.6 | 5-5-6-7 | 41.5 | 446(+1) | ライフゴーズオン | ||
2022/08/02 | 金沢 | 晴 | 3 | 3歳B 6 | 10 | 7 | 8 | 136.2 | 9 | 9 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.4 | 3.4 | 6-8-7-7 | 41.2 | 444(-2) | レディーガーネット | ||
2022/08/14 | 金沢 | 曇 | 2 | 白河ニイサン生誕記念(3歳) | 9 | 7 | 7 | 228.2 | 9 | 8 | 松戸政也 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 3.1 | 8-8-8-8 | 40.7 | 445(+1) | ラブティー | ||
2022/08/28 | 金沢 | 曇 | 1 | 白河トウサン生誕記念(3歳) | 9 | 2 | 2 | 177.2 | 8 | 6 | 葛山晃平 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.0 | 2.8 | 7-6-7-6 | 41.2 | 446(+1) | スリーエクセレント | ||
2022/09/11 | 金沢 | 晴 | 3 | C214 | 10 | 8 | 9 | 266.5 | 8 | 5 | 葛山晃平 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 1.1 | 9-9-8-6 | 39.2 | 447(+1) | パープルツバメ | 3.5 |
ページ: 1