戦績
合計: 9 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/21 | 5東京6 | 曇 | 4 | 2歳新馬 | 18 | 3 | 5 | 59.0 | 10 | 17 | 江田照男 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:26.8 | 2.5 | 16-16 | 37.3-34.2 | 35.1 | 416(0) | ラッピングカラーズ | |
2021/12/25 | 5中山7 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 713.3 | 16 | 15 | 丹内祐次 | 54.0 | 芝1600 | 稍 | 1:38.5 | 1.6 | 15-16-16 | 35.9-36.1 | 36.3 | 414(-2) | ニシノメグレス | |
2022/04/17 | 佐賀 | 晴 | 10 | SAGAリベンジャー(3歳) | 12 | 6 | 8 | 25.3 | 8 | 2 | 金山昇馬 | 53.0 | ダ1400 | 稍 | 1:32.7 | 0.1 | 3-3-1-1 | 41.1 | 427(+13) | ウィリングハーツ | 11.8 | |
2022/04/29 | 佐賀 | 雨 | 6 | 若草賞(3歳) | 11 | 5 | 5 | 5.2 | 4 | 1 | 金山昇馬 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:25.1 | 0.0 | 5-4-2-2 | 39.0 | 422(-5) | (ラスクミソ) | 37.0 | |
2022/05/22 | 佐賀 | 晴 | 4 | 佐賀競馬移転開設50(3歳) | 12 | 6 | 7 | 1.1 | 1 | 1 | 金山昇馬 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.7 | -0.1 | 8-6-6-3 | 40.3 | 426(+4) | (カクテルグラス) | 37.0 | |
2022/06/05 | 佐賀 | 雨 | 3 | 3歳ー4組 | 9 | 8 | 9 | 3.0 | 1 | 7 | 金山昇馬 | 54.0 | ダ1300 | 稍 | 1:25.3 | 2.1 | 4-6-7-7 | 39.8 | 421(-5) | リュウノマキロイ | ||
2022/07/10 | 佐賀 | 晴 | 4 | 777Real杯(3歳) | 10 | 2 | 2 | 19.2 | 4 | 8 | 金山昇馬 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:37.4 | 3.9 | 7-7-8-9 | 44.8 | 426(+5) | フラスティー | ||
2022/07/24 | 佐賀 | 曇 | 2 | さがけいば無料ネット(3歳) | 10 | 6 | 6 | 18.5 | 4 | 3 | 出水拓人 | 54.0 | ダ1300 | 稍 | 1:26.4 | 1.4 | 3-3-3-4 | 40.4 | 426(0) | ホープヒル | 6.7 | |
2022/08/27 | 佐賀 | 晴 | 5 | KYUSHUDREA(3歳) | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 4 | 2 | 出水拓人 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.2 | 0.4 | 3-3-3-3 | 39.5 | 430(+4) | ビーガール | 11.8 |
ページ: 1