戦績

ID: 2639
name: パワーフレーズ2019 牡・鹿 2/23
official_name: メイショウナラシバ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 15 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/10/16 4阪神3 4 2歳新馬 8 3 3 2.8 2 2 小沢大仁 52.0 ダ1200 1:14.5 0.6 2-2 37.3-36.6 37.0 434(0) ゼットノヴァ 280.0
2021/11/06 5阪神1 2 2歳未勝利 11 6 6 4.9 3 3 小沢大仁 52.0 ダ1200 1:14.6 1.4 7-8 35.9-37.3 37.8 428(-6) グッドグロウス 130.0
2022/04/23 2阪神9 3 3歳未勝利 16 3 5 8.3 3 8 角田大河 53.0 ダ1200 1:14.3 1.1 10-9 35.6-37.6 37.3 432(+4) グランデ
2023/01/18 姫路 5 C2二 10 8 9 1.8 1 2 田中学 56.0 ダ1400 1:33.8 0.5 7-6-2-2 40.0 444(+12) フィールザコメット 24.0
2023/03/07 姫路 6 C2一 10 8 9 4.2 2 4 田中学 56.0 ダ1400 1:33.0 0.2 2-2-3-2 39.6 428(-16) キクノヴィゴ 9.0
2023/03/28 園田 7 C2一 10 7 7 2.5 1 1 田中学 56.0 ダ1400 1:33.1 -0.8 1-1-1-1 41.3 428(0) (エイシンスマック) 60.0
2023/07/19 園田 5 C3一 10 6 6 1.7 1 2 田中学 57.0 ダ1400 1:32.2 0.3 2-2-1-1 39.4 424(-4) グロズニーグラード 22.4
2023/08/04 園田 3 C3一 10 4 4 1.1 1 1 田中学 56.0 ダ1400 1:33.6 0.0 4-3-3-3 40.4 422(-2) (ヤマタケフリーダム) 56.0
2023/08/24 園田 5 C2三 10 7 7 2.8 2 2 下原理 56.0 ダ1400 1:33.7 0.1 5-5-4-4 39.1 433(+11) ドーターオブナイル 28.0
2023/12/05 園田 5 C3一 10 4 4 1.5 1 2 下原理 56.0 ダ1400 1:33.6 0.8 2-2-1-1 40.7 433(0) パリパリ 22.4
2024/02/21 姫路 5 C3二 10 2 2 1.2 1 1 下原理 56.0 ダ1400 1:35.3 -0.6 1-1-1-1 41.1 439(+6) (ウルティマン) 56.0
2024/03/19 園田 6 C2二 12 8 11 1.3 1 1 下原理 56.0 ダ1400 1:34.3 -1.3 1-1-1-1 40.2 438(-1) (メイショウロールス) 70.0
2024/04/27 3京都3 8 4歳以上1勝クラス 14 2 2 38.6 10 12 小沢大仁 57.0 ダ1200 1:14.6 2.2 1-1 35.1-37.3 39.5 428(-10) サンガネーブ
2024/08/10 2中京1 12 3歳以上1勝クラス 16 7 13 44.9 12 6 泉谷楓真 57.0 ダ1400 1:25.5 0.5 4-4 34.6-38.6 39.0 432(+4) トーホウキザン
2024/10/27 5京都8 8 3歳以上1勝クラス 15 2 2 46.9 10 13 泉谷楓真 57.0 ダ1200 1:13.9 1.9 10-8 35.1-36.9 37.8 440(+8) アガシ
ページ: 1