戦績

ID: 2643
name: ヒットザトレイル2019 ・鹿 5/10
official_name: バナナスプリット
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 47 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/06/20 高知 1 2歳新馬(新馬) 7 1 1 17.3 4 7 郷間勇太 54.0 ダ800 0:53.0 1.2 5-5 39.4 383(0) サンロングビュー
2021/07/18 高知 2 キグナス特別(2歳) 6 6 6 6.1 3 3 倉兼育康 54.0 ダ800 0:52.1 1.5 4-4 38.5 392(+9) エスケーオーカン 18.0
2021/08/01 高知 1 デルフィヌス特別(2歳) 7 6 6 1.2 1 5 倉兼育康 54.0 ダ800 0:53.4 1.1 4-4 39.7 386(-6) モリヒメミマー 9.0
2021/08/21 高知 2 スクーツム特別(2歳) 7 5 5 2.7 2 1 倉兼育康 54.0 ダ1300 1:27.9 -0.1 4-5-2-2 41.7 388(+2) (ハルノスター) 90.0
2021/09/04 高知 3 サギッタ特別(2歳) 9 3 3 55.7 8 6 倉兼育康 54.0 ダ1300 1:29.8 2.7 8-8-8-6 42.6 383(-5) リュウノアンジェラ
2021/09/19 高知 3 アンドロメダ特別(2歳) 9 1 1 20.1 6 8 倉兼育康 54.0 ダ1300 1:28.1 2.4 9-8-8-8 41.5 392(+9) リワードタイフォン
2021/10/02 高知 2 2歳ー2 9 8 8 34.5 7 7 多田羅誠 54.0 ダ1300 1:31.9 1.5 8-8-8-6 43.0 390(-2) ノーブルアイデアル
2021/10/16 高知 2 2歳ー2 9 4 4 21.5 7 5 倉兼育康 54.0 ダ1300 1:29.4 1.3 3-3-4-4 41.8 389(-1) フレッシュバンク 7.0
2021/10/31 高知 7 黒潮ジュニアチャンピ(重賞) 12 8 12 275.6 11 12 上田将司 54.0 ダ1400 1:37.2 7.2 12-12-12-12 42.9 390(+1) マリンスカイ
2021/11/13 高知 2 2歳ー2 9 8 9 24.1 2 6 倉兼育康 54.0 ダ1300 1:29.9 3.0 8-7-7-6 41.2 384(-6) ファーストリッキー
2021/11/27 高知 5 土佐寒蘭特別(2歳) 11 7 8 151.5 11 11 上田将司 54.0 ダ1600 1:54.4 4.9 11-11-11-11 43.9 378(-6) マリンスカイ
2021/12/28 高知 2 2歳ー3 11 6 7 114.1 8 8 倉兼育康 54.0 ダ1400 1:38.9 3.7 10-9-9-9 43.6 379(+1) チアアップ
2022/01/16 高知 3 3歳ー2 7 1 1 48.4 7 7 倉兼育康 54.0 ダ1300 1:33.9 5.3 4-3-3-4 45.5 376(-3) オンラインパワー
2022/01/30 高知 2 3歳ー2 8 2 2 107.2 7 8 倉兼育康 54.0 ダ1300 1:30.6 3.1 8-8-8-8 42.3 378(+2) ビービーピーカブー
2022/02/13 高知 1 3歳ー2 8 4 4 66.1 6 8 倉兼育康 54.0 ダ1300 1:30.7 4.2 7-7-7-7 43.5 381(+3) ハウドベルク
2022/02/20 高知 6 土佐有楽特別(3歳) 12 2 2 255.2 11 11 上田将司 54.0 ダ1400 1:38.1 5.5 10-8-11-11 43.9 380(-1) サンコーチ
2022/03/06 高知 1 3歳ー2 10 1 1 150.3 9 10 上田将司 54.0 ダ1400 1:41.8 3.4 8-8-8-10 43.8 377(-3) サキホコレ
2022/03/20 高知 1 早瀬走誕生祭特別(3歳) 10 8 10 102.2 10 9 倉兼育康 54.0 ダ1400 1:37.0 4.1 8-7-6-6 42.4 374(-3) デーモン
2022/03/29 高知 2 3歳ー3 9 4 4 297.6 9 9 郷間勇太 54.0 ダ1300 1:30.3 3.6 9-8-8-9 42.6 377(+3) ホワイトライガー
2022/04/16 高知 1 3歳ー4 10 3 3 143.4 9 10 倉兼育康 54.0 ダ1300 1:31.7 4.6 9-9-8-10 43.4 381(+4) ハッピーフェザーズ
2022/05/01 高知 2 3歳ー4 12 1 1 169.1 9 10 畑中信司 54.0 ダ1400 1:38.0 3.8 9-9-9-8 43.3 376(-5) キューバンピート
2022/08/20 高知 3 3歳ー5 12 6 7 201.6 11 11 倉兼育康 54.0 ダ1400 1:38.5 4.3 12-11-9-10 43.8 385(+9) コパノオースティン
2022/09/18 高知 3 はらちゃん特別(3歳) 12 2 2 295.7 11 12 郷間勇太 54.0 ダ1400 1:39.7 7.5 12-12-12-12 45.0 384(-1) ガンスリンガー
2022/12/18 高知 2 C3ー17 9 2 2 106.0 9 9 倉兼育康 54.0 ダ1400 1:39.1 5.4 9-9-9-9 43.1 385(+1) ヴィクトリアダンス
2023/01/01 高知 1 C3ー17 8 6 6 236.7 7 7 倉兼育康 54.0 ダ1300 1:30.0 4.4 8-8-8-7 41.2 380(-5) ゲンショウ
2023/01/18 高知 4 C3ー11 11 6 7 254.9 9 11 倉兼育康 54.0 ダ1400 1:36.7 4.5 11-11-10-10 40.9 379(-1) ゴムマリ
2023/02/12 佐賀 2 さがけいば無料ネット(C2) 11 3 3 84.1 7 7 出水拓人 54.0 ダ1400 1:34.9 2.1 10-10-8-8 41.2 378(-1) パーフェクトボディ
2023/02/23 佐賀 3 さがけいば無料ネット(C2) 10 6 6 147.9 8 7 出水拓人 54.0 ダ1400 1:35.2 2.3 9-9-7-6 41.5 378(0) クインズユーカリ
2023/03/12 佐賀 1 佐賀競馬移転開設50(C2) 10 8 9 64.3 9 3 出水拓人 54.0 ダ1400 1:34.4 0.8 9-9-6-2 40.9 378(0) ナンゴクハナネット 6.3
2023/03/25 佐賀 2 C2ー5組 10 8 9 44.1 8 9 出水拓人 54.0 ダ1400 1:34.5 2.2 10-10-8-9 41.5 382(+4) ダリアテソーロ
2023/04/02 佐賀 4 C2ー14組 11 5 5 170.8 10 11 出水拓人 54.0 ダ1300 1:29.3 2.1 9-9-9-10 41.6 382(0) ブルータンゴ
2023/04/23 佐賀 3 チャレンジシリーズ(C2) 10 6 6 115.2 10 7 出水拓人 54.0 ダ1400 1:35.3 1.8 8-8-8-6 41.7 378(-4) イチゴガリ
2023/05/07 佐賀 3 C2ー14組 10 7 8 128.3 9 9 金山昇馬 54.0 ダ1300 1:27.6 1.5 9-8-8-8 41.1 381(+3) ダンホーキラー
2023/05/21 佐賀 3 C2ー13組 10 5 5 101.8 9 8 出水拓人 54.0 ダ1400 1:34.5 1.7 10-10-10-9 39.6 380(-1) オーシャンスケイプ
2023/06/04 佐賀 5 チャレンジシリーズ(C2) 10 8 10 89.1 9 5 出水拓人 54.0 ダ1400 1:34.3 1.2 9-9-7-6 39.6 378(-2) レイワガール 2.8
2023/06/19 佐賀 3 C2ー11組 11 7 9 169.6 9 6 出水拓人 54.0 ダ1300 1:27.5 1.6 7-5-6-5 39.6 381(+3) ミスマチルダ
2023/07/01 佐賀 5 さがけいば無料ネット(C2) 12 8 11 134.9 11 8 出水拓人 54.0 ダ1400 1:32.8 1.4 7-8-6-8 40.8 381(0) ピエナカイト
2023/07/16 佐賀 1 C2ー10組 11 2 2 126.1 10 8 出水拓人 54.0 ダ1400 1:36.3 2.1 7-7-7-8 41.3 382(+1) カガヤキホコレ
2023/08/13 佐賀 3 C2ー11組 10 7 8 47.0 8 6 出水拓人 54.0 ダ1400 1:35.3 0.8 8-7-7-7 40.2 380(-2) クイーンオブチェコ
2023/08/31 佐賀 2 地方競馬サマーFES(C2) 12 8 11 108.8 11 6 川島拓 54.0 ダ1400 1:33.8 1.5 12-12-12-12 39.0 383(+3) エドノアズマオー
2023/09/17 佐賀 小雨 1 C2ー10組 10 5 5 40.0 7 2 倉富隆一 54.0 ダ1300 1:25.0 0.2 6-4-1-1 38.8 381(-2) ナローパス 11.2
2023/10/07 佐賀 7 C2ー21組 12 1 1 49.7 8 4 出水拓人 54.0 ダ1400 1:33.9 0.5 12-11-10-6 39.8 386(+5) ジロローザ 4.2
2023/10/22 佐賀 4 チャレンジシリーズ(C2) 9 1 1 48.7 7 7 出水拓人 54.0 ダ1300 1:25.8 2.0 8-8-9-8 39.0 385(-1) ゴーマイオーシャン
2023/11/05 佐賀 4 C2ー20組 11 8 11 61.5 6 9 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:33.7 1.8 10-10-10-9 39.3 385(0) ラインアンジェラ
2023/11/19 佐賀 3 C2ー20組 11 7 9 134.2 9 5 加茂飛翔 54.0 ダ1400 1:31.7 1.5 7-8-5-6 39.6 383(-2) ストライクリッチ 2.8
2023/12/03 佐賀 3 はかた地どり杯(C2) 10 4 4 31.5 5 3 出水拓人 54.0 ダ1400 1:32.8 1.0 8-7-7-4 39.8 383(0) テイエムシャー 6.3
2023/12/17 佐賀 8 来年はJBC2024 11 6 6 24.2 8 2 川島拓 54.0 ダ1400 1:31.5 0.3 10-10-9-1 38.6 384(+1) コスモセレナ 11.2
ページ: 1