戦績

ID: 2661
name: エーシンオーレ2019 ・鹿 4/24
official_name: ビップレジアス
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 28 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2022/03/12 2中山5 4 3歳未勝利 16 7 13 101.8 14 16 津村明秀 54.0 ダ1200 1:14.4 1.8 2-4 33.9-38.7 40.4 456(0) ロジヴィクトリア
2022/05/14 1新潟3 1 3歳未勝利 15 7 12 103.2 10 9 菊沢一樹 54.0 ダ1200 1:13.3 1.3 4-4 33.1-38.9 39.9 456(0) アタカンテ
2022/05/29 1新潟8 5 3歳未勝利 15 3 5 98.0 12 11 松本大輝 52.0 ダ1200 1:14.2 1.8 8-8 33.6-38.8 39.6 458(+2) ソールズベリー
2022/07/05 金沢 1 未勝利(3歳) 7 4 4 1.6 1 1 松戸政也 54.0 ダ1400 1:30.4 -0.4 2-2-1-1 40.0 461(+3) (ハジメテノチュウ) 35.0
2022/07/19 金沢 4 3歳B 2 10 2 2 1.7 1 1 松戸政也 54.0 ダ1400 1:28.7 -0.2 1-1-1-1 38.1 456(-5) (アロマフォルテ) 35.0
2022/08/02 金沢 6 わたあめさんしろーは(3歳) 9 6 6 1.6 1 3 松戸政也 54.0 ダ1500 1:37.9 0.8 1-1-1-1 40.9 458(+2) パーシスト 5.9
2022/08/14 金沢 6 Setsuさん全国競(3歳) 8 6 6 3.7 2 2 松戸政也 54.0 ダ1400 1:30.4 0.3 1-1-1-1 38.5 454(-4) アロマフォルテ 11.8
2022/08/28 金沢 8 3歳A 2 7 6 6 3.0 2 3 松戸政也 54.0 ダ1500 1:38.3 0.3 2-2-1-2 41.0 452(-2) エンバース 6.5
2022/10/10 川崎 4 ランチャ特別(3歳) 11 8 10 4.7 3 9 矢野貴之 54.0 ダ1400 1:36.3 4.5 1-1-2-4 37.5-42.1 46.6 457(+5) エレウテリア
2022/11/10 川崎 3 プファイル賞(3歳) 12 7 9 3.4 2 1 矢野貴之 54.0 ダ900 0:55.4 -1.4 1-1 29.7-37.8 37.8 464(+7) (ホワイトマルタン) 140.0
2023/02/02 川崎 12 渦雷賞(C2) 12 6 8 5.0 2 4 矢野貴之 54.0 ダ900 0:55.7 0.2 1-2 29.1-38.2 38.3 465(+1) ガーレ 15.0
2023/03/02 川崎 3 天雷賞(C2) 12 6 7 1.8 1 4 矢野貴之 54.0 ダ900 0:56.2 0.6 5-6 29.0-38.6 38.8 458(-7) スノープリンセス 15.0
2023/04/03 川崎 5 界雷賞(C2) 11 1 1 2.9 2 5 矢野貴之 54.0 ダ900 0:56.8 0.5 8-8 30.3-38.9 38.4 463(+5) アウタースペース 10.0
2023/05/18 川崎 6 雷響賞(C2) 12 5 5 9.3 5 1 矢野貴之 54.0 ダ900 0:54.4 -0.8 1-1 28.9-37.1 37.1 474(+11) (シェリーアモール) 100.0
2023/06/12 川崎 7 風神賞(C2) 12 4 4 1.9 1 3 矢野貴之 54.0 ダ900 0:55.6 0.7 2-1 28.9-37.8 38.5 470(-4) ノボインパクト 25.0
2023/07/07 川崎 9 ばらで輝くまちあやせ(C2) 11 8 11 2.3 1 1 矢野貴之 54.0 ダ900 0:54.1 -0.8 1-1 28.8-37.1 37.1 465(-5) (パンディーロ) 100.0
2023/11/07 川崎 8 金剛賞(C1) 12 7 9 2.3 1 1 矢野貴之 54.0 ダ900 0:55.5 -0.4 1-1 29.1-38.2 38.2 464(-1) (ヒガシブレーヴ) 120.0
2023/12/11 川崎 10 闘魂賞(C1) 12 6 8 1.8 1 1 矢野貴之 54.0 ダ900 0:55.8 -0.3 1-1 29.3-38.2 38.2 456(-8) (ロジスティクス) 120.0
2024/01/02 川崎 9 双六賞(C1) 11 8 10 3.0 2 7 矢野貴之 54.0 ダ900 0:56.5 1.8 2-5 28.8-37.6 39.0 459(+3) ガーレ
2024/01/29 川崎 8 久遠賞(C1) 12 1 1 5.6 2 2 笹川翼 54.0 ダ900 0:56.1 0.3 5-3 29.7-38.1 38.3 461(+2) ガーレ 48.0
2024/06/11 川崎 6 駿逸賞(C1) 12 1 1 2.5 1 2 矢野貴之 54.0 ダ900 0:55.0 0.5 1-1 29.1-37.2 37.7 470(+9) トニープリンス 48.0
2024/07/01 川崎 9 閃光賞(C1) 9 1 1 4.4 2 1 矢野貴之 54.0 ダ900 0:55.2 -0.3 1-1 29.0-37.9 37.9 472(+2) (イソエヴィクラント) 120.0
2024/07/25 川崎 8 迅速賞(C1) 11 7 9 2.4 1 1 矢野貴之 54.0 ダ900 0:54.4 -0.5 1-1 28.6-37.3 37.3 470(-2) (ダイメイタマナ) 120.0
2024/08/08 川崎 8 快刀乱麻賞(B3) 9 4 4 2.6 2 8 矢野貴之 54.0 ダ900 0:56.2 1.3 2-3 28.7-37.9 39.1 469(-1) サンエイジロー
2024/09/04 川崎 10 山紫水明賞(B2B3) 12 5 6 4.4 1 8 森泰斗 53.0 ダ900 0:56.6 1.2 4-5 29.1-38.1 39.3 472(+3) クロッチ
2025/06/18 川崎 7 颯爽賞(C1) 12 4 4 2.5 1 1 矢野貴之 54.0 ダ900 0:55.0 -0.2 1-1 29.0-37.7 37.7 465(-7) (セキテイレア) 120.0
2025/07/07 川崎 12 閃光賞(C1) 12 6 7 3.6 2 7 矢野貴之 54.0 ダ900 0:56.3 1.2 12-12 29.3-37.9 37.2 466(+1) バッファローライズ
2025/08/21 川崎 9 紅蓮賞(C1) 12 3 3 3.8 2 6 野畑凌 54.0 ダ900 0:56.0 1.0 1-2 29.1-37.7 38.6 479(+13) モーモーブラック
ページ: 1