戦績
合計: 64 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/20 | 5阪神5 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 13 | 1 | 1 | 195.8 | 13 | 13 | 小沢大仁 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 4.8 | 12-13 | 36.1-38.2 | 41.4 | 460(0) | クローズユアアイズ | |
2021/12/04 | 6中京1 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 12 | 4 | 4 | 240.4 | 12 | 10 | 小沢大仁 | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.2 | 3.0 | 11-11 | 36.2-37.0 | 38.2 | 466(+6) | バイハリウッド | |
2022/04/09 | 2阪神5 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 14 | 3 | 5 | 326.8 | 13 | 8 | 小沢大仁 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.9 | 2.6 | 12-11-13-13 | 36.5-38.8 | 39.9 | 450(-16) | プリモスペランツァ | |
2022/04/23 | 2阪神9 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 10 | 8 | 10 | 139.1 | 6 | 6 | 今村聖奈 | 52.0 | ダ2000 | 良 | 2:11.3 | 3.6 | 8-8-8-7 | 36.8-37.0 | 39.2 | 446(-4) | ハイエンド | |
2022/05/08 | 3中京2 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 12 | 5 | 5 | 192.1 | 12 | 5 | 鷲頭虎太 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.4 | 1.3 | 9-9-7-7 | 37.6-39.9 | 40.4 | 448(+2) | メジャークオリティ | 52.0 |
2022/05/22 | 1新潟6 | 曇 | 6 | 3歳未勝利 | 15 | 4 | 7 | 112.1 | 11 | 11 | 鷲頭虎太 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.7 | 3.1 | 15-15-15-15 | 36.6-39.3 | 40.1 | 448(0) | ラインメッセージ | |
2022/07/20 | 名古屋 | 晴 | 10 | 名古屋CCマスカット(3歳) | 10 | 2 | 2 | 6.6 | 4 | 2 | 今村聖奈 | 52.0 | ダ1500 | 重 | 1:35.9 | 0.0 | 10-8-4 | 38.8 | 446(-2) | サウンドキングダム | 20.5 | |
2022/08/28 | 4小倉6 | 晴 | 7 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 328.7 | 16 | 7 | 小沢大仁 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.7 | 2.0 | 13-13-11-11 | 29.4-38.3 | 39.2 | 438(-8) | ハギノロックオン | |
2022/09/30 | 園田 | 晴 | 10 | キンモクセイ賞C2 | 11 | 7 | 8 | 15.7 | 7 | 1 | 中田貴士 | 55.0 | ダ1700 | 稍 | 1:54.2 | -0.1 | 8-8-8-7 | 38.7 | 456(+18) | (ルールザウイングス) | 70.0 | |
2022/10/13 | 園田 | 晴 | 9 | C1二 | 8 | 6 | 6 | 6.8 | 3 | 5 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1870 | 良 | 2:09.3 | 1.6 | 5-5-4-4 | 39.7 | 457(+1) | エイシンユカラ | 11.0 | |
2022/11/04 | 園田 | 晴 | 10 | ツバキ賞C1 | 10 | 3 | 3 | 37.7 | 7 | 7 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 1.1 | 9-9-10-9 | 39.0 | 461(+4) | エスティメート | ||
2022/11/23 | 園田 | 曇 | 12 | C1 | 11 | 4 | 4 | 38.0 | 6 | 7 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1700 | 不 | 1:53.0 | 1.8 | 11-11-10-10 | 38.3 | 463(+2) | ニフティスマイル | ||
2022/12/14 | 園田 | 晴 | 9 | C1 | 12 | 6 | 7 | 52.3 | 8 | 7 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.5 | 0.7 | 6-7-8-8 | 38.1 | 466(+3) | アントラシート | ||
2023/01/11 | 園田 | 晴 | 12 | C1二 | 12 | 3 | 3 | 188.0 | 12 | 4 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 0.9 | 12-12-12-8 | 38.1 | 469(+3) | キングクー | 16.5 | |
2023/02/02 | 姫路 | 曇 | 12 | ノースポール賞C1 | 12 | 8 | 12 | 60.9 | 8 | 10 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.4 | 1.2 | 10-10-11-11 | 38.7 | 468(-1) | キングクー | ||
2023/02/21 | 姫路 | 曇 | 8 | C1 | 8 | 2 | 2 | 120.6 | 8 | 4 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1800 | 稍 | 2:03.9 | 0.3 | 3-3-5-3 | 39.3 | 466(-2) | サヨノハッピー | 16.5 | |
2023/03/09 | 姫路 | 晴 | 12 | C1 | 12 | 3 | 3 | 48.1 | 10 | 2 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 2:02.0 | 0.0 | 8-8-9-9 | 39.3 | 463(-3) | コンジャンクション | 44.0 | |
2023/03/23 | 姫路 | 曇 | 9 | C1 | 10 | 8 | 10 | 16.0 | 6 | 5 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1800 | 不 | 2:02.0 | 1.2 | 9-9-7-8 | 39.0 | 460(-3) | グランドルチル | 10.0 | |
2023/04/13 | 園田 | 晴 | 10 | C1 | 8 | 6 | 6 | 24.5 | 6 | 7 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1870 | 良 | 2:11.3 | 1.0 | 6-6-6-6 | 38.4 | 460(0) | ホクザンゴールド | ||
2023/04/27 | 園田 | 晴 | 8 | C1 | 8 | 2 | 2 | 19.9 | 6 | 2 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1700 | 重 | 1:55.1 | 0.0 | 4-4-4-3 | 40.0 | 455(-5) | コンジャンクション | 44.0 | |
2023/05/10 | 園田 | 晴 | 9 | C1 | 8 | 7 | 7 | 25.8 | 7 | 3 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1870 | 稍 | 2:08.8 | 1.4 | 4-4-5-5 | 40.6 | 453(-2) | メイショウフィガロ | 27.5 | |
2023/05/24 | 園田 | 晴 | 11 | 早乙女特別C1 | 12 | 6 | 7 | 9.0 | 4 | 5 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:54.9 | 0.2 | 12-12-12-12 | 40.0 | 456(+3) | エコロジェネラス | 11.0 | |
2023/06/07 | 園田 | 晴 | 8 | C1 | 8 | 6 | 6 | 10.8 | 4 | 6 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1870 | 稍 | 2:09.1 | 2.7 | 4-4-4-7 | 40.9 | 453(-3) | ナムラハカ | ||
2023/06/22 | 園田 | 曇 | 12 | C1 | 12 | 3 | 3 | 24.3 | 8 | 5 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1700 | 不 | 1:55.7 | 1.3 | 10-10-8-9 | 41.0 | 451(-2) | サトノドルチェ | 11.0 | |
2023/07/07 | 園田 | 曇 | 7 | C1 | 8 | 7 | 7 | 23.4 | 5 | 6 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1870 | 良 | 2:07.9 | 1.9 | 7-7-8-8 | 39.7 | 450(-1) | マイネルイヴィンス | ||
2023/07/20 | 園田 | 晴 | 8 | C1一 | 8 | 3 | 3 | 89.1 | 8 | 6 | 石堂響 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:55.8 | 2.0 | 7-7-8-6 | 39.8 | 448(-2) | ブエラフェルテ | ||
2023/08/17 | 園田 | 曇 | 10 | C1 | 12 | 6 | 8 | 128.9 | 11 | 6 | 石堂響 | 56.0 | ダ1700 | 重 | 1:56.4 | 1.4 | 10-10-10-10 | 39.4 | 453(+5) | グディカンワル | ||
2023/09/20 | 園田 | 曇 | 10 | C1 | 8 | 3 | 3 | 68.8 | 8 | 8 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.7 | 1.6 | 8-8-8-8 | 39.0 | 459(+6) | スターキー | ||
2023/10/04 | 園田 | 晴 | 12 | パール賞C1一 | 9 | 5 | 5 | 161.2 | 9 | 8 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.0 | 2.2 | 7-7-6-7 | 39.9 | 456(-3) | ナムラオリビア | ||
2023/10/19 | 園田 | 晴 | 9 | C1二 | 11 | 6 | 6 | 157.1 | 8 | 6 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1230 | 良 | 1:22.3 | 1.1 | 11-11-10-10 | 39.2 | 461(+5) | ホウオウジュビリー | ||
2023/10/31 | 園田 | 晴 | 8 | C1二 | 12 | 2 | 2 | 142.4 | 10 | 9 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.9 | 2.0 | 12-12-12-12 | 39.4 | 460(-1) | ベラジオミキ | ||
2023/11/14 | 園田 | 晴 | 12 | C1 | 12 | 8 | 12 | 25.3 | 4 | 9 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:34.3 | 2.7 | 11-11-12-12 | 39.8 | 459(-1) | ネビュライト | ||
2023/11/29 | 園田 | 曇 | 12 | C1 | 12 | 7 | 9 | 181.0 | 10 | 5 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 0.9 | 7-7-8-8 | 40.2 | 459(0) | イグニション | 11.0 | |
2023/12/20 | 園田 | 晴 | 12 | クリスマスローズ賞C(C1) | 12 | 3 | 3 | 247.8 | 10 | 6 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1870 | 稍 | 2:08.7 | 3.0 | 4-4-8-8 | 42.0 | 456(-3) | フィッシュポンド | ||
2023/12/31 | 園田 | 曇 | 9 | C1一 | 12 | 7 | 10 | 107.7 | 8 | 5 | 永井孝典 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.0 | 1.4 | 8-8-8-8 | 39.8 | 456(0) | ベラジオウマムスコ | 10.0 | |
2024/01/09 | 園田 | 晴 | 9 | C1 | 12 | 5 | 5 | 124.4 | 9 | 4 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 1.0 | 8-8-8-7 | 39.5 | 456(0) | グアナバラ | 15.0 | |
2024/01/31 | 姫路 | 雨 | 12 | モクレン賞C1 | 12 | 1 | 1 | 50.9 | 9 | 7 | 中田貴士 | 56.0 | ダ2000 | 稍 | 2:20.9 | 1.1 | 10-11-11-11 | 39.4 | 458(+2) | マイネルイヴィンス | ||
2024/02/14 | 姫路 | 曇 | 9 | C1 | 11 | 4 | 4 | 34.8 | 7 | 5 | 廣瀬航 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 2:04.3 | 1.2 | 8-8-7-7 | 39.4 | 455(-3) | ステラデルシエロ | 11.0 | |
2024/02/28 | 姫路 | 晴 | 10 | ユキヤナギ賞C1 | 8 | 7 | 7 | 75.9 | 6 | 3 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.6 | 1.2 | 8-8-8-7 | 38.9 | 457(+2) | ラヴィアン | 27.5 | |
2024/03/26 | 園田 | 曇 | 9 | C1一 | 10 | 3 | 3 | 77.6 | 7 | 1 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:32.1 | -0.5 | 8-8-7-6 | 39.5 | 456(-1) | (メイショウギシオー) | 100.0 | |
2024/04/09 | 園田 | 曇 | 10 | C1一 | 10 | 7 | 7 | 14.5 | 4 | 6 | 中田貴士 | 57.0 | ダ1400 | 不 | 1:33.9 | 4.0 | 9-9-10-10 | 41.0 | 460(+4) | フクノユリディズ | ||
2024/04/23 | 園田 | 曇 | 11 | 卯月特別C1 | 11 | 5 | 5 | 51.2 | 5 | 4 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.6 | 0.9 | 10-10-9-8 | 40.1 | 464(+4) | キクノクライフ | 16.5 | |
2024/05/09 | 園田 | 晴 | 10 | ポピー賞B2 | 11 | 7 | 9 | 39.8 | 7 | 10 | 大山真吾 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.3 | 1.8 | 9-8-11-11 | 40.5 | 470(+6) | ホウオウライジン | ||
2024/06/06 | 園田 | 曇 | 12 | B2二 | 10 | 8 | 10 | 205.7 | 9 | 6 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 1.0 | 4-4-5-6 | 40.6 | 470(0) | モズダッシュスター | ||
2024/07/03 | 園田 | 曇 | 12 | B2二 | 8 | 2 | 2 | 24.6 | 7 | 7 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.9 | 1.7 | 6-6-8-8 | 41.1 | 465(-5) | イナウィンク | ||
2024/10/16 | 園田 | 曇 | 10 | DASH和歌山10周(C1) | 8 | 7 | 7 | 99.0 | 8 | 8 | 長尾翼玖 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 3.1 | 8-8-8-8 | 41.3 | 446(-19) | キクノルメイユール | ||
2024/11/05 | 園田 | 晴 | 10 | C1一 | 11 | 3 | 3 | 538.3 | 11 | 11 | 長尾翼玖 | 55.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.7 | 3.7 | 11-11-11-11 | 41.3 | 446(0) | ピンクマルガリータ | ||
2024/11/27 | 園田 | 曇 | 12 | デージー賞C1 | 11 | 2 | 2 | 135.4 | 11 | 9 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1700 | 重 | 1:57.2 | 2.6 | 8-8-10-10 | 41.0 | 454(+8) | リュウノブレイク | ||
2024/12/10 | 園田 | 晴 | 10 | C1 | 12 | 5 | 5 | 233.3 | 11 | 12 | 長尾翼玖 | 56.0 | ダ1870 | 良 | 2:08.7 | 3.1 | 12-12-12-12 | 41.1 | 458(+4) | ケーヴァラ | ||
2024/12/26 | 園田 | 曇 | 10 | C1一 | 12 | 2 | 2 | 403.1 | 12 | 8 | 長尾翼玖 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 1.1 | 12-12-12-12 | 40.3 | 457(-1) | ミルトコルサ | ||
2025/01/09 | 園田 | 晴 | 12 | C1 | 12 | 1 | 1 | 371.5 | 12 | 8 | 長尾翼玖 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:36.1 | 3.0 | 12-12-12-12 | 40.7 | 460(+3) | クラウンアラビアン | ||
2025/01/28 | 姫路 | 晴 | 8 | C2一 | 10 | 5 | 5 | 158.4 | 9 | 10 | 長尾翼玖 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.7 | 1.9 | 10-9-10-10 | 40.2 | 456(-4) | ノクターナリティ | ||
2025/02/12 | 姫路 | 曇 | 9 | C2 | 12 | 5 | 6 | 180.3 | 10 | 11 | 長尾翼玖 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 2:05.8 | 2.6 | 11-11-12-11 | 40.6 | 458(+2) | グランゲレーロ | ||
2025/03/05 | 姫路 | 曇 | 9 | C2 | 7 | 2 | 2 | 83.9 | 7 | 7 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1500 | 不 | 1:41.6 | 2.2 | 4-4-6-7 | 41.4 | 455(-3) | ビアンケット | ||
2025/03/19 | 園田 | 曇 | 3 | C3一 | 12 | 3 | 3 | 44.1 | 9 | 3 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.2 | 1.9 | 10-10-9-9 | 41.1 | 447(-8) | テーオーロビンソン | 11.2 | |
2025/04/01 | 園田 | 曇 | 4 | 園田競馬でパカやろう(C3) | 12 | 1 | 1 | 126.0 | 10 | 12 | 長尾翼玖 | 57.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.5 | 2.1 | 12-12-12-12 | 41.1 | 453(+6) | サクラトップムーン | ||
2025/04/15 | 園田 | 曇 | 5 | 波豆7ハロンC3一 | 11 | 6 | 6 | 177.1 | 11 | 10 | 長尾翼玖 | 57.0 | ダ1400 | 稍 | 1:36.4 | 1.6 | 11-11-10-10 | 40.1 | 459(+6) | ジェイデン | ||
2025/05/01 | 園田 | 晴 | 6 | C3 | 7 | 2 | 2 | 47.1 | 7 | 4 | 長尾翼玖 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:56.6 | 3.1 | 7-7-7-7 | 42.1 | 458(-1) | ビップジェンマ | 9.0 | |
2025/05/15 | 園田 | 晴 | 6 | C3一 | 9 | 8 | 9 | 60.7 | 6 | 7 | 長尾翼玖 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.1 | 1.7 | 7-8-9-9 | 40.9 | 462(+4) | エイシンスキッピオ | ||
2025/05/29 | 園田 | 曇 | 3 | C3 | 9 | 6 | 6 | 91.7 | 7 | 9 | 長尾翼玖 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 2:00.8 | 2.7 | 4-5-9-9 | 41.8 | 461(-1) | オレノスゴワザ | ||
2025/06/11 | 園田 | 雨 | 3 | C3一 | 10 | 3 | 3 | 105.4 | 9 | 8 | 長尾翼玖 | 57.0 | ダ1400 | 不 | 1:36.1 | 3.1 | 9-10-10-10 | 40.9 | 455(-6) | レアジーニアス | ||
2025/07/16 | 園田 | 曇 | 3 | C3二 | 10 | 6 | 6 | 58.2 | 8 | 3 | 石堂響 | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.5 | 1.4 | 9-9-8-8 | 40.9 | 448(-7) | ワキノフラッシュ | 15.0 | |
2025/08/08 | 園田 | 曇 | 2 | C3二 | 10 | 1 | 1 | 96.9 | 7 | 6 | 長尾翼玖 | 57.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.1 | 2.1 | 10-10-10-10 | 40.5 | 453(+5) | ソウテンノヒカリ | ||
2025/08/27 | 園田 | 晴 | 2 | 竜山石7ハロンC3三 | 9 | 2 | 2 | 14.0 | 6 | 3 | 大柿一真 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.4 | 0.5 | 7-7-7-6 | 40.2 | 447(-6) | タンバッフェ | 15.0 |
ページ: 1