戦績

ID: 2673
name: ヘイローフジ2019 ・鹿 5/13
official_name: ベジェサ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 24 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2022/01/16 1小倉2 5 3歳新馬 16 3 5 22.4 7 4 横山和生 54.0 芝1200 1:09.5 0.2 4-4 34.2-35.1 35.0 492(0) ゼットレヨン 90.0
2022/02/06 1中京12 小雪 3 3歳未勝利 16 2 4 6.6 4 9 横山典弘 54.0 ダ1400 1:27.8 2.5 4-4 35.3-37.6 39.7 484(-8) ハッピースワニー
2022/02/27 1阪神6 1 3歳未勝利 16 7 14 18.9 6 5 横山典弘 54.0 ダ1200 1:14.1 0.8 13-14 35.1-38.2 37.1 484(0) テンメジャーガール 52.0
2022/04/23 2阪神9 1 3歳未勝利 16 2 3 39.4 8 6 秋山真一 54.0 ダ1200 1:13.8 1.6 13-10 35.3-36.9 37.0 480(-4) タカラマドンナ
2022/05/15 3中京4 1 3歳未勝利 16 5 10 4.7 3 6 秋山真一 54.0 ダ1200 1:13.3 1.0 11-11 35.3-37.0 36.9 490(+10) ガレットジョーカー
2022/06/29 門別 8 フェルカド特別(C1) 7 5 5 2.0 1 2 横山和生 54.0 ダ1200 1:12.3 0.2 2-2 36.5 486(-4) ディーズエンバシラ 28.0
2022/08/07 1札幌6 2 3歳未勝利 12 7 10 6.2 3 3 池添謙一 54.0 ダ1000 0:59.6 0.3 7-4 35.5-35.5 35.4 496(+10) メルシー 130.0
2022/08/27 2札幌5 3 3歳未勝利 12 6 7 3.5 2 1 横山和生 54.0 ダ1000 0:59.3 -0.2 1-1 35.7-35.2 35.2 494(-2) (サリーチャン) 520.0
2022/12/04 6中京2 6 3歳以上1勝クラス 16 6 11 6.4 3 1 武豊 54.0 ダ1200 1:13.1 -0.1 2-2 35.7-37.4 37.4 498(+4) (トランペットシェル) 770.0
2023/04/08 2阪神5 12 4歳以上2勝クラス 13 7 11 27.8 8 10 池添謙一 56.0 ダ1200 1:12.7 0.8 1-1 35.6-36.3 37.1 498(0) クリーンジーニアス
2023/04/30 2東京4 12 4歳以上2勝クラス 15 4 7 95.9 13 15 菱田裕二 56.0 ダ1400 1:26.7 2.4 6-8 35.8-36.2 37.9 506(+8) ハイアムズビーチ
2023/05/13 1京都7 7 4歳以上2勝クラス 16 7 13 15.3 5 12 池添謙一 56.0 芝1200 1:09.4 0.7 14-14 35.4-33.3 32.9 506(0) アドヴァイス
2023/06/17 1函館3 11 STV杯(2勝クラス) 15 2 3 9.3 6 9 池添謙一 52.0 芝1200 1:09.2 0.6 8-9 33.9-34.7 34.8 512(+6) アップリバー
2023/07/02 2函館2 10 立待岬特別(2勝クラス) 9 2 2 18.9 7 8 池添謙一 56.0 芝1200 1:10.3 0.8 4-3 34.7-34.8 35.0 508(-4) スリーアイランド
2023/07/23 1札幌2 9 HBC賞(2勝クラス) 9 2 2 21.4 8 5 池添謙一 56.0 芝1200 1:08.4 0.2 9-9 33.9-34.3 33.5 500(-8) エイシンフェンサー 155.0
2023/11/11 3福島3 10 飯坂温泉特別(2勝クラス) 16 1 1 46.0 14 12 角田大和 56.0 芝1200 1:10.7 1.0 5-3 33.3-36.4 36.7 482(-18) ウインモナーク
2024/02/10 2小倉1 10 大濠特別(2勝クラス) 14 6 10 22.6 10 11 小沢大仁 52.0 芝1200 1:09.0 0.4 10-9 33.9-34.7 34.4 484(+2) サニーオーシャン
2024/03/10 1中京2 9 岡崎特別(2勝クラス) 11 8 10 39.2 10 2 北村友一 52.0 芝1400 1:20.8 0.2 10-10 33.6-35.3 34.3 488(+4) リュミエールノワル 628.2
2024/03/17 1中京4 10 熱田特別(2勝クラス) 12 1 1 20.4 7 3 富田暁 56.0 芝1400 1:21.4 0.0 7-5 33.8-36.2 34.5 486(-2) ルミノメテオール 393.9
2024/04/14 2阪神8 9 三木特別(2勝クラス) 17 6 11 10.9 6 8 北村友一 54.0 芝1400 1:20.4 0.9 12-12 33.6-34.7 34.4 484(-2) スカイロケット
2024/11/03 5東京2 12 3歳以上2勝クラス 13 8 12 52.4 9 11 池添謙一 56.0 芝1400 1:22.0 1.0 13-13 35.2-34.3 33.4 480(-4) ハクサンバード
2024/12/01 7京都2 12 3歳以上2勝クラス 12 1 1 16.2 6 10 戸崎圭太 56.0 芝1400 1:22.2 1.3 11-11 36.1-33.9 33.8 486(+6) ウルトラソニック
2024/12/15 4中京6 12 尾張特別(2勝クラス) 18 8 18 109.9 13 11 団野大成 54.0 芝1200 1:09.7 0.7 17-16 34.1-34.9 33.4 490(+4) デイトナモード
2025/01/26 1中京9 12 4歳以上2勝クラス 13 6 9 133.4 13 12 菱田裕二 56.0 芝1400 1:23.2 1.8 11-11 34.2-35.6 35.9 494(+4) マサノカナリア
ページ: 1