戦績
合計: 37 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/10 | 1福島3 | 曇 | 6 | 2歳新馬 | 14 | 3 | 3 | 38.6 | 9 | 6 | 吉田豊 | 54.0 | 芝1200 | 稍 | 1:11.9 | 1.5 | 14-11 | 34.5-35.9 | 35.2 | 434(0) | フミバレンタイン | |
2021/08/15 | 4新潟2 | 曇 | 3 | 2歳未勝利 | 14 | 3 | 4 | 82.5 | 9 | 7 | 杉原誠人 | 54.0 | 芝1600 | 稍 | 1:36.5 | 1.2 | 8-10 | 35.9-34.5 | 34.8 | 442(+8) | リアグラシア | |
2021/09/20 | 4中山5 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 15 | 6 | 11 | 243.7 | 14 | 5 | 杉原誠人 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.1 | 0.7 | 2-2-1 | 35.0-36.0 | 36.5 | 442(0) | サークルオブライフ | 51.0 |
2021/10/16 | 4東京3 | 曇 | 2 | 2歳未勝利 | 13 | 4 | 5 | 63.2 | 9 | 9 | 杉原誠人 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.7 | 0.8 | 2-2 | 35.2-35.1 | 35.6 | 444(+2) | ショウナンアメリア | |
2022/02/12 | 2小倉1 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 14 | 3 | 4 | 10.7 | 4 | 1 | 丹内祐次 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.1 | 0.0 | 5-5 | 34.3-37.3 | 36.8 | 442(-2) | (テンクウフラワー) | 520.0 |
2022/03/26 | 3中山1 | 小雨 | 5 | 3歳1勝クラス | 13 | 3 | 3 | 35.5 | 9 | 9 | 宮崎北斗 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.1 | 1.0 | 5-6 | 34.1-35.0 | 35.6 | 430(-12) | ジャスパークローネ | |
2022/04/10 | 3中山6 | 晴 | 5 | 3歳1勝クラス | 16 | 1 | 2 | 73.9 | 13 | 9 | 宮崎北斗 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.1 | 1.4 | 2-2 | 33.8-37.9 | 39.2 | 432(+2) | ウラカワノキセキ | |
2022/07/03 | 1函館8 | 晴 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 8 | 11 | 23.4 | 6 | 4 | 丹内祐次 | 52.0 | ダ1000 | 稍 | 0:59.3 | 1.0 | 6-6 | 34.8-35.1 | 35.7 | 432(0) | カルネアサーダ | 120.0 |
2022/07/16 | 1函館11 | 小雨 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 2 | 2 | 18.6 | 8 | 4 | 勝浦正樹 | 52.0 | ダ1000 | 稍 | 0:59.3 | 0.6 | 4-4 | 34.7-35.6 | 35.8 | 434(+2) | スズカサウスソング | 120.0 |
2022/10/16 | 4新潟2 | 晴 | 3 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 3 | 5 | 77.9 | 12 | 7 | 荻野極 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | 0.8 | 3-3 | 34.3-37.4 | 37.9 | 436(+2) | オースミメッシーナ | |
2022/10/29 | 4新潟5 | 曇 | 3 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 2 | 2 | 13.5 | 4 | 5 | 丹内祐次 | 53.0 | ダ1200 | 稍 | 1:12.1 | 0.6 | 7-6 | 34.0-37.5 | 37.4 | 436(0) | ミレヴィーナス | 77.0 |
2022/11/12 | 3福島3 | 晴 | 4 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 3 | 6 | 35.0 | 8 | 5 | 勝浦正樹 | 54.0 | ダ1150 | 良 | 1:09.8 | 1.2 | 6-6 | 32.0-36.6 | 37.3 | 436(0) | ミロワール | 77.0 |
2023/01/15 | 1小倉2 | 曇 | 3 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 3 | 3 | 8.6 | 5 | 2 | 丹内祐次 | 56.0 | ダ1000 | 重 | 0:57.8 | 0.1 | 4-3 | 33.7-35.2 | 34.8 | 436(0) | プリティインピンク | 320.0 |
2023/01/22 | 1小倉4 | 曇 | 3 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 3 | 3 | 3.8 | 2 | 3 | 丹内祐次 | 56.0 | ダ1000 | 稍 | 0:58.6 | 0.3 | 8-7 | 33.6-36.0 | 35.5 | 436(0) | ララシャンドン | 200.0 |
2023/02/05 | 1小倉8 | 晴 | 3 | 4歳以上1勝クラス | 13 | 8 | 13 | 4.0 | 2 | 6 | 丹内祐次 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 0:59.5 | 1.0 | 5-4 | 33.7-36.0 | 36.4 | 438(+2) | デルマシルフ | |
2023/06/10 | 1函館1 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 6 | 7 | 4.8 | 3 | 3 | 丹内祐次 | 56.0 | ダ1000 | 重 | 0:58.0 | 0.1 | 2-2 | 34.0-35.4 | 35.4 | 442(+4) | コパノバークレー | 200.0 |
2023/06/17 | 1函館3 | 曇 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 3 | 3 | 4.6 | 2 | 2 | 鷲頭虎太 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 0:59.3 | 0.3 | 2-2 | 34.8-35.8 | 36.1 | 440(-2) | アルムラトゥール | 320.0 |
2023/07/29 | 1札幌3 | 晴 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 5 | 5 | 4.5 | 2 | 3 | 鷲頭虎太 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 0:59.6 | 0.6 | 4-2 | 34.8-36.0 | 36.2 | 446(+6) | メイショウオトギ | 200.0 |
2023/08/06 | 1札幌6 | 曇 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 7 | 10 | 3.5 | 2 | 4 | 鷲頭虎太 | 53.0 | ダ1000 | 不 | 0:59.4 | 0.1 | 4-4 | 34.9-36.1 | 36.1 | 444(-2) | サンダビューク | 120.0 |
2024/01/14 | 1小倉2 | 晴 | 3 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 8 | 14 | 4.1 | 2 | 4 | 丹内祐次 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 0:59.7 | 0.7 | 5-4 | 34.2-36.3 | 36.7 | 444(0) | ルクスメテオール | 120.0 |
2024/01/21 | 1小倉4 | 曇 | 3 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 5 | 丹内祐次 | 56.0 | ダ1000 | 重 | 0:58.0 | 0.4 | 4-3 | 33.8-34.9 | 35.0 | 442(-2) | コウソクカレン | 80.0 |
2024/01/28 | 1小倉6 | 曇 | 3 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 6 | 9 | 4.3 | 2 | 2 | 丹内祐次 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 0:59.2 | 1.1 | 6-5 | 33.9-35.4 | 35.9 | 446(+4) | マキアージュ | 320.0 |
2024/05/04 | 1新潟3 | 晴 | 12 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 14 | 5.7 | 1 | 5 | 河原田菜 | 52.0 | 芝1000 | 良 | 0:55.6 | 0.7 | 4 | 32.4-33.0 | 33.4 | 440(-6) | クインズコスモス | 80.0 |
2024/05/18 | 1新潟7 | 晴 | 9 | 飛竜特別(1勝クラス) | 16 | 6 | 11 | 5.7 | 3 | 6 | 嶋田純次 | 56.0 | 芝1000 | 良 | 0:57.0 | 0.5 | 8 | 33.1-34.3 | 34.1 | 438(-2) | オリアメンディ | |
2024/07/21 | 1札幌2 | 晴 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 5 | 5 | 3.0 | 1 | 4 | 丹内祐次 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.2 | 0.9 | 2-2 | 35.0-35.7 | 36.2 | 430(-8) | ノボリショウリュウ | 120.0 |
2024/07/27 | 1札幌3 | 曇 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 6 | 7 | 14.8 | 6 | 8 | 丹内祐次 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.4 | 1.7 | 3-6 | 34.6-35.5 | 36.8 | 426(-4) | ムーム | |
2024/10/14 | 4新潟4 | 晴 | 9 | 稲光特別(1勝クラス) | 17 | 5 | 9 | 26.3 | 10 | 14 | 斎藤新 | 56.0 | 芝1000 | 良 | 0:56.4 | 1.2 | 14 | 32.9-33.0 | 33.4 | 442(+16) | セイウンティーダ | |
2024/10/20 | 4新潟6 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 18 | 2 | 4 | 116.8 | 16 | 14 | 黛弘人 | 56.0 | 芝1000 | 良 | 0:57.0 | 1.3 | 11 | 32.9-33.3 | 33.9 | 440(-2) | タガノスペルノヴァ | |
2024/12/12 | 川崎 | 晴 | 10 | 愛川歴史動画映文連ア(B1B2) | 11 | 5 | 5 | 37.2 | 7 | 10 | 岩橋勇二 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.2 | 1.7 | 4-4-8-10 | 31.9-39.3 | 40.1 | 456(+16) | ウインドブロウン | |
2025/01/03 | 川崎 | 曇 | 10 | 七福即生賞(B1B2) | 12 | 1 | 1 | 21.8 | 7 | 4 | 加藤雄真 | 50.0 | ダ900 | 良 | 0:55.9 | 0.7 | 5-5 | 29.4-38.0 | 38.0 | 451(-5) | パレスレガシー | 40.5 |
2025/01/22 | 船橋 | 晴 | 8 | 酒々井ダッシュ(B2B3) | 14 | 1 | 1 | 17.3 | 8 | 3 | 山本聡哉 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.0 | 0.6 | 9-7 | 34.7-37.2 | 36.9 | 447(-4) | キューティロメラ | 75.0 |
2025/02/04 | 川崎 | 曇 | 10 | 唯我独尊賞(B2B3) | 12 | 6 | 8 | 8.5 | 4 | 9 | 山本聡哉 | 55.0 | ダ900 | 稍 | 0:56.1 | 1.4 | 4-7 | 29.2-37.2 | 38.1 | 450(+3) | デーレーラプター | |
2025/02/14 | 船橋 | 晴 | 9 | 松戸スプリント(B2) | 11 | 5 | 5 | 118.2 | 8 | 4 | 山崎誠士 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 0.6 | 3-5-3 | 36.0-37.9 | 37.8 | 444(-6) | レーザーショー | 45.0 |
2025/03/06 | 川崎 | 曇 | 10 | 抜山蓋世賞(B2B3) | 12 | 6 | 7 | 35.7 | 10 | 11 | 神尾香澄 | 52.0 | ダ900 | 不 | 0:56.9 | 1.6 | 9-11 | 29.6-37.7 | 38.4 | 446(+2) | ハーンドルフ | |
2025/07/10 | 川崎 | 雨 | 10 | 神奈川の水がめ宮ヶ瀬(B1B2) | None | 6 | 8 | None | None | None | 藤江渉 | 53.0 | ダ900 | 重 | 458(+12) | |||||||
2025/08/04 | 川崎 | 晴 | 11 | 星火燎原賞(B1B2) | 12 | 4 | 4 | 169.9 | 11 | 5 | 藤江渉 | 53.0 | ダ900 | 良 | 0:54.8 | 0.5 | 9-4 | 28.6-37.2 | 36.8 | 452(+6) | プリモパイソン | 27.0 |
2025/08/21 | 川崎 | 晴 | 11 | 疾風怒涛賞(A2) | 11 | 5 | 6 | 27.7 | 8 | 7 | 池谷匠翔 | 51.0 | ダ900 | 良 | 0:54.6 | 0.9 | 8-7 | 28.4-36.8 | 36.7 | 453(+1) | リノデスティーノ |
ページ: 1