戦績

ID: 2718
name: ワシリーサ2019 牡・栗 3/ 7
official_name: コロッケ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 54 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/08/05 大井 3 2歳 新馬(新馬) 10 8 10 16.1 6 10 石崎駿 54.0 ダ1600 1:51.3 6.6 8-8-10-10 38.6-40.5 45.8 478(0) ナックファルコン
2021/11/01 大井 4 2歳 52.5 8 5 5 34.8 5 3 西啓太 55.0 ダ1600 1:48.9 2.4 2-2-3-2 40.4-40.6 42.6 474(-4) リンカイテン 65.0
2022/02/08 大井 3 3歳 72.5 14 5 7 61.2 7 8 西啓太 56.0 ダ1400 1:31.1 1.8 9-8-8 37.9-39.1 40.0 470(-4) キタサンリボン
2022/04/27 園田 2 3歳C2 12 8 11 12.7 3 11 中田貴士 55.0 ダ1400 1:37.5 3.5 4-6-9-11 44.1 470(0) ハイチャレンジ
2022/05/13 園田 5 3歳C2 12 6 7 63.1 9 12 中田貴士 55.0 ダ1400 1:37.9 5.0 6-6-7-11 44.4 468(-2) ミミコチャン
2022/06/05 金沢 2 3歳B 3 9 8 10 8.2 3 1 葛山晃平 56.0 ダ1400 1:32.3 -0.1 1-1-1-1 40.1 468(0) (ライディーン) 35.0
2022/06/21 金沢 2 3歳A 4 10 8 10 42.5 6 9 葛山晃平 56.0 ダ1400 1:33.0 2.5 4-5-8-10 41.5 467(-1) カニフ
2022/07/03 金沢 3 3歳A 3 10 8 9 22.9 8 2 葛山晃平 56.0 ダ1400 1:32.2 0.2 3-3-3-4 40.3 469(+2) エクメディレーザー 11.8
2022/07/18 金沢 7 3歳A 2 10 7 8 30.2 3 6 葛山晃平 56.0 ダ1400 1:32.4 3.3 5-6-7-9 40.8 467(-2) ゴールドジャッジ
2022/08/02 金沢 6 わたあめさんしろーは(3歳) 9 3 3 52.4 7 2 葛山晃平 56.0 ダ1500 1:37.5 0.4 6-6-6-4 38.8 465(-2) パーシスト 11.8
2022/08/14 金沢 6 Setsuさん全国競(3歳) 8 2 2 24.0 5 4 葛山晃平 56.0 ダ1400 1:31.4 1.3 7-6-6-6 39.9 468(+3) アロマフォルテ 4.4
2022/08/28 金沢 7 ゆかるんハピネスバー(3歳) 7 4 4 7.9 3 5 葛山晃平 56.0 ダ1500 1:39.3 2.1 6-5-5-5 39.6 465(-3) スマートアクシオン 3.7
2022/09/13 金沢 7 絶好調W!宇宙一面白(C2) 7 7 7 4.9 3 2 葛山晃平 56.0 ダ1500 1:39.0 0.4 3-3-2-1 40.2 466(+1) パレスガード 11.2
2022/10/02 金沢 1 C18 10 7 8 35.0 4 4 葛山晃平 56.0 ダ1500 1:40.2 4.1 7-6-5-5 41.2 469(+3) カイジンウェーヴ 4.4
2022/10/18 金沢 2 C18 10 8 9 4.5 2 2 栗原大河 56.0 ダ1400 1:31.4 0.5 2-2-2-3 39.7 471(+2) ジャンヌサンライズ 11.8
2022/11/01 金沢 2 C18 9 5 5 41.9 6 6 葛山晃平 56.0 ダ1400 1:33.0 3.0 2-2-3-5 41.1 479(+8) ホイッスルベイト
2022/11/13 金沢 2 日高軽種馬農業協同組(C1) 9 4 4 9.1 2 2 葛山晃平 56.0 ダ1400 1:31.2 0.1 4-3-1-1 38.8 476(-3) クラウドクラスター 11.8
2022/11/29 金沢 5 C16 9 6 6 3.6 2 5 葛山晃平 56.0 ダ1500 1:38.4 0.7 4-4-4-4 39.7 477(+1) スイートティアラ 3.7
2022/12/11 金沢 1 堀田和広☆今年もお世(C1) 10 3 3 2.8 2 2 葛山晃平 56.0 ダ1400 1:31.2 0.1 1-1-1-1 39.0 483(+6) カカンクオン 11.8
2023/01/10 浦和 4 特選(C3) 11 5 5 6.1 2 10 岡田大 56.0 ダ1500 1:43.5 2.1 5-5-7-9 32.5-40.1 42.0 467(-16) カリグラフィー
2023/01/19 船橋 2 C3 選抜馬 14 8 13 39.0 10 11 室陽一朗 53.0 ダ1000 1:06.1 2.1 12-12 36.6-39.8 40.9 463(-4) マーシグッドラック
2023/02/13 浦和 7 特選(C3) 11 1 1 32.2 7 11 室陽一朗 53.0 ダ1400 1:34.5 4.4 10-10-11-11 37.0-39.6 41.9 468(+5) キタノズーナクア
2023/03/12 金沢 6 がんばれ!石川の酪農(C1) 10 6 6 27.0 5 5 葛山晃平 56.0 ダ1400 1:32.9 2.1 1-1-2-5 40.1 465(-3) ベルクハイム 4.2
2023/03/19 金沢 1 ばるみちゃんピオンシ(C1) 5 4 4 2.5 2 1 栗原大河 56.0 ダ1400 1:33.7 -0.2 2-2-2-2 38.7 464(-1) (アイムアグレッシブ) 42.0
2023/04/11 金沢 9 ネットで買うなら楽天(B2) 10 2 2 55.5 7 9 栗原大河 56.0 ダ1400 1:33.6 3.6 6-7-10-9 40.4 473(+9) ブラックワンダー
2023/04/25 金沢 8 競走馬の写真家VOD(B2) 9 7 7 121.7 7 9 栗原大河 56.0 ダ1500 1:40.8 2.3 5-5-6-9 42.2 471(-2) ライムワード
2023/05/02 金沢 6 お旅まつり賞(C1) 8 3 3 119.8 8 5 栗原大河 56.0 ダ1500 1:39.6 1.5 5-5-6-7 40.3 466(-5) アロマフォルテ 4.7
2023/05/14 金沢 7 よしえさん★HBD★(C1) 8 5 5 44.0 7 6 栗原大河 56.0 ダ1500 1:39.6 2.7 2-2-3-5 41.0 468(+2) ヤイバ
2023/05/28 金沢 6 C14 8 3 3 39.3 7 6 栗原大河 56.0 ダ1500 1:40.3 2.3 3-3-4-5 40.3 465(-3) スマッシュパワー
2023/07/22 佐賀 3 C2ー4組 12 7 10 56.7 8 11 合林海斗 53.0 ダ1300 1:28.5 3.7 11-11-11-12 41.3 465(0) ロウレイロ
2023/08/19 佐賀 1 2023さがしがコラ(C2) 12 4 4 90.7 9 11 合林海斗 53.0 ダ1400 1:34.7 4.3 11-11-11-12 40.7 478(+13) ファイティング
2023/09/03 佐賀 1 C2ー5組 9 5 5 69.5 8 6 合林海斗 53.0 ダ1400 1:34.2 2.7 8-8-9-8 41.5 477(-1) ナーサック
2023/09/24 佐賀 11 SAGAリベンジャー(C2) 12 7 9 184.3 12 12 合林海斗 53.0 ダ1300 1:27.8 3.5 12-12-12-12 40.3 482(+5) エイシンピューター
2023/10/15 佐賀 2 C2ー13組 10 7 7 104.6 7 6 合林海斗 53.0 ダ1400 1:34.2 3.0 9-9-8-8 40.2 485(+3) キリシマラッキー
2023/10/23 佐賀 8 うまてなしDX賞(C2) 10 8 10 198.7 8 9 合林海斗 53.0 ダ1400 1:34.1 2.4 6-8-7-8 40.8 487(+2) サバンナテソーロ
2023/11/12 佐賀 3 C2ー12組 11 4 4 98.5 11 8 青海大樹 53.0 ダ1400 1:34.7 3.8 9-8-8-9 40.0 494(+7) ゴーマイオーシャン
2023/11/20 佐賀 6 C2ー13組 10 7 7 266.5 9 10 合林海斗 53.0 ダ1300 1:26.5 2.8 10-10-10-10 39.4 493(-1) ウインソフィー
2023/12/04 佐賀 6 チャレンジシリーズ(C2) 10 1 1 240.1 10 8 合林海斗 53.0 ダ1300 1:26.6 2.2 10-10-9-9 38.5 498(+5) オヨヨマン
2023/12/18 佐賀 5 C2ー12組 10 2 2 350.3 10 9 青海大樹 53.0 ダ1300 1:25.2 2.1 8-9-9-10 39.1 499(+1) デルマサラマンダー
2024/01/07 佐賀 7 C2ー14組 12 6 7 218.6 9 12 合林海斗 53.0 ダ1400 1:35.1 3.1 12-12-12-12 41.1 500(+1) ショウミーザマネー
2024/01/28 佐賀 12 SAGAリベンジャー(C2) 10 8 10 280.8 10 9 合林海斗 53.0 ダ1400 1:33.5 2.9 4-3-6-8 41.8 509(+9) フィトック
2024/02/10 佐賀 3 さがけいば無料ネット(C2) 11 5 5 218.2 11 10 青海大樹 54.0 ダ1400 1:35.4 2.1 10-10-11-11 40.9 504(-5) テーオーミシュラン
2024/02/22 佐賀 2 C2ー16組 11 5 5 107.4 8 10 小松丈二 56.0 ダ1300 1:26.8 2.4 7-6-8-10 40.2 492(-12) マリノファルコン
2024/03/08 佐賀 2 C2ー16組 11 4 4 132.9 11 11 合林海斗 53.0 ダ1400 1:36.0 4.8 11-11-11-11 41.2 500(+8) ラトラパンテ
2024/03/23 佐賀 3 C2ー16組 12 7 9 88.9 10 10 小松丈二 56.0 ダ1400 1:33.3 1.8 11-12-12-12 39.8 497(-3) アルファホール
2024/04/07 佐賀 2 C2ー17組 9 5 5 48.9 8 9 合林海斗 53.0 ダ1300 1:27.4 2.0 8-7-9-9 40.9 490(-7) パンケーキ
2024/04/27 佐賀 2 C2ー17組 10 4 4 146.3 10 10 合林海斗 53.0 ダ1400 1:35.3 4.4 10-10-10-10 41.9 493(+3) ビップジャスミン
2024/05/12 佐賀 1 C2ー16組 10 5 5 39.0 9 7 中山蓮王 55.0 ダ1300 1:26.4 1.8 10-10-10-10 38.7 485(-8) カシノフェリクス
2024/05/25 佐賀 3 C2ー15組 11 8 11 172.3 11 9 合林海斗 53.0 ダ1400 1:36.1 3.2 11-11-11-11 42.5 482(-3) メイショウフェリオ
2024/06/08 佐賀 3 C2ー13組 10 3 3 209.2 10 10 合林海斗 53.0 ダ1400 1:37.0 2.4 10-10-10-10 41.7 482(0) カシノベンケイ
2024/06/22 佐賀 1 C2ー13組 11 8 11 167.7 11 10 合林海斗 53.0 ダ1400 1:35.4 2.4 11-11-11-11 41.4 483(+1) マーベラスムーン
2024/07/07 佐賀 1 C2ー12組 10 6 6 171.5 10 10 合林海斗 53.0 ダ1400 1:37.9 3.5 9-9-9-9 42.6 481(-2) キンジトー
2024/07/20 佐賀 1 C2ー12組 10 2 2 68.7 7 9 合林海斗 53.0 ダ1400 1:36.7 3.1 7-7-8-8 41.4 479(-2) メイショウチェリー
2024/08/03 佐賀 2 C2ー10組 11 5 5 264.2 11 10 合林海斗 53.0 ダ1400 1:40.8 7.7 11-10-11-11 44.8 477(-2) ファイヴロージズ
ページ: 1