戦績
合計: 23 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/22 | 大井 | 晴 | 4 | 2歳 新馬(新馬) | 8 | 4 | 4 | 11.0 | 5 | 7 | 笹川翼 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.7 | 2.9 | 5-6 | 35.5-38.3 | 40.1 | 465(0) | ドレンチェリー | |
2022/03/07 | 大井 | 晴 | 3 | 3歳 26万円 | 8 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 2 | 笹川翼 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 0.2 | 1-1-1 | 39.0-39.6 | 39.8 | 489(+24) | オラフ | 88.0 |
2022/09/05 | 大井 | 晴 | 4 | 3歳 118. | 14 | 6 | 9 | 12.3 | 5 | 3 | 笹川翼 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.7 | 0.5 | 2-2-2 | 37.2-39.5 | 40.0 | 483(-6) | プレストベガ | 37.5 |
2022/10/05 | 大井 | 雨 | 4 | ひと、つながる。墨田(3歳) | 11 | 3 | 3 | 3.2 | 2 | 2 | 笹川翼 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:28.7 | 1.3 | 1-1-1 | 37.1-37.8 | 39.1 | 479(-4) | グレッチャー | 56.0 |
2022/11/04 | 大井 | 晴 | 1 | 3歳 138万 | 14 | 8 | 13 | 7.3 | 5 | 2 | 笹川翼 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.5 | 0.1 | 2-2-2-2 | 38.4-40.2 | 40.2 | 478(-1) | リンダポッケ | 56.0 |
2023/03/07 | 大井 | 晴 | 5 | C211 1213(C212) | 11 | 2 | 2 | 7.9 | 4 | 3 | 笹川翼 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.4 | 0.6 | 2-2-1-1 | 37.2-40.4 | 40.9 | 485(+7) | コスモダークナイト | 25.0 |
2023/03/28 | 大井 | 曇 | 4 | C2九 十11(C2十) | 13 | 2 | 2 | 4.8 | 3 | 4 | 笹川翼 | 54.0 | ダ1600 | 不 | 1:44.0 | 0.5 | 1-1-1-1 | 36.8-41.8 | 42.3 | 484(-1) | サーストントラスト | 12.5 |
2023/04/19 | 大井 | 晴 | 5 | C2七 八九(C2八) | 13 | 5 | 7 | 3.2 | 2 | 4 | 笹川翼 | 54.0 | ダ1600 | 稍 | 1:43.4 | 0.3 | 2-2-2-2 | 38.2-39.5 | 39.8 | 482(-2) | イタリアンゴールド | 15.0 |
2023/08/04 | 大井 | 晴 | 1 | C3一 二 | 14 | 6 | 9 | 3.4 | 1 | 1 | R.クア | 54.0 | ダ1600 | 稍 | 1:41.9 | -0.2 | 1-1-1-1 | 38.2-38.6 | 38.6 | 482(0) | (グリーンジェイド) | 80.0 |
2023/09/04 | 大井 | 曇 | 7 | C2七 八九(C2八) | 13 | 4 | 4 | 1.9 | 1 | 3 | R.クア | 54.0 | ダ1600 | 不 | 1:42.3 | 1.6 | 3-3-3-3 | 36.5-39.8 | 40.9 | 478(-4) | イーサンカレラ | 25.0 |
2023/09/18 | 大井 | 晴 | 8 | ブルー・ムーン賞(C2) | 14 | 7 | 11 | 3.7 | 2 | 1 | 御神本訓 | 54.0 | ダ1600 | 重 | 1:42.5 | -0.2 | 2-2-2-1 | 37.9-39.8 | 39.8 | 479(+1) | (セキレイ) | 100.0 |
2024/03/20 | 大井 | 曇 | 7 | C211 12 | 13 | 3 | 3 | 4.0 | 3 | 1 | 笹川翼 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.4 | -0.2 | 1-1-1-1 | 39.0-40.8 | 40.8 | 491(+12) | (エルモサミオ) | 100.0 |
2024/04/25 | 大井 | 晴 | 2 | C2七 八 | 14 | 7 | 11 | 2.5 | 1 | 4 | 笹川翼 | 54.0 | ダ1600 | 重 | 1:44.1 | 0.7 | 5-5-4-5 | 37.7-40.5 | 40.8 | 494(+3) | シンティリオ | 15.0 |
2024/05/16 | 大井 | 晴 | 8 | キングストン賞(C2七) | 11 | 4 | 4 | 6.3 | 4 | 6 | 野畑凌 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:31.1 | 2.2 | 5-8-9 | 37.8-38.3 | 39.0 | 492(-2) | シャープムスタング | |
2024/06/03 | 大井 | 雨 | 10 | 万緑特別競走(C2) | 12 | 5 | 7 | 10.1 | 3 | 1 | 野畑凌 | 54.0 | ダ1800 | 不 | 1:58.1 | -1.3 | 1-1-1-1 | 38.8-40.6 | 40.6 | 492(0) | (トランセンデンタル) | 180.0 |
2024/10/18 | 大井 | 雨 | 8 | バーボネラ賞(C2四) | 10 | 7 | 8 | 8.3 | 4 | 3 | 野畑凌 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.6 | 0.1 | 1-1-1-1 | 38.8-41.0 | 41.1 | 495(+3) | キタサンユニゾン | 25.0 |
2024/11/04 | 大井 | 晴 | 7 | C1七 八 | 14 | 7 | 12 | 3.9 | 2 | 2 | 野畑凌 | 54.0 | ダ1600 | 稍 | 1:44.4 | 0.3 | 3-4-2-2 | 38.5-40.5 | 40.8 | 499(+4) | ローゼンヴォルフ | 48.0 |
2024/12/01 | 大井 | 晴 | 5 | C1 選抜牝馬 | 12 | 8 | 12 | 8.9 | 5 | 9 | 野畑凌 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.1 | 0.6 | 4-4-5 | 37.2-38.0 | 38.3 | 500(+1) | ウインアイリーン | |
2024/12/25 | 大井 | 晴 | 6 | C1 選抜牝馬 | 13 | 3 | 3 | 18.9 | 7 | 1 | 菅原涼太 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:42.8 | -0.4 | 1-1-1-1 | 38.4-39.1 | 39.1 | 502(+2) | (エグマリーヌ) | 120.0 |
2025/01/16 | 大井 | 曇 | 7 | C1六 七八(C1七) | 11 | 7 | 9 | 2.0 | 1 | 1 | 菅原涼太 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:42.5 | -0.4 | 1-1-1-1 | 38.6-38.9 | 38.9 | 498(-4) | (ブルズアイ) | 120.0 |
2025/02/19 | 大井 | 晴 | 7 | C1三 四五(C1四) | 11 | 1 | 1 | 2.3 | 1 | 8 | 菅原涼太 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.3 | 2.1 | 4-4-7-8 | 39.5-38.6 | 40.1 | 491(-7) | ブルズアイ | |
2025/04/18 | 大井 | 曇 | 9 | C1二 三四(C1三) | 13 | 8 | 13 | 7.3 | 4 | 10 | 菅原涼太 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.7 | 2.3 | 4-6-7-9 | 37.5-39.4 | 41.3 | 489(-2) | モズユウガ | |
2025/07/24 | 浦和 | 晴 | 5 | 南区ヒマワリ賞(C1) | 6 | 4 | 4 | 4.4 | 3 | 3 | 見越彬央 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.1 | 1.3 | 3-3-3-3 | 31.2-39.4 | 39.3 | 505(+16) | グーフドリファール | 30.0 |
ページ: 1