戦績

ID: 2732
name: ローズプラネット2019 ・栗 4/21
official_name: ローズブルーム
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 32 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/08/21 4新潟3 5 2歳新馬 17 3 6 178.0 15 2 菅原隆一 54.0 芝1200 1:10.8 0.3 11-12 35.1-35.4 34.7 438(0) ジャスパークローネ 280.0
2021/10/17 5新潟4 2 2歳未勝利 13 1 1 8.8 6 7 杉原誠人 54.0 芝1200 1:12.0 1.0 4-3 34.7-36.3 36.8 438(0) ウインマーベル
2021/10/24 5新潟6 1 2歳未勝利 17 1 2 18.2 6 2 杉原誠人 54.0 芝1200 1:11.8 0.1 9-8 34.8-36.9 35.8 440(+2) ブランデーロック 200.0
2021/11/13 2福島3 3 2歳未勝利 16 1 1 8.5 4 3 杉原誠人 54.0 芝1200 1:10.7 0.3 8-6 34.5-35.9 35.6 442(+2) バーニングアイズ 130.0
2021/12/11 5中山3 4 2歳未勝利 16 4 8 9.8 3 13 杉原誠人 54.0 芝1200 1:10.0 1.3 14-12 34.3-34.4 34.8 444(+2) アリシアン
2022/01/09 1中山3 1 3歳未勝利 16 1 2 12.1 4 1 M.デム 54.0 ダ1200 1:12.8 0.0 11-9 33.8-39.0 38.0 450(+6) (ルプランドル) 520.0
2022/02/05 1東京3 4 3歳1勝クラス 16 7 14 30.4 8 10 M.デム 54.0 ダ1400 1:26.8 1.5 9-9 35.7-37.1 37.8 452(+2) リメイク
2022/03/20 2中山7 6 3歳1勝クラス 15 3 6 146.5 13 10 杉原誠人 54.0 ダ1200 1:12.2 1.9 12-10 33.1-37.2 38.0 446(-6) ビーオンザマーチ
2022/03/27 3中山2 5 3歳1勝クラス 15 4 7 319.2 15 11 杉原誠人 54.0 ダ1200 1:12.5 1.8 12-13 33.3-37.4 37.8 446(0) ミユキアイラブユー
2022/04/24 1福島4 9 雪うさぎ賞(1勝クラス) 16 2 3 169.2 15 9 黛弘人 54.0 芝1200 1:10.5 0.6 7-5 34.3-35.6 35.4 440(-6) ウインモナーク
2022/05/15 1新潟4 9 はやぶさ賞(1勝クラス) 16 1 1 167.6 16 5 黛弘人 54.0 芝1000 0:55.7 0.6 15 32.8-32.9 32.6 450(+10) セリノーフォス 103.0
2022/05/28 1新潟7 9 ゆきつばき賞(1勝クラス) 16 1 1 45.8 11 12 黛弘人 54.0 芝1200 1:10.6 1.4 11-8 33.9-35.3 35.8 446(-4) グランアリエル
2022/09/04 3新潟8 12 雷光特別(1勝クラス) 18 6 11 7.0 3 7 M.デム 53.0 芝1000 0:55.7 0.6 12 32.8-32.9 32.8 442(-4) ボンクラージュ
2022/09/10 4中山1 6 3歳以上1勝クラス 13 8 12 9.5 3 5 M.デム 53.0 ダ1200 1:11.2 0.4 5-5 33.3-37.5 37.4 444(+2) トラストパッキャオ 77.0
2022/10/01 4中山8 8 3歳以上1勝クラス 16 5 9 12.4 6 8 M.デム 53.0 ダ1200 1:11.9 0.9 4-3 33.7-37.3 37.9 446(+2) プランセスカグヤ
2022/10/16 4東京5 6 3歳以上1勝クラス 8 8 9 28.4 6 6 丸田恭介 53.0 ダ1300 1:19.8 2.0 8-8 30.7-34.8 35.9 452(+6) ホワイトガーベラ
2022/11/05 3福島1 12 3歳以上1勝クラス 16 2 3 54.8 12 9 丸田恭介 54.0 芝1200 1:09.8 0.7 11-10 34.1-35.0 34.7 448(-4) メルヴィル
2023/05/20 1新潟7 9 飛竜特別(1勝クラス) 16 8 16 8.2 4 2 菊沢一樹 56.0 芝1000 0:55.7 0.1 3 33.2-33.2 32.9 456(+8) バオバブスピリット 451.4
2023/06/11 1函館2 7 3歳以上1勝クラス 11 7 8 6.5 4 5 M.デム 56.0 ダ1000 0:59.5 0.4 6-5 34.6-36.3 36.1 456(0) コパノエルパソ 80.0
2023/08/20 3新潟4 9 閃光特別(1勝クラス) 18 2 4 20.8 7 9 菊沢一樹 56.0 芝1000 0:55.3 0.9 13 32.2-32.6 32.0 446(-10) セイウンダマシイ
2023/10/15 4新潟2 7 3歳以上1勝クラス 18 1 1 60.8 15 6 菊沢一樹 56.0 芝1000 0:57.0 0.5 16 33.3-34.1 33.6 456(+10) フォルテース
2023/10/28 4新潟5 小雨 7 3歳以上1勝クラス 18 4 8 22.9 8 7 丹内祐次 56.0 芝1000 0:57.2 0.6 9 33.4-34.1 33.8 454(-2) テンジュイン
2024/01/14 1中山5 6 4歳以上1勝クラス 15 8 16 60.6 11 12 丸田恭介 56.0 ダ1200 1:13.5 1.6 10-11 34.4-37.5 38.0 454(0) アンスリウム
2024/05/04 1新潟3 12 4歳以上1勝クラス 16 2 4 56.3 13 12 菊沢一樹 56.0 芝1000 0:56.3 1.4 15 32.4-33.0 33.1 454(0) クインズコスモス
2024/05/11 1新潟5 12 4歳以上1勝クラス 14 5 7 171.0 13 3 黛弘人 56.0 ダ1200 1:12.4 0.0 10-9 34.3-38.1 36.7 448(-6) シックザイン 200.0
2024/05/26 2東京12 7 4歳以上1勝クラス 15 4 8 79.5 12 6 黛弘人 56.0 ダ1400 1:25.5 1.3 6-6 34.5-38.0 38.2 456(+8) ニシノスピカ
2024/08/18 3新潟4 9 閃光特別(1勝クラス) 18 1 1 190.3 17 10 小林脩斗 56.0 芝1000 0:55.7 1.1 12 32.3-32.7 33.0 458(+2) トレブランシュ
2024/10/05 4新潟1 3 3歳以上1勝クラス 15 2 2 20.6 6 11 黛弘人 56.0 ダ1200 1:13.1 1.5 10-8 34.1-37.5 38.1 460(+2) ルソレイユ
2025/04/26 1福島5 8 4歳以上1勝クラス 16 1 1 63.1 12 8 小林脩斗 56.0 ダ1150 1:10.3 1.1 6-5 31.9-37.3 37.6 452(-8) ニホンピロトッティ
2025/05/10 1新潟3 12 4歳以上1勝クラス 14 5 7 119.3 13 4 丸田恭介 56.0 ダ1200 1:12.3 1.4 12-11 34.1-36.8 36.9 466(+14) モリノレッドスター 120.0
2025/05/25 1新潟8 小雨 7 4歳以上1勝クラス 15 7 12 39.1 11 10 丸田恭介 56.0 ダ1200 1:13.4 1.7 14-11 34.8-36.9 37.6 462(-4) ホワイトターフ
2025/08/24 3新潟2 7 3歳以上1勝クラス 18 5 10 36.0 10 12 丸田恭介 56.0 芝1000 0:56.0 1.1 14 32.3-33.1 32.9 458(-4) ラトルシェ
ページ: 1