戦績

ID: 2742
name: アイカギ2019 牡・鹿 4/17
official_name: サクハル
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 27 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2022/01/29 1中京9 4 3歳新馬 14 4 6 18.5 8 3 和田竜二 56.0 ダ1400 1:28.0 1.8 5-5 35.6-38.0 39.3 486(0) キュートヴィラン 150.0
2022/02/19 1阪神3 4 3歳未勝利 13 1 1 11.7 4 6 和田竜二 56.0 ダ1400 1:27.9 1.4 5-5 35.2-38.3 39.2 486(0) フラップシグナス
2022/03/13 1阪神10 2 3歳未勝利 11 8 11 12.0 6 9 和田竜二 56.0 ダ1800 1:57.1 2.2 2-2-6-5 37.7-39.7 41.0 488(+2) エメヴィベール
2022/03/27 2阪神2 2 3歳未勝利 16 2 3 48.9 8 1 松若風馬 56.0 ダ1200 1:11.6 -0.1 3-2 35.1-36.5 36.3 488(0) (ルアル) 520.0
2022/09/18 5中京4 8 3歳以上1勝クラス 15 4 7 8.4 4 8 松若風馬 55.0 ダ1200 1:12.5 0.8 8-9 34.8-36.9 37.0 494(+6) サンライズホーク
2022/10/10 4阪神3 7 3歳以上1勝クラス 14 8 14 10.1 5 6 松若風馬 55.0 ダ1200 1:11.6 0.8 5-4 34.5-36.3 36.7 498(+4) スリードレフォン
2022/12/25 6阪神8 8 3歳以上1勝クラス 15 2 2 15.7 5 6 松若風馬 56.0 ダ1200 1:13.2 1.1 2-2 35.6-36.5 37.5 494(-4) ダイリュウブラック
2023/01/14 1中京5 8 4歳以上1勝クラス 14 8 14 11.7 4 3 角田大河 56.0 ダ1200 1:12.7 0.8 4-4 35.8-36.1 36.7 496(+2) ナムラフランク 200.0
2023/02/04 1中京11 6 4歳以上1勝クラス 16 1 1 7.7 4 9 角田大河 56.0 ダ1200 1:13.7 0.8 9-9 35.1-37.8 37.8 502(+6) オステリア
2023/03/25 2阪神1 12 4歳以上1勝クラス 14 6 10 6.3 4 2 和田竜二 58.0 ダ1200 1:11.6 0.5 2-2 35.1-36.0 36.4 484(-18) グランアプロウソ 320.0
2023/04/09 2阪神6 6 4歳以上1勝クラス 13 1 1 4.8 3 10 松若風馬 58.0 ダ1200 1:13.5 0.7 1-1 35.2-37.6 38.3 486(+2) エバニスタ
2023/06/17 3阪神5 12 3歳以上1勝クラス 16 2 3 41.9 9 14 長岡禎仁 58.0 ダ1200 1:14.3 2.0 9-14 34.8-37.5 38.4 486(0) ボナンザ
2023/09/23 4阪神6 9 3歳以上1勝クラス 15 6 11 69.0 12 10 長岡禎仁 58.0 ダ1200 1:13.0 1.4 5-5 34.0-37.6 38.1 492(+6) ディキシーガンナー
2023/10/09 2京都3 8 3歳以上1勝クラス 16 6 11 31.9 11 9 長岡禎仁 58.0 ダ1200 1:13.6 0.8 11-9 34.7-38.1 38.0 494(+2) ギーロカスタル
2023/10/21 2京都6 6 3歳以上1勝クラス 14 5 7 54.8 12 11 和田竜二 58.0 ダ1200 1:13.7 1.3 8-8 35.1-37.3 37.3 494(0) アイファーシアトル
2024/02/25 1阪神2 小雨 12 4歳以上1勝クラス 15 4 6 31.3 8 1 長岡禎仁 58.0 ダ1200 1:11.0 -0.4 2-1 34.6-36.4 36.3 504(+10) (ロードドミニオン) 800.0
2024/03/09 1中京1 9 伊良湖特別(2勝クラス) 16 4 8 16.4 8 8 長岡禎仁 58.0 ダ1200 1:13.4 0.4 7-12 34.2-38.8 38.1 504(0) ロングファイナリー
2024/04/06 2阪神5 12 4歳以上2勝クラス 13 7 10 23.2 8 12 長岡禎仁 58.0 ダ1200 1:13.2 1.3 9-9 35.4-36.5 37.0 508(+4) ダイリュウホマレ
2024/06/23 4京都8 12 リボン賞(2勝クラス) 16 1 2 92.5 12 8 長岡禎仁 58.0 ダ1200 1:11.3 1.2 2-2 34.8-35.3 36.4 498(-10) エスカル
2024/09/07 3中京1 12 3歳以上2勝クラス 11 1 1 51.7 9 10 長岡禎仁 58.0 ダ1200 1:12.4 1.7 3-4 34.1-36.6 38.0 498(0) スターターン
2024/12/22 7京都8 8 3歳以上2勝クラス 16 1 1 127.6 14 14 長岡禎仁 58.0 ダ1400 1:27.5 2.1 1-2 36.0-37.6 39.7 506(+8) スターペスカオリ
2025/01/19 1中京7 10 豊川特別(2勝クラス) 16 7 13 262.8 16 15 長岡禎仁 58.0 ダ1200 1:13.3 2.2 6-7 35.1-36.0 37.8 504(-2) ドゥータップ
2025/03/02 1阪神2 12 4歳以上2勝クラス 16 8 15 173.2 15 13 和田竜二 58.0 ダ1200 1:13.4 1.7 11-11 34.7-37.0 37.3 502(-2) キタノズエッジ
2025/05/22 大井 11 ’25メトロポリタン(A2B1) 15 2 2 37.4 7 2 長岡禎仁 57.0 ダ1200 1:13.0 0.3 7-7 34.1-38.6 38.2 509(+7) モデルハント 288.0
2025/06/01 2京都12 8 4歳以上2勝クラス 16 3 6 163.3 16 12 長岡禎仁 58.0 ダ1200 1:12.4 1.0 13-13 35.1-36.3 36.3 506(-3) パドマ
2025/07/19 2小倉7 10 熊本城特別(2勝クラス) 16 7 14 132.2 15 15 長岡禎仁 58.0 ダ1700 1:46.4 3.2 3-3-3-6 29.7-36.7 39.6 488(-18) レイナデアルシーラ
2025/09/02 大井 11 貴船坂賞競走(B3) 12 1 1 2.6 1 4 西啓太 56.0 ダ1400 1:27.7 0.4 4-5-4 37.4-37.5 37.5 509(+21) ワールドエイム 57.0
ページ: 1