戦績

ID: 2747
name: アイティアビー2019 ・青鹿 4/30
official_name: アビーズボーラー
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 11 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/12/27 大井 4 2歳 新馬(新馬) 8 2 2 76.6 8 7 千田洋 54.0 ダ1200 1:19.9 4.4 8-8 37.1-38.4 40.1 476(0) マイアイガー
2022/05/23 大井 1 3歳 未受賞 11 1 1 88.0 10 3 石川駿介 54.0 ダ1200 1:17.4 1.7 10-10 36.5-39.2 38.4 477(+1) ブライディール 40.0
2022/06/06 大井 4 3歳 104万 15 8 15 22.3 8 11 石川駿介 54.0 ダ1200 1:19.2 3.5 12-12 35.0-40.7 40.3 477(0) タバルア
2022/10/05 大井 5 上野文化芸術の森!台(3歳) 14 6 10 169.0 12 14 本村直樹 54.0 ダ1200 1:19.9 4.8 13-14 35.1-40.0 41.3 483(+6) ゴールドジャッジ
2022/10/31 大井 6 3歳 51.2 16 1 2 114.2 12 8 仲原大生 53.0 ダ1200 1:16.9 3.0 12-12 35.4-38.5 39.4 487(+4) ノースジャスティス
2023/03/07 大井 1 C3八 九 16 3 5 505.5 13 14 本村直樹 54.0 ダ1200 1:17.7 3.6 16-16 35.2-38.9 39.2 487(0) サンクスグランパ
2023/03/27 大井 1 C3九 15 3 4 180.7 11 15 本村直樹 54.0 ダ1200 1:16.8 3.4 13-14 35.1-38.3 39.2 485(-2) クリスピノ
2023/04/18 大井 1 C3八 13 5 8 177.8 12 12 本村直樹 54.0 ダ1200 1:17.1 2.7 9-9 35.6-38.8 39.0 483(-2) ヤマトホープシップ
2023/05/08 大井 1 C3七 12 2 2 220.3 11 6 本村直樹 54.0 ダ1200 1:17.0 2.0 6-7 35.7-39.3 40.3 476(-7) ダンシングラスカル
2023/07/10 大井 4 C3七 八 14 5 8 268.3 13 13 石川駿介 54.0 ダ1200 1:16.7 3.5 13-13 35.2-38.0 38.4 481(+5) フォーモサルビー
2023/07/31 大井 2 C3七 八 14 6 10 198.4 13 10 石川駿介 54.0 ダ1200 1:17.2 2.6 14-13 36.8-37.8 38.4 478(-3) エントラーテ
ページ: 1