戦績

ID: 2754
name: アドマイヤイチ2019 ・鹿 5/ 4
official_name: トマトヒメ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 22 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/05/26 門別 5 JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) 9 4 4 96.3 8 9 黒澤愛斗 54.0 ダ1000 1:05.6 4.0 8-9 39.9 396(0) ディーズエンバシラ
2021/06/09 門別 2 2歳未勝利(未勝利) 9 1 1 301.4 7 8 黒澤愛斗 54.0 ダ1000 1:04.8 2.1 8-8 38.3 394(-2) スージー
2021/06/30 門別 3 2歳牝馬未勝利(未勝利) 12 7 10 338.4 12 12 黒澤愛斗 54.0 ダ1200 1:19.0 2.4 6-10 41.3 396(+2) リバティヴァース
2021/07/13 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 9 2 2 231.0 8 7 黒澤愛斗 54.0 ダ1100 1:10.4 1.6 6-9 39.4 396(0) エムティコア
2021/07/28 門別 4 2歳未勝利(未勝利) 10 1 1 135.3 10 6 黒澤愛斗 54.0 ダ1100 1:11.8 2.9 10-9 39.9 398(+2) ローズティアラ
2021/08/10 門別 2 2歳牝馬未勝利(未勝利) 12 7 9 245.4 10 7 黒澤愛斗 54.0 ダ1100 1:09.0 2.1 11-11 37.9 396(-2) カントリードーロ
2021/09/02 門別 2 2歳未勝利(未勝利) 10 8 11 123.3 7 5 桑村真明 54.0 ダ1200 1:18.0 1.7 2-2 41.3 396(0) レディーファルコン 3.5
2021/09/15 門別 3 なまら飛ぶナナーダニ(未勝利)(2歳) 10 3 3 90.6 9 8 馬渕繁治 54.0 ダ1000 1:04.0 2.1 10-10 38.0 400(+4) ルビーチョコ
2021/09/28 門別 5 新冠町判官館森林公園(未勝利)(2歳) 12 5 6 174.0 10 5 黒澤愛斗 54.0 ダ1000 1:04.1 1.3 10-10 38.8 398(-2) アークヴィルヌーブ 3.5
2021/10/13 門別 3 オータムライト級カッ(未勝利)(2歳) 12 8 11 95.7 11 2 黒澤愛斗 54.0 ダ1000 1:01.2 0.0 10-8 35.9 400(+2) コウスイ 14.0
2021/11/22 盛岡 3 2歳C1二組 11 6 6 4.0 2 6 七夕裕次 52.0 ダ1200 1:18.2 1.4 7-6 40.2 414(+14) ライラックベルン
2021/12/06 水沢 3 2歳C1二組 11 3 3 3.2 1 3 大坪慎 54.0 ダ1300 1:24.3 0.1 7-6-6-7 40.0 411(-3) ボーントゥウィン 10.0
2022/02/18 名古屋 3 健太郎くんまこさん祝(3歳) 11 6 7 2.3 1 2 加藤聡一 54.0 ダ1400 1:35.9 0.3 2-2-1 42.0 405(-6) ノーブルヴァレー 12.2
2022/03/02 名古屋 1 3歳5組 10 7 7 5.7 2 2 丸野勝虎 54.0 ダ1400 1:35.8 1.8 1-1-2 43.2 401(-4) アイファーファイト 12.2
2022/03/10 名古屋 2 3歳6組 11 8 11 5.7 2 1 丸野勝虎 54.0 ダ1400 1:33.2 -0.3 1-1-1 40.8 400(-1) (ブルーインサニティ) 38.0
2022/04/20 門別 6 3歳条件4ー2 11 8 10 8.7 4 11 桑村真明 54.0 ダ1000 1:06.2 2.6 4-5 41.4 416(+16) ハウファアイルゴー
2022/05/03 門別 6 3歳条件4ー2 8 8 8 25.0 6 6 桑村真明 54.0 ダ1200 1:20.5 2.9 4-3 42.3 402(-14) リリーエクセロン
2022/05/18 門別 8 3歳条件4組40万円 7 1 1 39.6 7 5 黒澤愛斗 54.0 ダ1000 1:05.3 2.7 7-7 39.2 392(-10) マリアハッピー 4.2
2022/06/27 盛岡 6 3歳B2二組 10 8 10 9.9 4 8 大坪慎 54.0 ダ1400 1:29.7 2.0 6-6 40.7 407(+15) レヴァンツォ
2022/07/11 盛岡 7 3歳C1一組 12 8 11 54.5 8 12 大坪慎 54.0 ダ1400 1:31.0 3.8 7-7 42.1 399(-8) エイシンヌチマシヌ
2022/08/09 盛岡 6 3歳B2二組 12 7 10 168.0 9 12 関本玲花 51.0 ダ1400 1:31.3 4.2 7-12 41.3 411(+12) ネイチャーミヤビ
2022/08/22 盛岡 4 3歳B2三組 11 8 10 108.7 9 9 関本玲花 51.0 ダ1400 1:29.9 2.9 10-11 38.7 421(+10) ミヤコプレジール
ページ: 1