戦績
合計: 53 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/17 | 5新潟4 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 16 | 1 | 1 | 112.8 | 16 | 16 | 横山琉人 | 51.0 | 芝1200 | 重 | 1:18.5 | 7.1 | 16-16 | 35.1-36.3 | 38.3 | 376(0) | ラインアルテア | |
2021/11/21 | 5東京6 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 506.4 | 15 | 11 | 岩部純二 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.4 | 1.7 | 16-16 | 35.8-38.5 | 38.0 | 370(-6) | カブラヤジョウ | |
2022/02/13 | 佐賀 | 曇 | 11 | SAGAリベンジャー(3歳) | 11 | 5 | 5 | 11.2 | 4 | 4 | 金山昇馬 | 53.0 | ダ1400 | 稍 | 1:34.1 | 1.9 | 8-8-6-6 | 40.8 | 394(+24) | テイエムルーラー | 2.7 | |
2022/02/26 | 佐賀 | 晴 | 11 | SAGAリベンジャー(3歳) | 11 | 7 | 8 | 11.8 | 4 | 2 | 金山昇馬 | 53.0 | ダ900 | 良 | 0:56.5 | 0.6 | 4-4 | 37.4 | 390(-4) | ナンゴクハナネット | 9.0 | |
2022/03/13 | 佐賀 | 曇 | 2 | 3歳ー6組 | 10 | 8 | 10 | 6.4 | 3 | 1 | 金山昇馬 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | -0.5 | 7-7-6-3 | 41.0 | 391(+1) | (フェアリーティンク) | 30.0 | |
2022/04/02 | 佐賀 | 晴 | 7 | 春霞賞(3歳) | 11 | 8 | 11 | 9.6 | 5 | 4 | 山田義貴 | 51.0 | ダ1400 | 稍 | 1:34.4 | 1.6 | 7-6-4-4 | 41.8 | 389(-2) | ダンツクルーガー | 4.4 | |
2022/04/16 | 佐賀 | 晴 | 7 | さがけいば無料ネット(3歳) | 9 | 2 | 2 | 11.6 | 5 | 1 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.5 | -0.3 | 5-5-4-1 | 40.6 | 387(-2) | (シゲルペガサス) | 37.0 | |
2022/05/15 | 佐賀 | 曇 | 8 | 鯱の門特別(OP)(3歳) | 9 | 2 | 2 | 85.4 | 8 | 6 | 田中直人 | 54.0 | ダ1800 | 不 | 2:01.6 | 1.7 | 4-4-3-4 | 40.8 | 389(+2) | オリベ | ||
2022/06/05 | 佐賀 | 雨 | 3 | 3歳ー4組 | 9 | 4 | 4 | 20.3 | 6 | 8 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1300 | 稍 | 1:25.3 | 2.1 | 8-8-8-8 | 39.3 | 394(+5) | リュウノマキロイ | ||
2022/06/19 | 佐賀 | 曇 | 6 | KYUSHUDREA(3歳) | 11 | 6 | 6 | 62.5 | 7 | 2 | 田中直人 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 1.2 | 2-2-1-2 | 40.6 | 389(-5) | サフランブライト | 11.8 | |
2022/07/10 | 佐賀 | 晴 | 4 | 777Real杯(3歳) | 10 | 6 | 6 | 22.8 | 5 | 2 | 山田義貴 | 51.0 | ダ1400 | 不 | 1:34.4 | 0.9 | 5-4-2-2 | 43.3 | 391(+2) | フラスティー | 11.8 | |
2022/07/24 | 佐賀 | 曇 | 8 | 七ツ釜特別(3歳) | 10 | 4 | 4 | 49.1 | 8 | 6 | 山田義貴 | 51.0 | ダ1750 | 稍 | 2:00.7 | 1.8 | 6-7-7-6 | 41.1 | 387(-4) | テイエムヒッサーロ | ||
2022/08/07 | 佐賀 | 晴 | 10 | サマースター特別(3歳) | 11 | 8 | 10 | 32.5 | 8 | 5 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1300 | 重 | 1:26.1 | 1.5 | 8-8-8-6 | 40.1 | 382(-5) | ドラゴンフライ | 6.4 | |
2023/01/12 | 佐賀 | 曇 | 2 | C2ー3組 | 10 | 8 | 9 | 30.4 | 4 | 6 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1300 | 稍 | 1:26.7 | 1.5 | 7-8-7-4 | 39.6 | 387(+5) | サンマルヴァレー | ||
2023/01/28 | 佐賀 | 曇 | 3 | C2ー3組 | 11 | 4 | 4 | 40.3 | 6 | 7 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1300 | 不 | 1:25.4 | 1.8 | 3-4-3-3 | 39.8 | 379(-8) | グラスセービア | ||
2023/02/11 | 佐賀 | 曇 | 3 | C2ー3組 | 11 | 2 | 2 | 91.0 | 8 | 8 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.0 | 2.5 | 9-9-8-8 | 41.2 | 377(-2) | スズカアーム | ||
2023/03/11 | 佐賀 | 晴 | 3 | C2ー3組 | 11 | 1 | 1 | 52.6 | 7 | 6 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.6 | 1.7 | 3-3-3-4 | 42.6 | 381(+4) | ラブヴァケーション | ||
2023/03/26 | 佐賀 | 曇 | 1 | KYUSHUDREA(C2) | 10 | 8 | 10 | 23.3 | 4 | 7 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1300 | 不 | 1:27.5 | 2.7 | 1-2-2-6 | 43.5 | 381(0) | ワンダースナイプ | ||
2023/04/08 | 佐賀 | 晴 | 1 | C2ー12組 | 9 | 2 | 2 | 45.8 | 7 | 5 | 田中直人 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:35.9 | 1.3 | 2-2-2-3 | 43.2 | 378(-3) | マカイレイ | 2.8 | |
2023/04/24 | 佐賀 | 曇 | 1 | C2ー12組 | 10 | 5 | 5 | 17.0 | 6 | 1 | 田中直人 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.7 | 0.0 | 1-1-1-2 | 41.0 | 387(+9) | (アレンシュタイン) | 35.0 | |
2023/05/13 | 佐賀 | 雨 | 1 | C2ー5組 | 10 | 1 | 1 | 30.8 | 8 | 9 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1300 | 重 | 1:27.0 | 2.1 | 1-1-2-6 | 41.5 | 390(+3) | ウインヒメユリ | ||
2023/05/28 | 佐賀 | 曇 | 2 | パッカルくん賞(C2) | 10 | 5 | 5 | 22.3 | 7 | 3 | 石川慎将 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.9 | 1.1 | 6-5-7-5 | 39.6 | 388(-2) | ブレーヴソウル | 6.3 | |
2023/06/10 | 佐賀 | 曇 | 2 | C2ー4組 | 10 | 3 | 3 | 135.9 | 10 | 5 | 田中直人 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:26.3 | 1.4 | 3-5-5-5 | 40.1 | 388(0) | クラウンリース | 2.8 | |
2023/06/24 | 佐賀 | 曇 | 2 | C2ー3組 | 10 | 8 | 10 | 30.6 | 7 | 5 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.8 | 2.1 | 4-5-4-4 | 41.2 | 385(-3) | ラブヴァケーション | 2.8 | |
2023/07/09 | 佐賀 | 雨 | 10 | 半夏生特選(C2) | 11 | 7 | 9 | 243.1 | 11 | 8 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1750 | 不 | 2:00.3 | 2.5 | 5-6-5-7 | 42.6 | 383(-2) | ウエスタンカッター | ||
2023/07/23 | 佐賀 | 晴 | 3 | C1ー12組(C1C2) | 11 | 7 | 9 | 21.4 | 6 | 4 | 田中直人 | 53.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.0 | 0.5 | 3-2-2-2 | 38.8 | 383(0) | イレギュラー | 4.4 | |
2023/08/20 | 佐賀 | 晴 | 5 | さそり座特選(C2) | 11 | 3 | 3 | 17.1 | 8 | 4 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 0.8 | 4-4-6-4 | 39.2 | 377(-6) | リッカウィンドウ | 5.4 | |
2023/09/23 | 佐賀 | 曇 | 10 | 秋風特選(C2) | 11 | 8 | 11 | 40.9 | 8 | 8 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1750 | 不 | 2:01.1 | 3.4 | 3-4-6-4 | 43.4 | 379(+2) | パラマウント | ||
2023/10/15 | 佐賀 | 晴 | 4 | 夕日に愛されたまち玄(C2) | 11 | 1 | 1 | 55.4 | 8 | 5 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.0 | 1.2 | 7-7-6-6 | 40.2 | 377(-2) | カクテルグラス | 2.8 | |
2024/02/25 | 佐賀 | 晴 | 3 | C2ー10組 | 12 | 3 | 3 | 55.6 | 8 | 12 | 田中直人 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:34.5 | 3.6 | 5-6-6-8 | 41.4 | 388(+11) | ノーブルオリンピア | ||
2024/03/10 | 佐賀 | 晴 | 1 | スダピンボール賞(C2) | 10 | 2 | 2 | 29.8 | 7 | 2 | 青海大樹 | 52.0 | ダ1400 | 稍 | 1:33.0 | 1.4 | 3-3-3-2 | 41.3 | 389(+1) | バトーボヌール | 11.2 | |
2024/03/31 | 佐賀 | 小雨 | 9 | SAGAジョッキーズ(C2) | 12 | 7 | 10 | 55.5 | 9 | 12 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.1 | 3.4 | 6-7-8-10 | 41.8 | 381(-8) | ヨシオドライヴ | ||
2024/04/21 | 佐賀 | 雨 | 2 | C2ー9組 | 10 | 7 | 7 | 36.8 | 9 | 9 | 石川慎将 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:24.8 | 1.6 | 3-3-5-7 | 39.8 | 385(+4) | ミフネ | ||
2024/05/04 | 佐賀 | 晴 | 1 | C2ー9組 | 10 | 2 | 2 | 35.4 | 9 | 7 | 青海大樹 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 1.8 | 3-4-3-4 | 41.2 | 385(0) | エコロテッチャン | ||
2024/05/19 | 佐賀 | 晴 | 1 | C2ー8組 | 10 | 4 | 4 | 14.6 | 6 | 8 | 田中直人 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.8 | 1.5 | 3-3-5-7 | 41.4 | 385(0) | クンバカルナ | ||
2024/05/27 | 佐賀 | 小雨 | 3 | C2ー8組 | 9 | 2 | 2 | 15.7 | 6 | 2 | 田中直人 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:24.2 | 0.2 | 1-1-1-1 | 39.2 | 385(0) | フーレドロール | 12.8 | |
2024/06/16 | 佐賀 | 晴 | 6 | C2ー5組 | 11 | 1 | 1 | 14.6 | 5 | 11 | 田中直人 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.3 | 2.7 | 4-4-6-5 | 41.8 | 386(+1) | パラディズム | ||
2024/06/30 | 佐賀 | 曇 | 4 | FUJI+1周年記念(C2) | 10 | 3 | 3 | 4.0 | 2 | 3 | 田中直人 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:24.8 | 0.7 | 2-3-3-3 | 38.6 | 390(+4) | アイズオンミー | 7.2 | |
2024/07/13 | 佐賀 | 曇 | 4 | C2ー4組 | 8 | 6 | 6 | 6.8 | 6 | 2 | 青海大樹 | 52.0 | ダ1400 | 不 | 1:31.3 | 0.5 | 1-1-1-1 | 39.4 | 392(+2) | ミラクルキャッシュ | 12.8 | |
2024/07/28 | 佐賀 | 晴 | 3 | C2ー3組 | 11 | 6 | 6 | 3.4 | 1 | 1 | 田中直人 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.6 | -0.1 | 2-2-2-1 | 39.1 | 394(+2) | (ジャスティスボス) | 40.0 | |
2024/08/17 | 佐賀 | 晴 | 4 | C1ー10組 | 11 | 6 | 7 | 7.6 | 3 | 4 | 田中直人 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:32.4 | 0.8 | 1-1-1-3 | 40.5 | 391(-3) | ナムラダニー | 5.0 | |
2024/08/29 | 佐賀 | 4 | 佐藤哲三さん来場記念(C1) | None | 3 | 3 | None | None | None | 田中直人 | 54.0 | ダ1400 | 計不 | |||||||||
2024/09/15 | 佐賀 | 曇 | 10 | SAGAリベンジャー(C1) | 11 | 5 | 5 | 23.1 | 7 | 8 | 田中直人 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 2.0 | 4-3-3-4 | 41.4 | 395(+4) | カクテルグラス | ||
2024/09/26 | 佐賀 | 晴 | 8 | C1ー9組 | 6 | 1 | 1 | 33.3 | 5 | 1 | 田中直人 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.7 | -0.2 | 1-1-1-1 | 39.9 | 393(-2) | (ライトマン) | 42.0 | |
2025/03/29 | 佐賀 | 曇 | 6 | C1ー10組 | 10 | 1 | 1 | 24.5 | 6 | 10 | 青海大樹 | 53.0 | ダ1300 | 稍 | 1:27.2 | 2.3 | 9-9-9-9 | 39.7 | 411(+18) | コスモビオラ | ||
2025/04/19 | 佐賀 | 晴 | 8 | 鎮月賞(C1) | 12 | 5 | 6 | 114.4 | 11 | 10 | 青海大樹 | 53.0 | ダ1300 | 重 | 1:26.9 | 2.4 | 8-8-8-10 | 40.6 | 405(-6) | ムーンパスゴールド | ||
2025/05/03 | 佐賀 | 曇 | 7 | C1ー11組 | 11 | 6 | 7 | 103.7 | 10 | 10 | 青海大樹 | 53.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.9 | 3.5 | 8-8-10-10 | 42.2 | 405(0) | ネバーランド | ||
2025/05/17 | 佐賀 | 曇 | 7 | C1ー11組 | 10 | 5 | 5 | 191.1 | 9 | 9 | 青海大樹 | 53.0 | ダ1300 | 不 | 1:26.2 | 2.6 | 6-6-6-6 | 40.1 | 400(-5) | パワポケプリメーロ | ||
2025/05/31 | 佐賀 | 晴 | 8 | アマリリス賞(C1) | 12 | 3 | 3 | 230.2 | 11 | 10 | 青海大樹 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.4 | 2.2 | 6-6-7-7 | 41.4 | 403(+3) | アマルフィー | ||
2025/06/14 | 佐賀 | 雨 | 8 | グラジオラス賞(C1) | 11 | 4 | 4 | 229.2 | 11 | 6 | 青海大樹 | 53.0 | ダ1400 | 不 | 1:33.0 | 2.1 | 7-9-10-10 | 39.7 | 399(-4) | ウイニングザソウル | ||
2025/06/29 | 佐賀 | 晴 | 6 | 佐藤哲三&SAGAリ(C1) | 11 | 7 | 9 | 143.0 | 9 | 6 | 青海大樹 | 53.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.3 | 1.7 | 3-3-4-3 | 40.2 | 393(-6) | ペイシャアゲイン | ||
2025/07/21 | 佐賀 | 晴 | 9 | C1ー10組 | 12 | 7 | 9 | 142.0 | 10 | 10 | 青海大樹 | 53.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.4 | 2.2 | 2-2-3-5 | 42.8 | 401(+8) | エイシンゼータ | ||
2025/08/23 | 佐賀 | 曇 | 11 | SAGAリベンジャー(C1) | 11 | 2 | 2 | 159.9 | 11 | 6 | 青海大樹 | 53.0 | ダ1400 | 不 | 1:32.1 | 2.0 | 8-7-7-7 | 40.6 | 404(+3) | エイシンゼータ |
ページ: 1