戦績
合計: 13 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/25 | 門別 | 曇 | 7 | JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) | 12 | 5 | 5 | 16.5 | 3 | 8 | 石川倭 | 54.0 | ダ1000 | 不 | 1:03.3 | 3.2 | 6-6 | 38.8 | 504(0) | メイショウサミダレ | ||
2021/09/07 | 門別 | 晴 | 3 | 2歳未勝利(未勝利) | 12 | 3 | 3 | 13.2 | 5 | 11 | 石川倭 | 54.0 | ダ1000 | 重 | 1:03.6 | 2.0 | 5-7 | 38.6 | 504(0) | パイロスパー | ||
2021/09/22 | 門別 | 曇 | 3 | 沙流川オートキャンプ(未勝利)(2歳) | 12 | 1 | 1 | 48.2 | 9 | 6 | 石川倭 | 54.0 | ダ1000 | 重 | 1:03.1 | 1.5 | 6-5 | 38.1 | 510(+6) | ジャストメンバー | ||
2021/10/06 | 門別 | 曇 | 2 | 2歳牝馬未勝利(未勝利) | 10 | 4 | 4 | 5.3 | 3 | 9 | 石川倭 | 54.0 | ダ1200 | 不 | 1:17.6 | 1.5 | 2-1 | 40.5 | 504(-6) | ヒビキブリエ | ||
2021/10/19 | 門別 | 曇 | 1 | 2歳未勝利(未勝利) | 10 | 3 | 3 | 24.6 | 6 | 5 | 五十嵐冬 | 54.0 | ダ1200 | 不 | 1:15.3 | 0.7 | 6-6 | 38.0 | 508(+4) | アラバド | 3.5 | |
2021/11/03 | 門別 | 曇 | 1 | 日本軽種馬協会静内種(未勝利)(2歳) | 12 | 3 | 3 | 99.6 | 9 | 9 | 桑村真明 | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:16.6 | 1.7 | 8-7 | 39.0 | 514(+6) | リリーエクセロン | ||
2021/12/07 | 水沢 | 曇 | 2 | 2歳C2一組 | 9 | 3 | 3 | 3.7 | 2 | 5 | 山本聡哉 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:24.4 | 1.3 | 5-5-6-6 | 39.9 | 498(-16) | レディジャン | 2.3 | |
2021/12/21 | 水沢 | 1 | 2歳C2三組 | None | 8 | 10 | None | None | None | 山本聡哉 | 54.0 | ダ1300 | 計不 | |||||||||
2021/12/30 | 水沢 | 曇 | 2 | 2歳C2一組 | 7 | 5 | 5 | 4.1 | 2 | 3 | 山本聡哉 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:28.1 | 1.1 | 5-3-3-4 | 42.5 | 486(-12) | シュシュエラブル | 9.0 | |
2022/03/14 | 水沢 | 曇 | 1 | 3歳C1二組 | 10 | 7 | 8 | 6.0 | 2 | 10 | 山本聡哉 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:28.3 | 4.6 | 5-5-8-10 | 42.2 | 481(-5) | ジュゼッペ | ||
2022/03/28 | 水沢 | 晴 | 1 | 3歳C2一組 | 9 | 4 | 4 | 54.5 | 6 | 9 | 山本聡哉 | 54.0 | ダ1300 | 重 | 1:28.6 | 5.1 | 6-6-7-8 | 41.9 | 482(+1) | キャンディボイス | ||
2022/04/12 | 水沢 | 晴 | 2 | 3歳C2二組 | 10 | 1 | 1 | 383.1 | 10 | 10 | 阿部英俊 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.7 | 5.1 | 9-8-9-9 | 43.7 | 491(+9) | スターソルジャー | ||
2022/04/25 | 水沢 | 晴 | 3 | 3歳C2一組 | 10 | 4 | 4 | 137.7 | 8 | 10 | 阿部英俊 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:30.2 | 6.1 | 9-8-9-10 | 43.7 | 490(-1) | プチョヘンザ |
ページ: 1