戦績
合計: 35 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/18 | 高知 | 雨 | 1 | 2歳新馬(新馬) | 8 | 2 | 2 | 2.4 | 1 | 3 | 林謙佑 | 54.0 | ダ800 | 不 | 0:52.3 | 1.0 | 6-5 | 38.3 | 451(0) | フィールマイラヴ | 44.0 | |
2021/08/01 | 高知 | 晴 | 2 | ドラコ特別(2歳) | 8 | 8 | 8 | 2.3 | 1 | 3 | 赤岡修次 | 54.0 | ダ800 | 良 | 0:51.1 | 0.2 | 5-3 | 37.5 | 449(-2) | ラムボール | 18.0 | |
2021/08/21 | 高知 | 雨 | 3 | オフィウクス特別(2歳) | 7 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 4 | 赤岡修次 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:28.8 | 1.9 | 5-2-2-4 | 41.7 | 449(0) | サンコーチ | 13.5 | |
2021/09/04 | 高知 | 晴 | 2 | グルス特別(2歳) | 10 | 5 | 5 | 3.0 | 2 | 4 | 赤岡修次 | 54.0 | ダ1300 | 稍 | 1:29.7 | 1.3 | 7-5-5-6 | 41.5 | 458(+9) | マオノウイッシュ | 13.5 | |
2021/09/19 | 高知 | 晴 | 2 | ペガスス特別(2歳) | 10 | 8 | 11 | 4.4 | 3 | 8 | 赤岡修次 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:29.2 | 1.5 | 1-1-4-8 | 42.5 | 456(-2) | エスケーオーカン | ||
2021/10/02 | 高知 | 晴 | 2 | 2歳ー2 | 9 | 7 | 7 | 14.0 | 5 | 8 | 赤岡修次 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:32.6 | 2.2 | 5-7-6-9 | 44.1 | 449(-7) | ノーブルアイデアル | ||
2021/12/28 | 高知 | 晴 | 2 | 2歳ー3 | 11 | 2 | 2 | 64.3 | 7 | 4 | 林謙佑 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:38.3 | 3.1 | 4-3-3-3 | 44.5 | 466(+17) | チアアップ | 10.5 | |
2022/01/10 | 高知 | 晴 | 2 | 3歳ー3 | 8 | 8 | 8 | 21.2 | 4 | 7 | 山崎雅由 | 54.0 | ダ1300 | 稍 | 1:33.0 | 4.9 | 2-3-4-7 | 45.2 | 462(-4) | ポルタフォルトゥナ | ||
2022/02/06 | 佐賀 | 晴 | 8 | ウインタースター特選(OP)(3歳) | 12 | 6 | 8 | 91.3 | 9 | 8 | 吉本隆記 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 2.5 | 9-9-10-10 | 40.2 | 460(-2) | ムーンオブザクイン | ||
2022/02/19 | 佐賀 | 曇 | 10 | ポーラスター特選(3歳) | 9 | 8 | 10 | 144.0 | 9 | 4 | 吉本隆記 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:24.5 | 0.5 | 3-5-4-4 | 38.5 | 460(0) | ムーンパスゴールド | 4.8 | |
2022/03/18 | 佐賀 | 曇 | 10 | ブライトスター特選(3歳) | 11 | 6 | 7 | 58.6 | 9 | 10 | 川島拓 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:35.5 | 2.9 | 8-9-9-9 | 41.1 | 457(-3) | マーミンラブ | ||
2022/04/10 | 佐賀 | 晴 | 8 | スプリングスター特別(3歳) | 11 | 6 | 6 | 157.0 | 11 | 10 | 川島拓 | 54.0 | ダ900 | 良 | 0:56.8 | 1.7 | 10-11 | 37.3 | 462(+5) | モーモーグリーン | ||
2022/04/24 | 佐賀 | 曇 | 10 | レッドスター特別(3歳) | 11 | 5 | 5 | 221.1 | 11 | 8 | 川島拓 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.4 | 1.8 | 9-9-9-11 | 41.4 | 457(-5) | テキサスホールデム | ||
2022/05/07 | 佐賀 | 曇 | 10 | シャイニングスター特(3歳) | 12 | 1 | 1 | 103.5 | 11 | 10 | 川島拓 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.3 | 2.3 | 9-9-11-12 | 40.8 | 455(-2) | ハナトップ | ||
2022/05/22 | 佐賀 | 晴 | 6 | KYUSHUDREA(3歳) | 10 | 7 | 8 | 145.2 | 10 | 10 | 川島拓 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.3 | 3.4 | 8-9-10-10 | 40.9 | 459(+4) | ダンツクルーガー | ||
2022/06/05 | 佐賀 | 雨 | 6 | 佐賀競馬移転開設50(3歳) | 10 | 7 | 8 | 36.6 | 8 | 7 | 川島拓 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.3 | 3.5 | 3-4-5-7 | 41.8 | 458(-1) | クライストロン | ||
2022/06/18 | 佐賀 | 晴 | 5 | 佐賀競馬移転開設50(3歳) | 9 | 3 | 3 | 110.1 | 8 | 9 | 川島拓 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.4 | 4.6 | 4-5-8-9 | 42.3 | 464(+6) | クラウンボス | ||
2022/07/10 | 佐賀 | 晴 | 6 | うまかつジョッキーズ(3歳) | 11 | 1 | 1 | 104.1 | 11 | 9 | 川島拓 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:35.9 | 2.9 | 7-8-10-9 | 41.9 | 462(-2) | シャイネンエンケル | ||
2022/07/24 | 佐賀 | 曇 | 2 | さがけいば無料ネット(3歳) | 10 | 1 | 1 | 49.2 | 6 | 9 | 山下裕貴 | 54.0 | ダ1300 | 稍 | 1:28.2 | 3.2 | 10-10-9-9 | 40.2 | 462(0) | ホープヒル | ||
2022/08/06 | 佐賀 | 曇 | 6 | 佐賀競馬移転開設50(3歳) | 9 | 7 | 7 | 178.2 | 9 | 7 | 川島拓 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.5 | 2.6 | 9-9-9-9 | 41.2 | 462(0) | ミユキゲコクジョウ | ||
2022/08/27 | 佐賀 | 晴 | 5 | KYUSHUDREA(3歳) | 8 | 4 | 4 | 236.8 | 8 | 7 | 川島拓 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.5 | 3.7 | 6-7-8-7 | 40.5 | 463(+1) | ビーガール | ||
2022/09/10 | 佐賀 | 晴 | 3 | 佐賀競馬移転開設50(3歳) | 9 | 6 | 6 | 151.1 | 7 | 7 | 川島拓 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.4 | 3.5 | 3-3-3-6 | 41.5 | 469(+6) | フラスティー | ||
2022/09/24 | 佐賀 | 晴 | 5 | ほとめきナイター賞(3歳) | 9 | 3 | 3 | 54.6 | 7 | 4 | 川島拓 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:32.7 | 1.2 | 9-9-9-8 | 38.6 | 468(-1) | ストロングウルフ | 4.4 | |
2022/10/15 | 佐賀 | 晴 | 3 | C2ー4組 | 11 | 7 | 9 | 18.8 | 7 | 4 | 川島拓 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 1.4 | 4-6-5-5 | 40.4 | 471(+3) | ラップリーダー | 4.2 | |
2022/10/29 | 佐賀 | 晴 | 5 | C2ー4組 | 10 | 6 | 6 | 158.2 | 9 | 9 | 川島拓 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.3 | 2.0 | 6-6-8-9 | 40.6 | 473(+2) | ウルトライダー | ||
2022/11/13 | 佐賀 | 曇 | 1 | C2ー4組 | 10 | 8 | 10 | 19.0 | 6 | 4 | 川島拓 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.4 | 2.6 | 7-7-7-7 | 41.1 | 466(-7) | クロミチャン | 4.2 | |
2022/12/04 | 佐賀 | 曇 | 10 | おひつじ座特選(C2) | 11 | 5 | 5 | 181.5 | 11 | 6 | 吉本隆記 | 54.0 | ダ1300 | 稍 | 1:26.6 | 1.1 | 7-7-4-6 | 39.3 | 471(+5) | シゲルボス | ||
2022/12/25 | 佐賀 | 曇 | 9 | ケフェウス座特選(C2) | 12 | 7 | 9 | 156.9 | 12 | 11 | 川島拓 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:33.1 | 3.2 | 8-10-11-11 | 39.9 | 475(+4) | ダイメイミライ | ||
2023/01/15 | 佐賀 | 雨 | 10 | みずがめ座特選(C2) | 10 | 1 | 1 | 358.2 | 10 | 9 | 川島拓 | 54.0 | ダ900 | 不 | 0:56.9 | 2.2 | 7-7 | 37.6 | 473(-2) | ウィッシュムーン | ||
2023/01/28 | 佐賀 | 曇 | 3 | C2ー3組 | 11 | 6 | 7 | 70.6 | 7 | 10 | 川島拓 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:26.7 | 3.1 | 10-10-10-10 | 39.3 | 475(+2) | グラスセービア | ||
2023/02/11 | 佐賀 | 曇 | 3 | C2ー3組 | 11 | 8 | 10 | 186.0 | 11 | 11 | 川島拓 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.7 | 4.2 | 5-6-10-10 | 42.8 | 475(0) | スズカアーム | ||
2023/02/25 | 佐賀 | 晴 | 3 | さがけいば無料ネット(C2) | 9 | 4 | 4 | 84.8 | 9 | 8 | 川島拓 | 54.0 | ダ1300 | 重 | 1:28.9 | 4.5 | 6-6-8-8 | 41.5 | 475(0) | モーゲン | ||
2023/03/11 | 佐賀 | 晴 | 3 | C2ー3組 | 11 | 5 | 5 | 124.4 | 9 | 10 | 川島拓 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.1 | 3.2 | 7-7-8-10 | 41.3 | 471(-4) | ラブヴァケーション | ||
2023/03/26 | 佐賀 | 曇 | 1 | KYUSHUDREA(C2) | 10 | 6 | 6 | 133.4 | 10 | 10 | 川島拓 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:29.1 | 4.3 | 9-9-9-10 | 42.2 | 472(+1) | ワンダースナイプ | ||
2023/04/08 | 佐賀 | 晴 | 2 | C2ー11組 | 10 | 3 | 3 | 173.8 | 10 | 10 | 合林海斗 | 51.0 | ダ1400 | 不 | 1:36.9 | 3.3 | 10-10-9-10 | 42.9 | 478(+6) | カシノイースター |
ページ: 1