戦績

ID: 2794
name: コンゴウマドンナ2019 ・鹿 5/23
official_name: モンゲーマリン
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 17 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/09/22 大井 3 2歳 新馬(新馬) 7 3 3 8.2 2 6 矢野貴之 54.0 ダ1400 1:34.5 5.0 3-4-5 39.8-37.3 40.9 439(0) ランディスシティ
2021/10/04 大井 4 牝馬未受賞(2歳) 7 7 7 3.4 2 5 矢野貴之 54.0 ダ1200 1:17.9 2.3 6-4 36.2-39.4 40.7 445(+6) カリスマパラダイス 26.0
2021/11/01 大井 6 2歳 52.5 14 5 7 10.8 5 4 矢野貴之 54.0 ダ1200 1:17.6 2.0 6-7 36.1-39.5 40.8 439(-6) パワースレイヴ 39.0
2021/11/15 大井 3 2歳 80万円 12 7 9 96.1 8 6 達城龍次 54.0 ダ1600 1:47.1 2.0 10-10-9-8 38.7-41.0 41.9 440(+1) ヴァンクリーフ
2022/03/29 大井 3 3歳 87.1 14 4 5 45.1 9 13 達城龍次 54.0 ダ1600 1:48.4 2.8 5-5-5-6 38.9-40.6 43.1 455(+15) オゾナイザー
2022/04/19 大井 3 3歳 105. 11 6 7 38.3 9 5 達城龍次 54.0 ダ1600 1:44.7 2.3 11-11-10-8 37.0-39.9 40.9 456(+1) ステイカレッジ 16.0
2022/05/09 大井 4 3歳 115. 13 8 13 6.4 3 8 達城龍次 54.0 ダ1600 1:47.0 1.8 8-9-7-6 38.5-41.4 42.4 455(-1) カリントウ
2022/05/24 大井 1 3歳 137. 8 7 7 35.2 7 6 達城龍次 54.0 ダ1600 1:45.2 1.6 7-7-7-6 39.1-39.7 40.6 455(0) リヤンフォルス
2022/06/06 大井 3 3歳 104万 9 4 4 18.0 4 7 達城龍次 54.0 ダ1600 1:48.3 4.1 7-7-5-5 38.4-40.4 43.3 453(-2) ノーブルコースト
2022/06/27 大井 1 オープニング賞(3歳) 12 5 6 28.8 6 4 藤田凌 54.0 ダ1400 1:31.1 2.3 10-12-12 38.4-37.7 38.1 453(0) ロサ 22.5
2022/07/12 大井 3 3歳 143万 13 2 2 99.5 10 8 藤田凌 54.0 ダ1600 1:46.5 2.4 13-13-13-13 38.1-40.2 40.6 452(-1) レクシー
2022/07/25 大井 4 3歳 103. 9 3 3 18.2 5 7 藤田凌 54.0 ダ1400 1:31.0 1.7 8-8-8 38.2-38.3 38.1 452(0) ネオアンコーラ
2022/08/15 大井 1 3歳 137万 13 4 5 8.8 4 6 藤田凌 54.0 ダ1600 1:46.2 2.0 8-8-8-8 39.1-39.7 40.9 452(0) コンテントマッシモ
2022/09/05 大井 4 3歳 118. 14 6 10 54.3 8 10 藤田凌 54.0 ダ1400 1:31.3 2.1 12-13-14 37.2-39.5 39.8 450(-2) プレストベガ
2022/09/18 大井 4 3歳 120万 14 7 11 81.8 12 4 達城龍次 54.0 ダ1400 1:30.9 1.4 12-13-12 37.3-39.6 38.5 447(-3) ラインウィンド 22.5
2022/10/07 大井 1 3歳 126万 14 6 10 125.7 12 9 達城龍次 54.0 ダ1600 1:45.6 1.7 13-13-12-12 37.9-41.1 41.0 450(+3) スプリングビーンズ
2022/11/02 大井 1 3歳 137. 14 3 4 36.6 7 6 和田譲治 54.0 ダ1600 1:44.8 2.8 12-12-12-12 36.6-39.8 40.6 453(+3) ブラックオパール
ページ: 1