戦績

ID: 2806
name: キョウエイアロマ2019 ・栗 5/11
official_name: ビターチョコ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 14 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/07/04 高知 1 2歳新馬弐(新馬) 8 8 8 7.0 4 5 倉兼育康 54.0 ダ800 0:52.7 2.0 7-7 37.6 419(0) リュウノアンジェラ 22.0
2021/07/18 高知 3 アクイラ特別(2歳) 6 4 4 6.9 5 3 倉兼育康 54.0 ダ800 0:51.5 0.1 4-4 37.8 415(-4) アムールジョイ 18.0
2021/10/31 高知 1 2歳ー3 11 7 9 41.4 9 9 多田羅誠 54.0 ダ1400 1:36.3 4.5 9-10-9-10 42.3 436(+21) ファーストリッキー
2021/11/13 高知 1 2歳ー3 10 6 6 96.8 7 7 多田羅誠 54.0 ダ1300 1:30.9 3.6 8-7-7-7 42.3 435(-1) ジーガーデン
2021/11/27 高知 1 2歳ー4 11 8 10 78.6 9 6 多田羅誠 54.0 ダ1400 1:37.9 2.4 10-10-9-8 42.8 433(-2) デルマバロール
2021/12/11 高知 1 2歳ー4 10 7 8 58.8 5 7 倉兼育康 54.0 ダ1300 1:31.2 3.8 10-10-10-8 42.7 429(-4) チアアップ
2021/12/28 高知 1 2歳ー4 10 7 8 45.3 7 10 多田羅誠 54.0 ダ1400 1:39.7 3.7 10-10-10-10 43.2 427(-2) ポルタフォルトゥナ
2022/01/10 高知 1 3歳ー4 8 3 3 52.9 6 6 倉兼育康 54.0 ダ1300 1:31.3 2.4 8-8-8-7 40.7 422(-5) グラナダローズ
2022/01/23 高知 2 佐々原藍子誕生日特別(3歳) 6 1 1 31.6 5 5 木村直輝 54.0 ダ1400 1:37.0 2.0 6-6-5-5 41.4 425(+3) サノコア 5.0
2022/02/08 高知 1 3歳ー4 9 6 6 131.7 9 6 上田将司 54.0 ダ1400 1:39.6 3.0 9-9-9-7 43.0 421(-4) ジョウショーポピー
2022/03/21 高知 1 3歳ー4 8 8 8 130.8 7 6 西森将司 54.0 ダ1400 1:36.6 2.1 6-6-6-6 41.1 427(+6) シズオウ
2022/03/29 高知 1 3歳ー4 10 7 8 211.0 9 8 林謙佑 54.0 ダ1300 1:28.7 3.0 8-8-8-8 40.7 420(-7) アップトゥザナイン
2022/04/17 高知 1 3歳ー6 10 1 1 75.1 8 8 林謙佑 54.0 ダ1300 1:32.3 5.1 10-10-10-10 41.7 428(+8) ゴッドレイジング
2022/05/01 高知 2 3歳ー4 12 8 12 311.2 12 11 林謙佑 54.0 ダ1400 1:38.1 3.9 12-12-12-12 42.2 430(+2) キューバンピート
ページ: 1