戦績
合計: 5 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/19 | 大井 | 晴 | 5 | 2歳 新馬(新馬) | 11 | 6 | 7 | 3.4 | 1 | 2 | 本橋孝太 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.2 | 0.1 | 3-3-3-3 | 38.4-40.4 | 40.1 | 502(0) | エスプリブルズアイ | 116.0 |
2021/12/29 | 大井 | 晴 | 1 | 解き放てTCK賞(2歳) | 14 | 4 | 5 | 9.3 | 5 | 2 | 本橋孝太 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.1 | 0.0 | 2-2-2-1 | 37.7-41.4 | 41.4 | 498(-4) | エルナンデス | 104.0 |
2022/05/11 | 大井 | 晴 | 1 | 3歳 276万 | 12 | 3 | 3 | 4.3 | 2 | 8 | 真島大輔 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.7 | 1.2 | 4-4-3-3 | 37.0-40.7 | 41.6 | 499(+1) | ステイカレッジ | |
2022/05/26 | 大井 | 曇 | 2 | 3歳 333万 | 14 | 6 | 10 | 7.3 | 2 | 7 | 本橋孝太 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.4 | 1.9 | 8-8-7 | 36.3-38.8 | 39.7 | 500(+1) | バトルオブタレイア | |
2022/06/09 | 大井 | 晴 | 1 | 3歳 281. | 10 | 8 | 10 | 9.9 | 5 | 6 | 本橋孝太 | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:43.6 | 1.9 | 3-5-5-5 | 36.7-41.3 | 42.6 | 505(+5) | ノンロム |
ページ: 1