戦績
合計: 51 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/19 | 門別 | 曇 | 6 | JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) | 8 | 4 | 4 | 14.3 | 4 | 7 | 阪野学 | 54.0 | ダ1100 | 重 | 1:08.3 | 1.7 | 7-7 | 37.0 | 438(0) | ベターザンエヴァー | ||
2021/06/03 | 門別 | 曇 | 2 | JRA認定アタックチ(未勝利)(2歳) | 9 | 8 | 8 | 39.1 | 5 | 1 | 阪野学 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:54.8 | 0.0 | 6-6-4-4 | 42.4 | 440(+2) | (クラグローリー) | 100.0 | |
2021/06/29 | 門別 | 曇 | 7 | JRA認定ウィナーズ(OP)(2歳) | 11 | 3 | 3 | 11.0 | 4 | 7 | 阪野学 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.1 | 2.3 | 10-10-10-7 | 41.8 | 448(+8) | エイシンスコッティ | ||
2021/07/13 | 門別 | 晴 | 9 | JRA認定ウィナーズ(OP)(2歳) | 9 | 7 | 7 | 36.7 | 7 | 3 | 五十嵐冬 | 54.0 | ダ1700 | 稍 | 1:51.7 | 1.1 | 5-4-4-6 | 40.1 | 440(-8) | ダイナソー | 46.2 | |
2021/07/27 | 門別 | 曇 | 12 | ブリーダーズゴールド(重賞) | 9 | 1 | 1 | 69.2 | 9 | 6 | 松井伸也 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.8 | 1.8 | 9-9-9-9 | 39.6 | 440(0) | シャルフジン | ||
2021/08/10 | 門別 | 曇 | 9 | JRA認定ウィナーズ(OP)(2歳) | 8 | 2 | 2 | 9.1 | 3 | 2 | 阪野学 | 54.0 | ダ1700 | 不 | 1:49.0 | 0.0 | 7-7-7-3 | 38.0 | 436(-4) | コスモポポラリタ | 61.6 | |
2021/09/09 | 門別 | 曇 | 9 | JRA認定ウィナーズ(OP)(2歳) | 9 | 3 | 3 | 6.4 | 3 | 3 | 落合玄太 | 54.0 | ダ1700 | 不 | 1:48.3 | 1.1 | 7-7-6-5 | 39.5 | 434(-2) | ナッジ | 46.2 | |
2021/09/30 | 門別 | 曇 | 12 | サンライズカップ〔H(重賞) | 9 | 8 | 9 | 38.1 | 6 | 6 | 宮崎光行 | 55.0 | ダ1800 | 不 | 1:55.5 | 1.6 | 4-3-3-4 | 40.0 | 440(+6) | ナッジ | ||
2021/11/03 | 門別 | 晴 | 5 | JBC2歳優駿(JpnIII) | 14 | 7 | 11 | 336.1 | 14 | 8 | 落合玄太 | 55.0 | ダ1800 | 重 | 1:54.8 | 1.8 | 13-14-12-12 | 40.0 | 444(+4) | アイスジャイアント | ||
2021/12/10 | 大井 | 晴 | 1 | 2歳 289万 | 11 | 5 | 5 | 1.6 | 1 | 2 | 森泰斗 | 55.0 | ダ1600 | 不 | 1:43.1 | 0.2 | 4-4-4-4 | 39.0-38.2 | 38.2 | 442(-2) | コブラ | 104.0 |
2021/12/30 | 大井 | 晴 | 9 | 白鳥特別競走(2歳) | 15 | 1 | 2 | 13.1 | 5 | 3 | 和田譲治 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.1 | 0.3 | 4-3-5-5 | 38.8-39.2 | 39.3 | 444(+2) | マイブレイブ | 87.5 |
2022/01/26 | 大井 | 晴 | 10 | サルビア特別競走(3歳) | 14 | 8 | 14 | 6.7 | 3 | 7 | 和田譲治 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.4 | 1.0 | 4-4-5-5 | 31.0-39.2 | 39.7 | 449(+5) | ミヤギザオウ | |
2022/02/11 | 大井 | 晴 | 10 | 若獅子特別競走(3歳) | 9 | 1 | 1 | 7.5 | 3 | 2 | 和田譲治 | 56.0 | ダ1600 | 不 | 1:41.9 | 0.7 | 4-4-3-3 | 37.7-39.5 | 39.9 | 453(+4) | ダイナソー | 140.0 |
2022/03/09 | 大井 | 晴 | 10 | クラシックトライアル(3歳) | 16 | 8 | 16 | 56.1 | 10 | 10 | 今野忠成 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.3 | 1.8 | 8-9-7-8 | 37.2-38.9 | 39.8 | 443(-10) | クライオジェニック | |
2022/03/31 | 大井 | 曇 | 7 | つくし特別競走(3歳) | 8 | 7 | 7 | 8.8 | 4 | 5 | 今野忠成 | 56.0 | ダ1600 | 稍 | 1:43.4 | 1.1 | 6-6-6-6 | 37.8-39.4 | 40.2 | 448(+5) | トーセンエルドラド | 32.0 |
2022/04/22 | 大井 | 晴 | 3 | 3歳 358. | 12 | 5 | 6 | 3.2 | 1 | 2 | 和田譲治 | 57.0 | ダ1600 | 不 | 1:41.1 | 0.9 | 5-4-5-4 | 36.6-38.4 | 39.1 | 452(+4) | ローズティアラ | 64.0 |
2022/05/25 | 大井 | 晴 | 7 | 白百合特別競走(3歳) | 8 | 6 | 6 | 12.5 | 6 | 8 | 和田譲治 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.6 | 1.7 | 2-2-4-4 | 31.8-39.5 | 40.8 | 456(+4) | コスモファルネーゼ | |
2022/10/06 | 大井 | 曇 | 6 | 水彩都市・江東賞(C1三) | 10 | 7 | 8 | 18.0 | 5 | 9 | 本田正重 | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:42.8 | 1.1 | 9-9-10-9 | 38.6-38.6 | 38.8 | 456(0) | キキョウ | |
2022/11/03 | 大井 | 晴 | 7 | C1一 二三(C1二) | 14 | 8 | 14 | 55.1 | 10 | 14 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.1 | 3.7 | 7-7-6-10 | 37.7-38.2 | 41.7 | 458(+2) | マルカンブロンド | |
2022/11/17 | 大井 | 曇 | 7 | C1二 三四(C1三) | 13 | 8 | 13 | 88.9 | 10 | 8 | 和田譲治 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.0 | 1.7 | 4-4-3-3 | 38.6-38.0 | 39.5 | 461(+3) | ミルニュイ | |
2022/12/09 | 大井 | 曇 | 8 | ブル・ショット賞(C1二) | 14 | 5 | 7 | 117.8 | 10 | 2 | 和田譲治 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:27.0 | 0.2 | 11-9-9 | 36.4-38.1 | 37.2 | 465(+4) | シュアゲイト | 48.0 |
2022/12/31 | 大井 | 晴 | 8 | B3七 | 10 | 3 | 3 | 2.4 | 1 | 4 | 矢野貴之 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.8 | 0.4 | 4-4-4 | 37.6-38.4 | 38.4 | 468(+3) | ケイトップロード | 31.5 |
2023/01/26 | 大井 | 晴 | 10 | 芋洗坂賞競走(B3) | 15 | 4 | 7 | 30.1 | 10 | 6 | 和田譲治 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.6 | 0.7 | 8-9-9 | 36.1-38.7 | 38.6 | 467(-1) | サイレントギフト | |
2023/02/20 | 大井 | 晴 | 10 | 狸穴坂賞競走(B3) | 16 | 1 | 1 | 20.3 | 7 | 3 | 和田譲治 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.5 | 0.1 | 3-3-3 | 37.1-37.9 | 37.7 | 466(-1) | ジュンユウコー | 60.0 |
2023/03/06 | 大井 | 晴 | 12 | オフト汐留賞競走(B3) | 14 | 4 | 6 | 11.3 | 6 | 7 | 和田譲治 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.6 | 0.7 | 9-10-9 | 36.9-37.9 | 37.6 | 463(-3) | トゥーパンクス | |
2023/03/29 | 大井 | 雨 | 10 | 十貫坂賞競走(B3) | 16 | 7 | 14 | 23.2 | 10 | 3 | 和田譲治 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.8 | 0.5 | 5-4-5 | 36.3-37.7 | 37.9 | 466(+3) | パルヴニール | 60.0 |
2023/04/17 | 大井 | 晴 | 12 | 山王坂賞競走(B3) | 13 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 2 | 御神本訓 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.5 | 0.1 | 5-5-4 | 36.1-38.1 | 37.8 | 473(+7) | バリチューロ | 96.0 |
2023/05/26 | 大井 | 曇 | 10 | 東郷坂賞競走(B3) | 14 | 2 | 2 | 3.4 | 2 | 6 | 御神本訓 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:27.5 | 0.4 | 4-5-4 | 37.1-37.5 | 37.5 | 473(0) | グロリアスセプター | |
2023/06/09 | 大井 | 曇 | 10 | 蛍坂賞競走(B3) | 10 | 8 | 9 | 4.4 | 2 | 1 | 和田譲治 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:27.0 | -0.6 | 4-2-1 | 37.8-37.2 | 37.2 | 475(+2) | (ジュンユウコー) | 240.0 |
2023/06/30 | 大井 | 曇 | 10 | ポートサイド賞競走(B2) | 9 | 8 | 8 | 7.6 | 3 | 2 | 和田譲治 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.4 | 0.0 | 4-4-5 | 36.3-38.0 | 37.7 | 473(-2) | リコーリュウセイ | 108.0 |
2023/07/13 | 大井 | 曇 | 10 | デネブ賞競走(B2) | 14 | 5 | 7 | 10.6 | 3 | 5 | 和田譲治 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.0 | 0.6 | 13-10-9 | 35.1-39.3 | 37.7 | 473(0) | エリタダス | 27.0 |
2024/02/12 | 大井 | 晴 | 11 | オープス中郷賞競走(B3) | 14 | 6 | 9 | 8.8 | 4 | 6 | 和田譲治 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:30.3 | 0.9 | 9-8-8 | 37.4-39.2 | 39.4 | 460(-13) | マザオ | |
2024/03/18 | 大井 | 晴 | 11 | 十貫坂賞競走(B3) | 15 | 7 | 13 | 6.7 | 3 | 7 | 和田譲治 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.4 | 1.9 | 6-6-6 | 36.2-40.0 | 41.1 | 469(+9) | ラッシュワン | |
2024/04/26 | 大井 | 曇 | 12 | 東郷坂賞競走(B3) | 11 | 3 | 3 | 14.0 | 4 | 6 | 和田譲治 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:29.4 | 0.9 | 4-4-4 | 37.3-38.5 | 39.2 | 476(+7) | ラッシュワン | |
2024/05/15 | 大井 | 雨 | 10 | 紀伊国坂賞競走(B3) | 14 | 2 | 2 | 15.2 | 5 | 3 | 吉井章 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:28.7 | 1.2 | 2-2-2 | 36.9-38.5 | 39.7 | 472(-4) | ダイコクテン | 95.0 |
2024/06/05 | 大井 | 晴 | 10 | 夏木立賞競走(B2) | 16 | 6 | 11 | 43.4 | 8 | 12 | 和田譲治 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:29.7 | 1.6 | 8-9-11 | 37.4-38.4 | 39.2 | 468(-4) | ウナモンタナアルタ | |
2024/07/09 | 大井 | 曇 | 11 | 三宅坂賞競走(B3) | 12 | 6 | 7 | 10.6 | 5 | 3 | 吉井章 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:28.1 | 0.1 | 6-4-4 | 36.5-39.2 | 38.8 | 473(+5) | リコールガー | 95.0 |
2024/07/31 | 大井 | 雨 | 12 | トゥインクルバースデ(B3) | 13 | 5 | 6 | 19.3 | 7 | 2 | 吉井章 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.9 | 0.5 | 4-5-5 | 36.9-38.6 | 38.6 | 477(+4) | リコールガー | 152.0 |
2024/09/08 | 大井 | 晴 | 7 | オフトひたちなか賞競(B2B3) | 14 | 4 | 7 | 16.8 | 4 | 5 | 吉井章 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.6 | 1.9 | 8-7-6 | 36.7-37.8 | 38.8 | 476(-1) | ゴールドジャッジ | 40.0 |
2024/10/01 | 大井 | 晴 | 9 | ミザール賞競走(B2) | 12 | 5 | 5 | 11.9 | 5 | 5 | 吉井章 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.3 | 1.2 | 5-5-4-5 | 38.0-39.4 | 40.4 | 476(0) | メーサンデュラント | 42.0 |
2024/10/14 | 大井 | 晴 | 11 | トルマリン賞競走(B2) | 16 | 7 | 13 | 19.1 | 8 | 12 | 吉井章 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.7 | 1.4 | 7-5-7 | 36.1-39.8 | 40.3 | 473(-3) | ウィンウッド | |
2024/12/05 | 大井 | 晴 | 7 | B2五 | 11 | 7 | 8 | 24.1 | 6 | 6 | 吉井章 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.8 | 1.6 | 7-6-6 | 37.0-37.8 | 38.9 | 469(-4) | ケテンドリーム | |
2025/01/14 | 大井 | 晴 | 12 | 道玄坂賞競走(B3) | 12 | 6 | 7 | 20.0 | 7 | 5 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:28.5 | 1.4 | 8-8-7 | 37.4-37.5 | 37.8 | 473(+4) | クレールジャック | 38.0 |
2025/01/30 | 大井 | 晴 | 12 | 狸坂賞競走(B3) | 11 | 6 | 6 | 24.1 | 6 | 5 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.5 | 0.7 | 10-6-7 | 35.8-39.7 | 38.5 | 474(+1) | ジェットスピード | 38.0 |
2025/02/20 | 大井 | 晴 | 10 | ゴールデンステッキ賞(B3) | 15 | 4 | 8 | 28.3 | 10 | 2 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.5 | 1.4 | 6-5-5-4 | 38.7-37.5 | 38.5 | 472(-2) | キトン | 200.0 |
2025/03/11 | 大井 | 曇 | 12 | アクアマリン賞競走(B2) | 10 | 7 | 8 | 17.3 | 7 | 4 | 鷹見陸 | 55.0 | ダ1800 | 重 | 1:56.7 | 0.7 | 4-2-3-3 | 39.1-38.0 | 38.5 | 471(-1) | ゴールデンブザー | 63.0 |
2025/04/17 | 大井 | 晴 | 7 | B2三 | 8 | 6 | 6 | 3.3 | 1 | 1 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.3 | -0.4 | 3-3-3-2 | 36.8-39.6 | 39.4 | 478(+7) | (スミソニアン) | 320.0 |
2025/05/19 | 大井 | 曇 | 10 | レグルス賞競走(B2) | 11 | 3 | 3 | 5.5 | 4 | 6 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1800 | 重 | 1:55.4 | 1.0 | 4-4-4-6 | 38.1-38.8 | 39.3 | 479(+1) | サヨノトレイダー | |
2025/06/11 | 大井 | 曇 | 9 | 夏木立賞競走(B2B3) | 14 | 5 | 7 | 6.8 | 4 | 1 | 安藤洋一 | 57.0 | ダ2000 | 不 | 2:08.8 | -0.1 | 3-3-3-3 | 37.6-38.5 | 38.3 | 480(+1) | (エコロタイタン) | 400.0 |
2025/07/18 | 大井 | 晴 | 11 | 東京スポーツ賞競走(B2) | 8 | 8 | 8 | 3.5 | 2 | 3 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1800 | 稍 | 1:54.3 | 0.9 | 3-3-3-4 | 36.7-38.5 | 39.1 | 485(+5) | ユウユウスキー | 110.0 |
2025/09/04 | 大井 | 曇 | 10 | アガリスピード賞競走(B2B3) | 11 | 7 | 9 | 2.6 | 2 | 3 | 安藤洋一 | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:09.7 | 0.2 | 3-4-4-3 | 36.6-39.3 | 39.2 | 486(+1) | ポンドボーイ | 100.0 |
ページ: 1