戦績

ID: 2831
name: ミュゼミランダ2019 牡・鹿 4/11
official_name: ビレッジシングル
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 53 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/06/12 3東京3 5 2歳新馬 18 5 10 100.8 13 11 丸山元気 54.0 芝1400 1:23.4 1.2 5-7 34.8-35.7 36.1 450(0) ハイアムズビーチ
2021/06/26 3東京7 1 2歳未勝利 8 8 8 37.2 4 5 M.デム 54.0 芝1600 1:36.7 0.9 3-3 37.3-34.0 34.5 450(0) フェスティヴボス 51.0
2021/10/09 4東京1 1 2歳未勝利 14 6 9 13.7 6 3 丸山元気 55.0 ダ1400 1:27.4 0.2 3-3 35.9-38.4 38.3 466(+16) ベアグッジョブ 130.0
2021/10/31 4東京8 1 2歳未勝利 15 2 2 8.5 4 7 丸山元気 55.0 ダ1400 1:28.5 1.6 6-7 36.0-38.2 39.2 468(+2) ルミナスフラックス
2021/11/13 5東京3 3 2歳未勝利 16 8 15 31.6 9 12 丸山元気 55.0 ダ1400 1:28.4 2.5 6-6 35.8-37.4 39.2 470(+2) バルミュゼット
2021/12/19 5中山6 1 2歳未勝利 16 5 10 52.2 9 10 内田博幸 55.0 ダ1200 1:13.6 2.1 11-12 34.2-37.3 38.3 470(0) ゼンカイテン
2022/04/23 2東京1 2 3歳未勝利 16 2 4 106.0 10 12 岩田康誠 56.0 ダ1400 1:26.7 1.9 9-10 35.3-37.2 37.7 454(-16) ダンディジャック
2022/05/08 1新潟2 1 3歳未勝利 15 7 12 373.1 15 14 勝浦正樹 56.0 ダ1200 1:14.8 2.4 14-14 35.1-37.3 38.0 454(0) キッショウ
2022/07/10 2福島4 1 障害3歳以上未勝利 13 3 3 189.5 13 12 小野寺祐 58.0 障2750 3:14.6 12.9 12-13-13-13 106.0-0.0 14.2 448(-6) デストロイ
2022/11/12 佐賀 3 C2ー8組 9 6 6 3.2 2 2 田中純 56.0 ダ1300 1:26.9 0.1 1-1-2-2 40.0 466(+18) モアナモーリス 11.2
2022/12/03 佐賀 2 C2ー6組 10 3 3 2.3 1 1 田中純 56.0 ダ1400 1:32.7 0.0 2-2-2-2 41.6 466(0) (コトル) 35.0
2022/12/25 佐賀 4 地方競馬情報が充実の(C1) 11 8 10 1.5 1 1 田中純 56.0 ダ1400 1:30.0 -0.1 2-2-1-1 38.1 466(0) (ジュリエンヌ) 37.0
2023/01/07 佐賀 7 ほとめきナイター賞(C1) 10 7 8 2.7 2 1 田中純 56.0 ダ1400 1:30.6 -0.1 1-1-1-1 39.8 475(+9) (ダイメイミライ) 37.0
2023/01/21 佐賀 8 SAGAイブニング賞(C1) 12 8 11 1.3 1 1 田中純 56.0 ダ1400 1:31.6 -0.6 1-1-1-1 40.7 477(+2) (ハラジュク) 37.0
2023/02/12 佐賀 8 下萌賞(B) 10 1 1 1.4 1 1 田中純 56.0 ダ1400 1:32.1 -0.2 1-1-1-1 39.5 474(-3) (ヴァリッド) 45.0
2023/02/25 佐賀 9 うまかつジョッキーズ(B) 11 8 11 1.3 1 1 田中純 56.0 ダ1400 1:31.1 -0.3 1-1-1-1 40.8 469(-5) (グットクルサマー) 45.0
2023/03/24 佐賀 8 桜月賞(B) 12 8 11 1.4 1 1 田中純 56.0 ダ1400 1:30.6 -0.2 1-1-1-1 39.8 470(+1) (コスモサルム) 45.0
2023/04/23 佐賀 11 SAGAリベンジャー 12 3 3 3.2 2 4 田中純 55.0 ダ1400 1:32.1 1.0 1-1-2-4 40.3 473(+3) シノジマニヨラサイ 10.2
2023/05/07 佐賀 6 カーネーション特別(B) 12 5 5 4.5 2 3 田中純 56.0 ダ1400 1:31.2 0.2 2-2-2-3 39.6 470(-3) シノジマニヨラサイ 14.4
2023/05/20 佐賀 4 あやめ特別(B) 8 8 8 1.4 1 1 田中純 56.0 ダ900 0:54.2 -0.4 1-1 36.1 474(+4) (マイネルテナシャス) 80.0
2023/08/13 佐賀 5 あさがお特別(B) 11 6 7 6.3 3 9 田中純 56.0 ダ1400 1:32.5 2.0 1-1-4-8 40.7 476(+2) アネロイド
2023/09/02 佐賀 11 向日葵特別(B) 10 6 6 3.1 2 8 田中純 56.0 ダ900 0:55.5 1.2 7-7 37.1 475(-1) エイシンシナバー
2023/09/17 佐賀 10 りんどう特別(B) 11 5 5 12.9 5 7 田中純 56.0 ダ1300 1:23.0 0.6 1-1-4-5 39.6 475(0) サンヨースマイル
2023/10/07 佐賀 4 的場文男レジェンドカ(B) 12 6 7 9.8 5 4 田中純 56.0 ダ1400 1:30.9 0.2 2-1-1-2 40.4 481(+6) ラインスプラッシュ 9.6
2023/10/21 佐賀 5 神無月特別(B) 12 6 8 15.2 5 4 田中純 56.0 ダ1860 2:03.6 1.1 1-1-2-3 40.4 478(-3) ブレイブアモーレ 9.6
2023/11/06 佐賀 11 錦秋特別(B) 8 6 6 8.5 3 2 田中純 56.0 ダ1800 1:58.1 0.0 1-1-1-2 39.0 478(0) ミヤノウッドリー 25.6
2023/11/20 佐賀 11 霜月特別(B) 10 8 9 2.4 1 1 山口勲 56.0 ダ1750 1:54.6 -0.2 1-1-1-1 39.2 478(0) (グランクロワ) 80.0
2023/12/02 佐賀 10 北颪賞(A2) 9 2 2 2.7 2 2 田中純 56.0 ダ1400 1:29.6 0.2 1-1-1-1 38.9 475(-3) ウインカムトゥルー 27.2
2023/12/16 佐賀 小雨 10 KYUSHUDREA(A2) 8 7 7 1.9 1 2 田中純 56.0 ダ1400 1:27.9 0.3 3-3-2-2 38.2 477(+2) トゥーパンクス 27.2
2024/01/05 佐賀 9 KYUSHUDREA(A2) 11 8 11 5.8 2 3 田中純 56.0 ダ1400 1:29.7 0.3 2-2-2-3 38.8 476(-1) プライモーディアル 15.3
2024/01/27 佐賀 12 SAGAリベンジャー(A2) 11 1 1 6.7 3 8 田中純 56.0 ダ1300 1:23.0 0.8 1-1-4-3 39.8 478(+2) トゥーパンクス
2024/02/18 佐賀 9 KYUSHUDREA(A2) 7 6 6 3.6 3 5 田中純 56.0 ダ1400 1:31.9 1.2 1-1-2-2 40.6 475(-3) ドラム 6.8
2024/03/03 佐賀 10 KYUSHUDREA(A2) 10 2 2 8.7 6 1 小松丈二 56.0 ダ1400 1:29.6 -0.3 1-1-1-1 39.8 476(+1) (ライジングセーラ) 85.0
2024/03/23 佐賀 9 ブラッドストーン賞(A2) 11 8 11 10.9 3 5 小松丈二 56.0 ダ1400 1:29.3 1.2 4-6-5-6 39.1 476(0) ケンブリッジラテ 6.8
2024/04/13 佐賀 11 夜桜賞(A2) 10 6 6 27.6 5 5 小松丈二 56.0 ダ1400 1:29.7 1.2 1-1-2-4 40.2 473(-3) ラインポラリス 7.0
2024/04/28 佐賀 11 SAGAリベンジャー(A2) 10 8 10 26.5 6 5 金山昇馬 56.0 ダ1300 1:22.6 1.3 2-2-2-3 38.8 475(+2) オールスマート 7.0
2024/05/13 佐賀 11 SAGAリベンジャー(A2) 10 8 10 12.0 4 7 川島拓 56.0 ダ1400 1:30.8 2.4 3-5-6-7 40.1 471(-4) フルークツォイク
2024/05/27 佐賀 小雨 12 SAGAリベンジャー(A2) 8 3 3 34.6 6 6 石川慎将 56.0 ダ1400 1:28.6 1.3 1-1-1-3 39.4 471(0) ネオシエル
2024/06/11 佐賀 12 SAGAリベンジャー(A2) 10 8 9 9.5 4 3 田中純 56.0 ダ1400 1:29.8 0.3 2-2-2-2 39.6 473(+2) シゲルルビー 15.8
2024/06/24 佐賀 10 アレキサンドライト賞(A2) 9 8 8 6.3 4 2 田中純 56.0 ダ1400 1:28.7 0.0 1-1-2-2 37.9 471(-2) スパイスマジック 28.2
2024/07/09 佐賀 9 スターチス賞(A2) 11 6 6 8.8 4 4 田中純 56.0 ダ1400 1:31.2 1.3 2-3-4-5 40.4 472(+1) シゲルルビー 10.6
2024/07/27 佐賀 6 KYUSHUDREA 9 1 1 11.2 4 2 田中純 55.0 ダ1400 1:29.3 0.7 2-1-1-2 38.9 473(+1) シゲルルビー 28.2
2024/08/11 佐賀 9 オッズパーク杯(A2) 8 1 1 3.1 2 2 田中純 56.0 ダ1300 1:23.7 0.1 4-4-4-3 38.2 471(-2) モーモーレッド 28.2
2024/08/31 佐賀 9 KYUSHUDREA 7 4 4 3.5 2 6 田中純 56.0 ダ1400 1:29.9 0.5 3-3-5-4 39.4 475(+4) ライジングセーラ
2025/01/26 佐賀 9 KYUSHUDREA(A2) 11 8 10 27.8 6 2 田中純 56.0 ダ1400 1:31.1 0.0 1-1-1-2 39.1 474(-1) フライオールデイズ 28.2
2025/02/08 佐賀 10 おおいた和牛を食べよ(A2) 9 6 6 8.2 3 4 田中純 56.0 ダ1400 1:30.9 0.3 1-1-1-1 39.5 474(0) オオイチョウ 10.6
2025/02/23 佐賀 10 KYUSHUDREA(A2) 12 7 9 7.3 4 3 田中純 56.0 ダ1300 1:23.7 0.8 1-2-2-4 39.1 471(-3) オオイチョウ 15.8
2025/03/09 佐賀 10 KYUSHUDREA(A2) 10 4 4 10.3 4 3 田中純 56.0 ダ1400 1:30.2 0.3 1-2-2-1 39.3 470(-1) アクラシア 15.8
2025/03/29 佐賀 9 桜月賞(A2) 11 3 3 13.1 3 2 田中純 56.0 ダ1400 1:30.4 0.4 1-1-1-2 38.7 470(0) アクラシア 28.2
2025/04/19 佐賀 9 夜桜賞 7 7 7 5.3 2 3 田中純 55.0 ダ1400 1:30.4 0.6 1-1-1-2 38.3 471(+1) アクラシア 16.2
2025/05/18 佐賀 7 KYUSHUDREA 9 8 9 5.9 4 5 田中純 55.0 ダ1400 1:30.2 1.3 2-2-2-3 39.1 478(+7) アイタカ 7.2
2025/06/01 佐賀 8 おトクにPLAY!オ 10 4 4 6.3 3 2 田中純 55.0 ダ1400 1:29.9 0.3 1-1-1-2 38.2 473(-5) オオイチョウ 28.8
2025/07/22 佐賀 11 AIパッカル賞 9 6 6 10.8 4 6 田中純 55.0 ダ1400 1:30.7 2.2 2-2-3-3 40.4 467(-6) シルヴァーゴースト
ページ: 1