戦績
合計: 5 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/29 | 3中京8 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 73.9 | 9 | 14 | 森裕太朗 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.4 | 4.7 | 16-16 | 34.7-38.0 | 39.6 | 476(0) | トランキリテ | |
2022/07/20 | 名古屋 | 晴 | 10 | 名古屋CCマスカット(3歳) | 10 | 3 | 3 | 46.2 | 8 | 7 | 森裕太朗 | 56.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.6 | 1.7 | 9-9-8 | 40.5 | 478(+2) | サウンドキングダム | ||
2022/08/20 | 高知 | 曇 | 1 | 3歳ー7 | 12 | 6 | 7 | 13.2 | 5 | 8 | 永森大智 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:39.1 | 5.2 | 6-6-6-7 | 46.1 | 482(+4) | マリヨンヌ | ||
2022/09/03 | 高知 | 曇 | 1 | 3歳ー8 | 9 | 1 | 1 | 53.6 | 6 | 7 | 倉兼育康 | 56.0 | ダ1300 | 不 | 1:27.6 | 3.9 | 9-9-7-7 | 40.8 | 478(-4) | ガンスリンガー | ||
2022/10/10 | 高知 | 晴 | 2 | C3ー24 | 12 | 7 | 9 | 384.1 | 12 | 10 | 岡遼太郎 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:29.8 | 5.8 | 8-10-11-10 | 44.3 | 481(+3) | アメージングサン |
ページ: 1