戦績
合計: 24 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/05 | 4小倉8 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 13 | 4 | 4 | 46.7 | 7 | 4 | 国分優作 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.2 | 1.0 | 1-1-1-1 | 38.7-34.3 | 35.3 | 498(0) | ドウデュース | 110.0 |
2021/09/25 | 5中京6 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 10 | 3 | 3 | 18.0 | 6 | 3 | 国分優作 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.5 | 0.6 | 7-7-7-6 | 38.2-38.9 | 38.7 | 494(-4) | オディロン | 130.0 |
2021/12/04 | 6中京1 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 12 | 2 | 2 | 2.1 | 1 | 5 | 古川吉洋 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.1 | 1.2 | 5-7-8-6 | 36.9-40.7 | 41.0 | 490(-4) | ディサイド | 51.0 |
2021/12/19 | 6阪神6 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 13 | 4 | 5 | 22.2 | 6 | 6 | 国分優作 | 55.0 | ダ1800 | 稍 | 1:56.0 | 1.5 | 8-8-6-8 | 38.0-39.2 | 40.1 | 490(0) | ヒロノシュン | |
2022/01/15 | 1中京5 | 曇 | 1 | 3歳未勝利 | 10 | 4 | 4 | 8.5 | 3 | 2 | 国分優作 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.7 | 1.1 | 5-5-3-3 | 36.3-40.2 | 40.7 | 488(-2) | ディパッセ | 210.0 |
2022/02/06 | 1中京12 | 小雪 | 2 | 3歳未勝利 | 12 | 4 | 4 | 9.5 | 3 | 4 | 国分優作 | 56.0 | ダ1800 | 稍 | 1:57.8 | 2.5 | 5-5-5-5 | 38.8-38.0 | 39.8 | 486(-2) | ワンダフルトゥデイ | 78.0 |
2022/02/19 | 2小倉3 | 雨 | 6 | 3歳未勝利 | 13 | 7 | 10 | 10.7 | 5 | 2 | 古川吉洋 | 56.0 | 芝2000 | 稍 | 2:04.3 | 0.1 | 3-4-2-1 | 36.7-37.8 | 37.9 | 484(-2) | ゼンノインヴォーク | 210.0 |
2022/06/19 | 1函館4 | 曇 | 6 | 3歳未勝利 | 11 | 6 | 6 | 6.9 | 4 | 7 | 古川吉洋 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.4 | 0.8 | 4-4-4-5 | 35.4-35.1 | 35.4 | 494(+10) | マーゴットワーズ | |
2022/06/25 | 1函館5 | 曇 | 4 | 3歳未勝利 | 9 | 6 | 6 | 3.3 | 1 | 1 | 古川吉洋 | 56.0 | ダ2400 | 重 | 2:33.4 | -0.1 | 3-3-2-2 | 37.8-37.5 | 37.4 | 494(0) | (ワンダフルヘヴン) | 520.0 |
2022/07/16 | 1函館11 | 小雨 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 3 | 3 | 16.1 | 7 | 3 | 古川吉洋 | 54.0 | 芝2600 | 稍 | 2:48.8 | 0.3 | 1-1-1-1 | 40.1-37.3 | 37.6 | 492(-2) | タイムオブフライト | 190.0 |
2023/01/21 | 1小倉3 | 晴 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 9 | 1 | 1 | 9.3 | 6 | 5 | 国分優作 | 57.0 | 芝2600 | 稍 | 2:41.7 | 0.6 | 1-1-1-1 | 37.6-35.1 | 35.7 | 506(+14) | ホウオウユニコーン | 80.0 |
2023/02/12 | 2小倉2 | 晴 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 8 | 8 | 8 | 3.7 | 2 | 3 | 古川吉洋 | 57.0 | 芝2600 | 稍 | 2:41.9 | 0.3 | 1-1-1-2 | 37.6-36.9 | 37.2 | 500(-6) | セツメンノトビウオ | 200.0 |
2023/02/25 | 2小倉5 | 曇 | 10 | 脊振山特別(1勝クラス) | 12 | 8 | 11 | 9.6 | 4 | 7 | 古川吉洋 | 57.0 | 芝2600 | 稍 | 2:43.1 | 0.9 | 1-1-1-2 | 36.9-37.6 | 38.5 | 502(+2) | アスカノミライ | |
2023/04/09 | 1福島2 | 晴 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 3 | 6 | 12.1 | 6 | 5 | 古川吉洋 | 58.0 | 芝2600 | 良 | 2:44.2 | 0.4 | 3-3-3-2 | 38.8-36.2 | 36.3 | 502(0) | エリカヴァレリア | 80.0 |
2023/07/22 | 3中京7 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 6 | 9 | 44.5 | 7 | 3 | 西塚洸二 | 55.0 | 芝2200 | 良 | 2:14.7 | 0.3 | 1-1-1-1 | 36.1-36.3 | 36.6 | 498(-4) | アイザックバローズ | 200.0 |
2023/08/20 | 3小倉4 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 4 | 4 | 8.6 | 5 | 6 | 西塚洸二 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.9 | 1.2 | 2-2-2-2 | 34.6-36.3 | 37.3 | 492(-6) | アスクドゥポルテ | |
2023/09/21 | 名古屋 | 曇 | 9 | 名古屋CCヴェスタ賞(A) | 10 | 5 | 5 | 3.7 | 2 | 1 | 西塚洸二 | 54.0 | ダ2000 | 稍 | 2:09.9 | -1.0 | 1-1-1 | 38.4 | 502(+10) | (バブルアップハート) | 150.0 | |
2024/07/28 | 2新潟2 | 曇 | 12 | 麒麟山特別(2勝クラス) | 15 | 1 | 1 | 56.7 | 11 | 9 | 幸英明 | 58.0 | ダ1800 | 稍 | 1:54.9 | 2.0 | 4-4-2-2 | 35.8-39.3 | 41.0 | 494(-8) | ヒューゴ | |
2024/08/24 | 2中京5 | 晴 | 11 | 瀬戸S(3勝クラス) | 15 | 8 | 14 | 44.5 | 12 | 9 | 西塚洸二 | 52.0 | ダ1900 | 良 | 2:00.8 | 1.3 | 2-2-2-2 | 30.2-38.6 | 39.8 | 506(+12) | サンマルパトロール | |
2024/09/15 | 3中京4 | 曇 | 9 | 茶臼山高原特別(2勝クラス) | 10 | 7 | 7 | 67.6 | 8 | 7 | 幸英明 | 54.0 | 芝2200 | 稍 | 2:14.1 | 1.7 | 2-2-2-2 | 37.1-34.8 | 36.3 | 506(0) | アドマイヤテラ | |
2025/03/02 | 1阪神2 | 小雨 | 9 | 淡路特別(2勝クラス) | 9 | 5 | 5 | 94.5 | 8 | 7 | 幸英明 | 58.0 | 芝2200 | 良 | 2:14.1 | 2.3 | 8-8-8-9 | 33.7-35.4 | 36.6 | 516(+10) | タガノデュード | |
2025/03/29 | 2阪神1 | 曇 | 12 | 4歳以上2勝クラス | 9 | 2 | 2 | 25.1 | 6 | 9 | 幸英明 | 58.0 | ダ2000 | 稍 | 2:09.6 | 2.1 | 3-3-3-4 | 36.8-37.4 | 39.1 | 520(+4) | オペラプラージュ | |
2025/04/12 | 2阪神5 | 晴 | 9 | 明石特別(2勝クラス) | 9 | 1 | 1 | 60.9 | 8 | 1 | 幸英明 | 58.0 | 芝2400 | 良 | 2:25.5 | -0.5 | 1-1-1-1 | 35.6-36.7 | 36.7 | 510(-10) | (ウェイビー) | 1,570.3 |
2025/05/11 | 2京都6 | 曇 | 9 | 烏丸S(3勝クラス) | 14 | 4 | 6 | 49.7 | 9 | 12 | 幸英明 | 55.0 | 芝2400 | 良 | 2:27.0 | 2.7 | 4-3-2-2 | 34.0-35.1 | 37.7 | 506(-4) | サンライズソレイユ |
ページ: 1