戦績

ID: 2878
name: アウレオーラ2019 ・黒鹿 4/14
official_name: グリーンエンジェル
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 14 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/07/17 3小倉5 小雨 5 2歳新馬 8 8 8 42.6 7 7 藤岡康太 54.0 芝1800 1:50.5 0.9 1-1-1-1 36.2-36.7 37.6 490(0) シゲルイワイザケ
2021/08/08 3新潟6 1 2歳未勝利 17 2 3 29.2 9 8 藤岡康太 54.0 芝1200 1:10.2 1.1 10-10 34.0-35.1 35.1 486(-4) アラクレ
2021/10/10 5新潟2 1 2歳未勝利 15 8 15 4.4 2 8 富田暁 53.0 ダ1200 1:13.6 1.9 4-4 33.8-37.9 39.2 500(+14) ショウナンワオン
2021/10/24 4阪神6 2 2歳未勝利 10 3 3 67.6 7 6 鮫島克駿 54.0 ダ1200 1:15.3 2.0 9-9 35.3-38.0 38.5 500(0) ワセダタンク
2022/02/27 1阪神6 1 3歳未勝利 16 1 1 77.4 10 7 藤岡康太 54.0 ダ1200 1:14.2 0.9 1-1 35.1-38.2 39.1 498(-2) テンメジャーガール
2022/03/13 1阪神10 1 3歳未勝利 15 7 13 13.9 5 9 泉谷楓真 53.0 ダ1200 1:15.3 1.9 7-7 35.5-37.9 39.1 488(-10) カグラマツリウタ
2022/03/26 2阪神1 小雨 1 3歳未勝利 16 2 4 130.5 11 9 鮫島良太 54.0 ダ1200 1:15.4 2.9 7-9 35.7-36.8 38.8 492(+4) カルネアサーダ
2022/05/22 3中京6 1 3歳未勝利 16 8 16 40.5 11 15 国分優作 54.0 ダ1200 1:16.3 2.7 3-5 35.0-38.6 41.1 504(+12) ブルーノート
2022/06/30 園田 7 3歳C1二 12 4 4 2.5 1 1 下原理 54.0 ダ1400 1:31.9 -0.1 4-4-4-3 40.0 500(-4) (ヒナゲシ) 80.0
2022/07/13 園田 7 C2二 10 3 3 3.1 2 2 下原理 54.0 ダ1400 1:32.7 0.7 4-3-3-2 41.0 497(-3) メイプルプリン 24.0
2022/07/27 園田 6 C2一 10 5 5 1.9 1 1 下原理 54.0 ダ1400 1:31.4 -0.9 2-2-2-2 40.3 502(+5) (アーテルレクス) 60.0
2022/11/10 園田 7 C2一 10 8 9 2.7 2 8 下原理 55.0 ダ1400 1:33.0 1.1 3-3-3-4 41.5 519(+17) グリモワール
2022/12/01 園田 7 C2一 10 4 4 3.9 2 5 下原理 54.0 ダ1400 1:33.2 1.6 5-5-6-5 40.7 514(-5) ファームラヴ 6.0
2022/12/14 園田 8 C2一 10 8 9 5.6 3 4 下原理 54.0 ダ1400 1:33.6 0.2 3-4-3-4 40.7 514(0) サヨノハッピー 9.0
ページ: 1