戦績

ID: 3142
name: ヨーカンドパリ2019 牡・鹿 3/12
official_name: シェナパリ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 30 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/07/14 園田 2 2歳初出走 6 3 3 6.9 4 3 大柿一真 55.0 ダ1400 1:33.9 2.5 6-6-4-4 41.0 439(0) ガリバーストーム 57.5
2021/08/13 園田 2 2歳未勝利 12 8 12 4.2 2 2 大柿一真 55.0 ダ1400 1:34.4 0.7 3-3-2-2 41.9 443(+4) イナリ 32.0
2021/08/25 園田 2 2歳未勝利 12 6 8 7.3 3 4 大柿一真 55.0 ダ1400 1:34.8 0.6 3-3-4-4 40.0 443(0) ラッキーライズ 12.0
2021/09/08 園田 2 2歳未勝利 11 8 11 3.2 2 2 大柿一真 55.0 ダ1400 1:35.6 1.3 8-8-7-6 39.9 440(-3) エイシンヌウシペツ 32.0
2021/09/22 園田 3 2歳未勝利一 9 7 7 3.0 2 5 大柿一真 55.0 ダ1400 1:34.6 0.8 9-9-9-8 40.6 445(+5) メイプルレモン 8.0
2021/10/07 園田 2 2歳未勝利 6 5 5 2.6 2 2 大柿一真 55.0 ダ1230 1:23.5 0.5 4-4-4-4 39.8 445(0) キクノメイストーム 32.0
2021/10/21 園田 3 2歳未勝利 11 6 7 4.8 2 1 大柿一真 55.0 ダ1230 1:21.5 -0.2 8-8-4-3 39.2 450(+5) (ジョケツ) 80.0
2021/11/10 園田 7 JRA認定アッパート 9 1 1 7.8 4 2 大柿一真 55.0 ダ1700 1:59.0 0.2 5-5-3-1 40.6 450(0) ストラテゴス 100.0
2021/11/30 園田 8 JRA認定アッパート 12 6 8 46.9 9 3 大柿一真 55.0 ダ1700 1:55.4 0.6 6-7-4-4 41.1 454(+4) ガリバーストーム 62.5
2022/04/15 園田 9 3歳AB 9 3 3 37.4 9 6 大柿一真 55.0 ダ1870 2:08.3 1.5 6-6-5-7 41.6 452(-2) サラヘレン
2022/05/05 園田 5 3歳AB 5 3 3 4.7 3 5 大柿一真 55.0 ダ1400 1:34.2 1.5 4-4-2-4 39.7 446(-6) ベラジオサキ 13.0
2022/05/25 園田 8 3歳AB 6 6 6 29.1 6 6 大柿一真 55.0 ダ1700 1:58.2 1.9 3-3-3-4 40.8 446(0) エイシンスコビル
2022/06/09 園田 11 兵庫ダービー(重賞) 12 3 3 229.9 12 10 大柿一真 56.0 ダ1870 2:07.8 3.0 12-12-12-11 41.3 443(-3) バウチェイサー
2022/06/30 園田 9 3歳AB 10 5 5 150.1 10 8 川原正一 55.0 ダ1700 1:55.1 2.2 9-9-9-9 40.5 443(0) ノーモアワーズ
2022/10/12 園田 8 C2一 10 1 1 183.9 9 9 大柿一真 56.0 ダ1400 1:34.4 2.5 7-8-9-9 41.2 443(0) エコロジェネラス
2022/10/25 園田 7 C2一 10 8 10 141.5 9 7 大柿一真 56.0 ダ1400 1:34.5 1.9 5-4-5-6 40.3 443(0) ヴィクトールドパリ
2022/11/04 園田 9 C2一 10 4 4 225.4 8 8 大柿一真 56.0 ダ1400 1:33.4 1.9 4-4-6-7 41.0 445(+2) ヨシノリッキー
2022/11/29 園田 5 C3 10 5 5 13.9 6 8 大柿一真 56.0 ダ820 0:52.8 1.1 10-8 37.6 451(+6) クリノニーナ
2022/12/13 園田 5 C3 10 7 8 10.9 4 8 永井孝典 56.0 ダ1230 1:23.8 1.8 9-9-8-9 39.4 453(+2) ヴィーガン
2022/12/22 園田 5 セントポーリア賞C2 9 5 5 87.8 7 7 永井孝典 56.0 ダ1400 1:35.8 1.5 9-9-9-8 40.5 452(-1) タマノシュシュ
2022/12/31 園田 2 C3二 10 2 2 38.4 9 7 永井孝典 56.0 ダ1400 1:36.7 0.4 7-7-7-8 39.9 452(0) ネクサス
2023/01/11 園田 2 C3一 10 5 5 137.1 9 9 永井孝典 56.0 ダ1400 1:36.1 2.5 10-10-9-9 39.7 455(+3) ニシノブチヌケ
2023/01/17 姫路 2 C3二 9 6 6 149.3 9 6 高畑皓一 56.0 ダ1400 1:37.6 1.4 4-3-4-4 40.8 447(-8) サンブルッキングズ
2023/02/01 姫路 1 C3三 10 5 5 42.2 8 3 高畑皓一 56.0 ダ1400 1:35.5 0.8 5-4-3-3 40.1 448(+1) ヨウウッドテール 12.5
2023/02/14 姫路 3 C3二 10 8 10 17.0 8 4 高畑皓一 56.0 ダ1400 1:36.1 0.6 7-7-7-6 41.2 448(0) トライバルキング 7.5
2023/03/01 姫路 1 C3二 12 4 4 38.7 8 9 高畑皓一 56.0 ダ1400 1:36.6 1.2 10-11-10-10 40.0 442(-6) オーマイリーベ
2023/03/09 姫路 3 C3二 9 5 5 17.0 5 8 高畑皓一 56.0 ダ800 0:52.0 1.2 8-8 37.3 440(-2) カサマツノライトオ
2023/03/22 姫路 4 C3二 10 5 5 299.7 10 10 高畑皓一 56.0 ダ800 0:53.1 1.9 10-10 36.9 433(-7) ビナドール
2023/09/13 園田 1 C3二 9 8 8 7.1 3 2 大柿一真 56.0 ダ1400 1:35.6 0.8 8-8-5-4 41.4 440(+7) メイクアラッシュ 22.4
2023/09/29 園田 1 C3四 10 5 5 6.2 3 10 大柿一真 56.0 ダ1400 1:44.2 11.5 10-10-10-10 39.9 441(+1) マコトクガニゼーク
ページ: 1