戦績

ID: 3153
name: メモリーオブハース2019 ・青鹿 4/24
official_name: メルシー
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 21 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/10/24 4阪神6 4 2歳新馬 14 7 12 12.6 5 5 田辺裕信 54.0 芝1600 1:35.1 0.4 2-2 35.7-34.9 35.2 422(0) スプリットザシー 70.0
2021/11/14 5阪神4 3 2歳未勝利 17 8 15 12.7 6 7 戸崎圭太 54.0 芝1600 1:36.1 0.4 2-3 36.1-34.8 34.8 420(-2) ゴールドローズ
2022/02/05 1小倉7 2 3歳未勝利 18 2 3 34.3 11 10 松若風馬 54.0 芝1200 1:09.4 0.5 1-1 34.0-34.9 35.4 408(-12) メモリーレゾン
2022/04/16 2阪神7 1 3歳未勝利 16 3 6 21.3 5 5 松若風馬 54.0 ダ1400 1:26.1 0.8 2-2 34.9-38.6 39.1 420(+12) ビーストアタック 52.0
2022/05/07 3中京1 1 3歳未勝利 14 4 6 16.9 6 4 松若風馬 54.0 ダ1400 1:26.1 0.7 1-1 35.0-38.1 38.8 416(-4) エリザベスミノル 78.0
2022/05/29 3中京8 3 3歳未勝利 16 3 5 9.7 5 4 松若風馬 54.0 ダ1200 1:12.4 0.7 2-2 34.7-37.0 37.6 418(+2) ミロワール 78.0
2022/07/24 1札幌2 3 3歳未勝利 12 8 12 2.4 1 2 武豊 54.0 ダ1000 0:59.8 0.1 2-2 34.8-36.5 36.5 418(0) キリシマタウン 210.0
2022/08/07 1札幌6 2 3歳未勝利 12 8 12 2.0 1 1 武豊 54.0 ダ1000 0:59.3 -0.2 2-2 35.5-35.5 35.4 422(+4) (サリーチャン) 520.0
2022/08/20 2札幌3 8 3歳以上1勝クラス 12 7 10 2.3 1 7 武豊 52.0 ダ1000 0:59.8 0.3 2-2 35.4-35.8 36.0 420(-2) ファンタジックラン
2022/09/03 2札幌7 6 3歳以上1勝クラス 12 7 9 4.8 3 4 武豊 53.0 ダ1000 0:59.8 0.4 10-10 35.2-35.7 34.9 420(0) ユスティニアン 120.0
2022/10/30 4阪神9 7 3歳以上1勝クラス 12 8 12 6.0 2 1 武豊 53.0 ダ1200 1:12.4 -0.1 4-4 35.1-37.3 36.9 416(-4) (アイファーリンクス) 770.0
2023/02/26 1阪神6 12 4歳以上2勝クラス 16 7 13 14.1 5 3 今村聖奈 53.0 ダ1200 1:12.3 0.7 5-4 35.0-36.6 36.7 418(+2) クレア 290.0
2023/03/12 1阪神10 12 4歳以上2勝クラス 16 6 12 4.9 2 2 武豊 56.0 ダ1200 1:12.8 0.2 9-7 34.8-37.8 37.3 418(0) アランチャータ 460.0
2023/05/13 1京都7 12 4歳以上2勝クラス 15 2 3 12.0 5 3 吉田隼人 56.0 ダ1200 1:12.4 0.6 5-5 35.9-35.9 36.1 434(+16) スマートラプター 290.0
2023/06/03 3阪神1 12 3歳以上2勝クラス 15 5 9 4.9 2 5 武豊 56.0 ダ1200 1:11.4 0.6 5-5 34.5-36.3 36.6 432(-2) オンザダブル 114.0
2023/08/13 2札幌2 9 おおぞら特別(2勝クラス) 11 7 8 4.8 3 1 武豊 56.0 ダ1000 0:58.8 -0.1 5-4 35.2-35.4 35.1 426(-6) (ユウグロスファクタ) 1,574.5
2023/11/04 3福島1 11 フルーツラインC(3勝クラス) 13 5 7 17.1 6 6 荻野極 56.0 ダ1150 1:08.4 1.0 4-4 31.6-35.8 36.5 434(+8) イスラアネーロ
2024/01/21 1京都7 10 羅生門S(3勝クラス) 16 6 12 154.1 15 12 モリス 56.0 ダ1200 1:11.5 1.3 6-6 33.6-36.6 37.2 450(+16) ゼットレヨン
2024/04/07 1福島2 10 やまびこS(3勝クラス) 16 7 13 110.9 16 15 荻野極 56.0 ダ1150 1:09.8 1.6 11-12 31.2-37.0 37.5 434(-16) ナックドロップス
2024/07/06 3小倉3 11 釜山S(3勝クラス) 11 4 4 62.9 10 6 荻野極 56.0 ダ1000 0:58.0 0.8 4-4 33.3-34.9 35.4 440(+6) ダノンセシボン
2024/11/02 3福島1 11 フルーツラインC(3勝クラス) 16 6 12 180.2 15 16 小沢大仁 56.0 ダ1150 1:09.5 2.6 7-8 30.9-36.0 37.9 448(+8) エランティス
ページ: 1