戦績
合計: 13 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/17 | 川崎 | 曇 | 1 | スパーキングデビュー(2歳) | 6 | 4 | 4 | 32.1 | 5 | 3 | 櫻井光輔 | 54.0 | ダ900 | 稍 | 0:57.2 | 1.1 | 4-4 | 29.9-38.2 | 38.1 | 505(0) | シスターフッド | 67.5 |
2021/10/11 | 川崎 | 晴 | 2 | ヤマトシジミ特別(2歳) | 10 | 7 | 8 | 15.7 | 6 | 4 | 櫻井光輔 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 1.1 | 4-5-4-2 | 39.8-40.9 | 41.5 | 505(0) | レディーファルコン | 28.5 |
2021/11/08 | 川崎 | 晴 | 4 | ショウリョウバッタ特(2歳) | 14 | 8 | 13 | 74.5 | 10 | 5 | 櫻井光輔 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.4 | 1.5 | 7-8-8-7 | 29.5-40.7 | 41.3 | 500(-5) | ナチュラルボーン | 22.0 |
2021/12/13 | 川崎 | 晴 | 2 | ミノムシ特別(2歳) | 11 | 4 | 4 | 5.7 | 4 | 3 | 櫻井光輔 | 55.0 | ダ1500 | 稍 | 1:38.4 | 0.4 | 5-6-7-5 | 29.3-41.8 | 41.7 | 498(-2) | マロンフエルテ | 55.0 |
2022/04/04 | 川崎 | 雨 | 3 | レーゲンボーゲン特別(3歳) | 12 | 6 | 7 | 6.9 | 3 | 4 | 櫻井光輔 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:33.4 | 0.3 | 11-11-11-8 | 39.0-41.7 | 40.8 | 490(-8) | トラストカトレア | 24.0 |
2022/05/02 | 船橋 | 曇 | 5 | 3歳五 | 12 | 3 | 3 | 5.6 | 3 | 5 | 櫻井光輔 | 56.0 | ダ1200 | 不 | 1:17.8 | 1.3 | 11-9-8 | 36.9-39.6 | 39.7 | 491(+1) | マックロマン | 16.0 |
2022/05/18 | 川崎 | 晴 | 8 | エメラルドフラワー賞(3歳) | 14 | 5 | 7 | 87.9 | 12 | 10 | 櫻井光輔 | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:47.5 | 3.5 | 14-14-13-11 | 39.1-38.6 | 40.5 | 495(+4) | コウエイキズナ | |
2022/06/14 | 川崎 | 曇 | 2 | 小千鳥特別(3歳) | 13 | 7 | 11 | 25.3 | 7 | 6 | 櫻井光輔 | 56.0 | ダ1500 | 稍 | 1:40.5 | 1.5 | 12-12-12-7 | 31.2-40.1 | 40.3 | 501(+6) | マーシテイクオン | |
2022/07/05 | 川崎 | 曇 | 3 | 珠鷸特別(3歳) | 12 | 3 | 3 | 16.2 | 5 | 4 | 藤本現暉 | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.5 | 0.6 | 7-5-6-5 | 29.0-43.5 | 42.3 | 507(+6) | ビームービー | 24.0 |
2022/08/03 | 川崎 | 晴 | 2 | モルゲンロート特別(3歳) | 12 | 4 | 4 | 5.6 | 3 | 3 | 藤本現暉 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 1.4 | 6-5-4-5 | 38.9-39.8 | 40.7 | 505(-2) | ミッドナイトバード | 35.0 |
2022/08/26 | 川崎 | 晴 | 4 | 笹五位特別(3歳) | 12 | 8 | 11 | 26.5 | 4 | 2 | 藤本現暉 | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.3 | 1.6 | 10-10-10-8 | 30.2-39.3 | 38.9 | 507(+2) | ムーディナイル | 64.0 |
2022/09/15 | 川崎 | 曇 | 6 | 啄木鳥特別(3歳) | 14 | 8 | 14 | 5.5 | 3 | 2 | 藤本現暉 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.7 | 0.9 | 5-5-5-3 | 36.7-41.2 | 41.9 | 507(0) | ニャンチンノン | 80.0 |
2022/10/11 | 川崎 | 曇 | 12 | 禊萩賞(C1) | 11 | 1 | 1 | 10.1 | 3 | 1 | 藤本現暉 | 56.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.3 | -0.1 | 4-3-3-2 | 30.6-41.2 | 40.8 | 509(+2) | (プラチナバローズ) | 120.0 |
ページ: 1