戦績

ID: 3195
name: アマレット2019 牡・鹿 3/31
official_name: パンツァー
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 15 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/04/29 門別 4 JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) 8 7 7 44.6 7 7 落合玄太 54.0 ダ1100 1:11.2 3.1 7-8 39.8 440(0) バウチェイサー
2021/05/19 門別 2 JRA認定アタックチ(未勝利)(2歳) 8 7 7 24.8 5 6 桑村真明 54.0 ダ1200 1:16.7 3.5 6-6 39.9 448(+8) エイシンスコッティ
2021/06/02 門別 3 JRA認定アタックチ(未勝利)(2歳) 10 8 11 186.9 8 9 桑村真明 54.0 ダ1200 1:17.5 2.3 9-9 39.8 448(0) バリブラック
2021/06/17 門別 2 JRA認定アタックチ(未勝利)(2歳) 8 2 2 124.5 8 7 桑村真明 54.0 ダ1200 1:18.3 2.3 4-4 41.9 454(+6) ポップツッキー
2021/06/23 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 9 4 4 164.6 9 7 落合玄太 54.0 ダ1500 1:41.0 2.0 5-4-5-5 43.7 452(-2) サラヘレン
2021/08/17 盛岡 1 2歳 10 7 7 5.7 4 9 大坪慎 55.0 ダ1200 1:20.8 3.1 8-8 41.6 445(-7) マナルア
2021/08/31 盛岡 1 2歳 10 3 3 74.9 9 4 大坪慎 55.0 ダ1200 1:19.1 2.4 4-4 41.1 440(-5) コイビトサンタ 4.5
2021/09/13 盛岡 1 2歳 10 3 3 12.3 4 10 塚本涼人 55.0 ダ1200 1:21.8 4.9 5-5 44.1 440(0) パワポケロック
2021/09/27 盛岡 1 2歳 9 7 7 55.3 8 9 木村暁 55.0 ダ1200 1:20.0 4.3 4-8 42.4 439(-1) サンカンシオン
2021/10/12 盛岡 1 2歳C2二組 6 3 3 13.3 5 1 岩本怜 55.0 ダ1000 1:02.3 -0.1 1-1 37.4 441(+2) (カマポコショクニン) 45.0
2021/11/08 盛岡 4 2歳C1一組 10 7 7 49.8 7 10 岩本怜 55.0 ダ1200 1:19.0 2.5 5-9 41.8 438(-3) ミュークフルーレ
2021/11/22 盛岡 4 2歳C1一組 10 4 4 73.0 7 7 陶文峰 55.0 ダ1200 1:18.2 2.4 8-8 39.8 440(+2) テットアヴァンセ
2021/11/30 水沢 4 2歳B2二組 9 1 1 154.0 9 9 大坪慎 55.0 ダ1400 1:31.0 1.5 9-9-9-9 38.3 443(+3) スマイルパートナー
2021/12/19 水沢 2 2歳C1一組 10 4 4 181.5 9 8 大坪慎 55.0 ダ1300 1:25.9 2.1 10-10-10-10 39.4 444(+1) ダンストンレーヴ
2022/01/02 水沢 3 3歳C1一組 9 2 2 90.3 8 8 大坪慎 55.0 ダ1300 1:24.4 2.8 9-8-8-8 37.7 444(0) フォルエルドラド
ページ: 1