戦績
合計: 6 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/06 | 1東京4 | 晴 | 3 | 3歳新馬 | 16 | 4 | 7 | 3.8 | 2 | 3 | 和田竜二 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.6 | 0.4 | 1-1 | 37.0-37.4 | 37.8 | 474(0) | ストレートリターン | 150.0 |
2022/02/26 | 1阪神5 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 13 | 4 | 4 | 2.7 | 1 | 5 | 和田竜二 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.2 | 1.1 | 3-3 | 34.8-38.8 | 39.5 | 474(0) | アランチャータ | 52.0 |
2022/06/02 | 浦和 | 晴 | 7 | ツイントップ特別(3歳) | 12 | 3 | 3 | 2.4 | 1 | 5 | 福原杏 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.2 | 0.3 | 4-4-4-4 | 37.4-39.5 | 39.3 | 475(+1) | メリーセンス | 25.0 |
2022/10/12 | 名古屋 | 晴 | 8 | C16組 | 12 | 7 | 10 | 1.6 | 1 | 1 | 今井貴大 | 56.0 | ダ1500 | 稍 | 1:37.8 | 0.0 | 2-2-2 | 40.1 | 500(+25) | (ホットジュエル) | 35.0 | |
2022/11/25 | 名古屋 | 晴 | 7 | オッズパーク杯(C) | 12 | 6 | 8 | 5.7 | 4 | 10 | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1500 | 重 | 1:40.1 | 2.4 | 1-1-2 | 42.8 | 504(+4) | コスモパンドラ | ||
2022/12/07 | 名古屋 | 晴 | 6 | 大神ミオさん活動4周(C) | 12 | 1 | 1 | 15.6 | 5 | 7 | 今井貴大 | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.7 | 2.2 | 1-5-4 | 42.1 | 498(-6) | トーホウオリオン |
ページ: 1