戦績

ID: 3201
name: アースシンボル2019 牡・黒鹿 5/26
official_name: アーススカーレット
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 110 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2025/05/01 門別 3 3歳以上C4ー3 11 8 10 244.2 10 9 及川烈 56.0 ダ1600 1:50.5 4.2 9-10-10-10 41.8 498(0) ハネガハエテマス
2025/05/07 門別 3 3歳以上C4ー4 12 6 7 400.9 10 10 坂下秀樹 57.0 ダ1000 1:05.6 3.0 12-12 37.8 490(-8) ヤマニンファロ
2025/05/15 門別 1 3歳以上C4ー3 12 3 3 501.6 12 11 井上俊彦 57.0 ダ1700 1:57.1 2.7 12-12-11-11 41.6 496(+6) タカオスマイル
2025/05/28 門別 6 3歳以上C4ー3 9 1 1 59.3 9 5 井上俊彦 57.0 ダ1600 1:48.3 1.5 6-8-9-8 41.4 494(-2) トーケンナナ 2.8
2025/06/11 門別 1 3歳以上C4ー3 12 7 9 383.3 12 10 井上俊彦 57.0 ダ1700 1:56.0 1.4 10-10-9-10 42.3 500(+6) ミライヘホウショウ
2025/06/25 門別 5 ひだかトロッコ祭り賞(C4) 9 8 9 197.9 9 8 及川烈 56.0 ダ1600 1:50.7 4.0 9-9-9-9 40.4 498(-2) テーオーエメラルド
2025/07/09 門別 8 3歳以上C4ー3 9 3 3 261.5 9 7 井上俊彦 57.0 ダ1700 1:54.9 1.7 7-8-9-9 40.4 496(-2) エムオーマスク
2025/07/23 門別 5 3歳以上C4ー4 8 7 7 156.6 8 3 井上俊彦 57.0 ダ1600 1:49.5 1.1 7-7-8-7 42.2 500(+4) フラワーレジェンド 8.4
2025/08/06 門別 4 3歳以上C4ー4 7 4 4 48.9 7 5 坂下秀樹 57.0 ダ1700 1:56.0 1.1 7-7-7-7 41.7 496(-4) ハローニューミー 2.8
2025/08/20 門別 1 3歳以上C4ー4 8 1 1 76.6 6 8 坂下秀樹 57.0 ダ1600 1:52.9 4.4 7-7-8-8 44.0 500(+4) ラブレガル
前へ ページ: 2