戦績

ID: 3214
name: エアディケム2019 牡・栗 4/29
official_name: シルトプレ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 29 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/07/01 門別 5 JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) 9 3 3 2.3 2 1 石川倭 54.0 ダ1000 1:04.5 -0.1 2-2 40.1 466(0) (ジングルベル) 200.0
2021/08/10 門別 6 2歳OP(OP) 7 6 6 83.8 7 3 服部茂史 54.0 ダ1200 1:13.7 0.9 4-4 37.4 456(-10) レディオスター 14.7
2021/09/07 門別 8 2歳OP(OP) 11 4 4 13.7 6 1 桑村真明 54.0 ダ1200 1:13.4 -0.4 7-6 37.9 462(+6) (フォラステロ) 70.0
2021/09/21 門別 7 名物・とねっこジンギ(OP)(2歳) 8 1 1 2.6 1 1 石川倭 56.0 ダ1500 1:36.6 -0.2 5-5-4-3 39.2 462(0) (グレイテストワーク) 100.0
2021/10/13 川崎 11 鎌倉記念【地方交流】(重賞) 9 7 7 14.3 4 1 笹川翼 55.0 ダ1500 1:33.9 -0.2 2-3-1-1 29.2-38.9 38.8 456(-6) (ママママカロニ) 1,500.0
2021/12/15 川崎 11 全日本2歳優駿【国際(JpnI) 14 7 11 15.4 5 5 笹川翼 55.0 ダ1600 1:41.2 2.0 11-11-11-5 36.6-37.3 38.1 462(+6) ドライスタウト 210.0
2022/02/10 大井 11 雲取賞競走(重賞) 10 7 8 4.0 3 3 本橋孝太 57.0 ダ1800 1:52.0 0.3 3-4-3-3 36.8-38.3 38.1 461(-1) シャルフジン 240.0
2022/03/30 大井 11 京浜盃競走(重賞) 11 5 5 4.5 3 5 真島大輔 56.0 ダ1700 1:48.2 1.1 7-11-11-10 31.3-38.4 37.7 462(+1) シャルフジン 100.0
2022/04/28 門別 11 北斗盃〔H2〕(重賞) 8 1 1 1.5 1 1 石川倭 56.0 ダ1600 1:44.1 -0.2 4-3-3-3 40.0 460(-2) (エンリル) 500.0
2022/06/16 門別 11 北海優駿〔H1〕(重賞) 10 7 7 1.7 1 1 石川倭 56.0 ダ2000 2:06.8 -0.3 3-3-3-3 38.3 464(+4) (ボニーマジェスティ) 1,000.0
2022/08/16 門別 12 王冠賞〔H2〕(重賞) 12 3 3 1.5 1 2 石川倭 56.0 ダ1800 1:53.1 1.7 6-6-6-2 38.7 460(-4) エンリル 140.0
2022/10/02 盛岡 10 ダービーグランプリ(重賞) 15 3 5 4.3 2 1 石川倭 56.0 ダ2000 2:04.9 -0.2 4-3-3-2 38.0 454(-6) (エンリル) 2,500.0
2022/11/10 門別 12 道営記念〔H1〕(重賞) 16 3 6 2.6 1 2 石川倭 55.0 ダ2000 2:06.4 0.1 3-3-2-3 39.1 466(+12) サンビュート 560.0
2023/05/11 門別 12 コスモバルク記念〔H(重賞) 10 7 7 2.2 2 1 石川倭 58.0 ダ1800 1:53.8 -1.3 3-3-2-1 39.1 472(+6) (ドテライヤツ) 600.0
2023/07/02 2函館2 11 巴賞(OP) 16 5 9 26.9 7 16 石川倭 58.0 芝1800 1:50.4 2.4 4-4-4-7 35.9-35.6 37.4 462(-10) アラタ
2023/08/06 1札幌6 11 エルムS(GIII) 14 6 9 108.9 13 5 石川倭 57.0 ダ1700 1:43.4 0.6 12-12-11-12 29.6-36.3 36.1 460(-2) セキフウ 380.0
2023/09/27 船橋 11 日本テレビ盃(JpnII) 11 2 2 31.9 4 5 石川倭 56.0 ダ1800 1:52.6 0.9 6-5-4-4 36.8-37.6 37.7 463(+3) ウシュバテソーロ 200.0
2023/11/09 門別 12 道営記念〔H1〕(重賞) 11 6 6 2.4 2 1 石川倭 56.0 ダ2000 2:08.2 -0.8 6-6-6-1 39.7 480(+17) (アナザートゥルース) 2,000.0
2024/04/03 川崎 11 川崎記念(JpnI) 11 1 1 61.6 8 7 石川倭 57.0 ダ2100 2:17.9 2.4 8-10-8-8 30.7-39.9 40.2 462(-18) ライトウォーリア
2024/05/09 門別 12 コスモバルク記念〔H(重賞) 9 6 6 3.1 2 3 石川倭 57.0 ダ1800 1:55.7 2.1 1-1-1-2 39.6 478(+16) ベルピット 126.0
2024/06/20 門別 12 赤レンガ記念〔H3〕(重賞) 9 3 3 6.9 2 2 石川倭 58.0 ダ2000 2:08.2 1.3 4-4-4-3 38.7 482(+4) ベルピット 140.0
2024/08/04 1札幌6 11 エルムS(GIII) 14 5 8 54.4 12 4 石川倭 57.0 ダ1700 1:44.7 0.7 14-14-11-10 30.9-36.9 36.4 472(-10) ペイシャエス 570.0
2024/08/28 門別 12 エフフォーリア・プレ(A1) 6 3 3 1.1 1 1 石川倭 57.0 ダ1700 1:47.4 -0.1 4-4-3-2 37.2 486(+14) (アナザートゥルース) 200.0
2024/11/04 佐賀 11 JBCクラシック(JpnI) 11 6 7 43.3 6 4 石川倭 57.0 ダ2000 2:09.5 1.5 8-8-8-6 37.2 481(-5) ウィルソンテソーロ 1,200.0
2024/12/22 佐賀 6 中島記念(重賞) 12 3 3 1.2 1 1 石川倭 56.0 ダ1800 1:57.4 -1.0 6-6-1-1 37.6 481(0) (アエノブライアン) 1,000.0
2025/01/11 佐賀 10 雷山特別(OP) 6 5 5 1.0 1 1 石川倭 56.0 ダ2000 2:11.9 -1.0 3-3-3-1 38.1 482(+1) (コスモファルネーゼ) 220.0
2025/02/06 佐賀 10 佐賀記念(JpnIII) 11 7 9 6.5 4 6 石川倭 56.0 ダ2000 2:11.7 3.0 7-7-4-6 40.7 481(-1) メイショウフンジン
2025/03/30 佐賀 6 はがくれ大賞典(重賞) 12 5 6 6.0 3 3 石川倭 56.0 ダ2000 2:09.9 1.1 7-7-5-3 37.0 481(0) シンメデージー 200.0
2025/04/19 佐賀 3 九千部山特別 8 7 7 1.0 1 1 青海大樹 55.0 ダ1800 1:58.5 -0.8 4-5-2-1 37.4 478(-3) (エイシンダンシャク) 230.0
ページ: 1