戦績
合計: 14 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/14 | 園田 | 晴 | 2 | 2歳初出走 | 6 | 2 | 2 | 1.7 | 1 | 1 | 廣瀬航 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | -2.2 | 1-1-1-1 | 39.9 | 515(0) | (イーシャ) | 230.0 | |
2021/09/30 | 園田 | 晴 | 3 | JRA認定アッパート | 6 | 2 | 2 | 1.3 | 1 | 1 | 廣瀬航 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | -0.1 | 1-1-1-1 | 40.0 | 528(+13) | (ベラジオボッキーニ) | 250.0 | |
2021/10/14 | 園田 | 晴 | 11 | 兵庫若駒賞(重賞) | 12 | 6 | 7 | 2.3 | 1 | 1 | 廣瀬航 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 0.0 | 2-2-1-1 | 41.0 | 523(-5) | (ピロコギガマックス) | 600.0 | |
2021/11/30 | 園田 | 晴 | 8 | JRA認定アッパート | 12 | 8 | 11 | 2.0 | 1 | 1 | 廣瀬航 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:54.8 | -0.6 | 2-2-1-1 | 41.1 | 522(-1) | (アンサン) | 250.0 | |
2021/12/31 | 園田 | 曇 | 11 | 園田ジュニアC(重賞) | 12 | 8 | 12 | 1.2 | 1 | 1 | 廣瀬航 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:54.9 | -0.6 | 1-1-1-1 | 38.6 | 525(+3) | (アンサン) | 1,000.0 | |
2023/12/06 | 園田 | 晴 | 10 | B1 | 10 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 杉浦健太 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.7 | -0.6 | 1-1-1-1 | 39.3 | 550(+25) | (クフィール) | 150.0 | |
2023/12/30 | 園田 | 晴 | 7 | B1 | 7 | 4 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 廣瀬航 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:54.3 | -0.9 | 1-1-1-1 | 38.4 | 548(-2) | (マンテーニャ) | 150.0 | |
2024/01/31 | 姫路 | 雨 | 10 | A2B1 | 7 | 5 | 5 | 1.2 | 1 | 3 | 廣瀬航 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 2:03.3 | 0.2 | 1-1-1-1 | 39.1 | 548(0) | ムキズ | 50.0 | |
2024/02/28 | 姫路 | 晴 | 9 | A2B1 | 6 | 3 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | 廣瀬航 | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:19.9 | 0.3 | 1-1-1-1 | 38.7 | 540(-8) | キングレジェンド | 50.0 | |
2024/03/22 | 園田 | 晴 | 11 | スカパー!地方競馬ナ(A2) | 12 | 6 | 7 | 2.2 | 1 | 1 | 廣瀬航 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | -0.3 | 1-1-1-1 | 39.0 | 538(-2) | (ヒメツルイチモンジ) | 200.0 | |
2024/04/10 | 園田 | 晴 | 11 | 陽炎特別A1A2 | 10 | 2 | 2 | 2.7 | 2 | 2 | 廣瀬航 | 55.0 | ダ1700 | 重 | 1:52.2 | 0.1 | 1-1-1-1 | 39.6 | 539(+1) | メイショウハクサン | 94.5 | |
2024/04/30 | 園田 | 曇 | 11 | 楽天競馬×楽天モバイ(A1) | 12 | 2 | 2 | 21.2 | 6 | 6 | 廣瀬航 | 57.0 | ダ1870 | 稍 | 2:06.4 | 1.7 | 1-1-2-3 | 40.5 | 539(0) | メイショウハクサン | ||
2024/05/24 | 園田 | 曇 | 11 | 発刊60周年記念大阪(A1A2) | 12 | 6 | 7 | 3.6 | 2 | 5 | 廣瀬航 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.4 | 0.6 | 2-2-2-3 | 40.5 | 546(+7) | テーオーターナー | 27.0 | |
2024/06/13 | 園田 | 晴 | 11 | 園田FCスプリント(重賞) | 12 | 7 | 10 | 8.6 | 4 | 8 | 廣瀬航 | 57.0 | ダ820 | 良 | 0:50.6 | 1.7 | 9-10 | 36.1 | 535(-11) | オールスマート |
ページ: 1