戦績

ID: 3262
name: オアシスムーン2019 ・栗 3/25
official_name: ネイチャーラブリー
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 16 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2020/09/19 4中山3 6 2歳新馬 11 7 9 46.2 10 4 野中悠太 54.0 ダ1800 1:59.4 0.6 4-5-4-5 38.2-40.9 41.3 440(0) ユイノシワザ 110.0
2020/10/03 4中山8 2 2歳未勝利 16 5 10 62.2 9 12 野中悠太 55.0 ダ1800 1:59.2 5.7 3-3-8-11 36.2-39.6 43.9 434(-6) メイショウムラクモ
2020/11/15 5東京4 3 2歳未勝利 14 6 9 74.1 9 7 藤田菜七 53.0 ダ1400 1:28.1 1.2 6-6 36.5-37.3 37.9 438(+4) ゼローソ
2020/12/13 3中京4 1 2歳未勝利 16 7 14 192.2 13 15 柴山雄一 55.0 ダ1800 1:58.2 3.2 15-16-16-15 37.7-38.4 39.5 448(+10) カズロレアート
2021/01/16 1中山5 3 3歳未勝利 16 1 2 130.8 10 6 野中悠太 56.0 ダ1200 1:14.6 1.0 15-15 35.5-38.1 37.4 456(+8) ボイラーハウス
2021/03/03 川崎 8 マーチフラワー賞(3歳) 14 3 4 6.4 4 3 本田正重 56.0 ダ1500 1:36.9 0.5 6-6-6-4 29.5-40.2 40.3 448(-8) ウインアルバローズ 62.5
2021/04/24 1新潟5 6 3歳未勝利 15 3 5 33.8 10 7 藤田菜七 54.0 ダ1200 1:13.6 1.4 8-8 35.0-37.2 37.5 446(-2) マヒオレ
2021/06/15 川崎 7 ジューンフラワー賞(3歳) 11 8 10 3.4 2 1 本田正重 56.0 ダ1500 1:35.8 -0.1 3-3-1-1 29.4-40.6 40.6 442(-4) (マミリアス) 250.0
2021/10/03 4中山9 6 3歳以上1勝クラス 16 1 1 236.1 15 9 野中悠太 55.0 ダ1200 1:12.3 1.3 16-15 34.9-36.1 36.1 450(+8) キミワテル
2021/10/13 川崎 10 オクトーバースター賞(B2B3) 12 7 10 27.0 6 3 櫻井光輔 57.0 ダ1600 1:42.7 0.3 11-11-8-4 35.5-41.0 39.7 455(+5) タイセイアンシェル 100.0
2021/11/10 川崎 10 ノベンバースター賞(B2B3) 13 4 5 17.9 6 8 櫻井光輔 57.0 ダ1600 1:45.1 1.5 4-4-4-3 37.0-40.6 41.8 460(+5) ゴールデンサイクル
2021/12/05 6中京2 2 3歳以上1勝クラス 16 2 3 134.5 13 13 藤田菜七 54.0 ダ1200 1:14.1 1.1 16-16 35.6-37.4 36.5 466(+6) ミキノバスドラム
2022/02/01 川崎 8 桜草賞(C1五) 12 6 7 2.6 1 2 御神本訓 56.0 ダ1400 1:31.3 0.2 2-2-2-2 39.2-39.6 39.6 467(+1) ブルベアオンス 48.0
2022/03/03 川崎 6 C1一 二三(C1二) 10 6 6 3.6 2 8 御神本訓 56.0 ダ1600 1:45.0 1.4 5-5-4-5 37.0-39.8 40.6 457(-10) オートヴィル
2022/04/07 川崎 8 C1一 二三(C1二) 14 6 10 22.5 8 10 御神本訓 56.0 ダ1600 1:47.1 2.3 4-3-4-7 36.9-41.0 43.0 449(-8) デュークアックス
2022/05/19 川崎 12 小田原オリジナル品種(C1二) 14 5 8 23.4 9 14 小林捺花 52.0 ダ1500 1:38.2 1.8 4-4-5-6 29.9-40.7 42.1 463(+14) アーティフィス
ページ: 1