戦績

ID: 3287
name: スガノグラスワン2019 牡・鹿 4/24
official_name: サノワン
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 69 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/11/13 5東京3 5 2歳新馬 13 8 12 4.2 2 13 横山武史 55.0 ダ1600 1:44.7 5.4 9-11 37.0-36.8 40.0 458(0) リッキーマジック
2021/12/11 5中山3 7 2歳未勝利 16 1 2 192.6 12 15 勝浦正樹 55.0 芝1800 1:53.0 3.4 4-4-6-13 37.4-35.1 37.9 460(+2) セイウンプラチナ
2022/03/05 2中山3 2 3歳未勝利 16 3 5 153.8 10 13 土田真翔 53.0 ダ1200 1:16.0 3.8 12-13 34.6-37.6 39.2 462(+2) ミラビリス
2022/09/05 名古屋 2 名古屋モーニングフィ(3歳) 11 8 12 12.0 4 4 村上弘樹 56.0 ダ1500 1:39.6 2.1 2-3-5 43.2 477(+15) トーホウパラダイス 4.7
2022/09/16 名古屋 4 仲宗根正様定年退職お(3歳) 9 3 3 2.6 2 1 塚本征吾 55.0 ダ1500 1:39.8 -0.1 2-1-1 42.0 471(-6) (クロミツ) 36.0
2022/09/29 名古屋 6 KJ還暦誕生日記念(3歳) 12 5 5 3.7 2 1 塚本征吾 55.0 ダ1500 1:38.7 0.0 2-2-1 42.0 468(-3) (ドリームグロウ) 36.0
2022/10/26 名古屋 6 第1回ルネッタ見月杯(C) 12 8 11 7.4 4 3 丹羽克輝 56.0 ダ1500 1:36.8 0.6 4-3-4 39.4 473(+5) サノプリ 7.0
2022/11/10 名古屋 2 C15組 12 6 8 1.1 1 1 丹羽克輝 56.0 ダ920 0:57.9 -0.2 3 37.4 474(+1) (クインザクイン) 35.0
2022/11/25 名古屋 12 王滝渓谷特別(C) 12 4 4 39.7 9 12 丹羽克輝 56.0 ダ1500 1:39.3 2.2 7-9-11 41.9 480(+6) ウォリアープライド
2022/12/07 名古屋 6 大神ミオさん活動4周(C) 12 5 5 16.1 6 4 丹羽克輝 56.0 ダ1500 1:38.2 0.7 5-6-7 40.6 475(-5) トーホウオリオン 4.6
2023/01/06 名古屋 9 松の内賞(C) 11 6 6 3.8 3 3 丹羽克輝 56.0 ダ1500 1:36.5 0.2 2-2-2 40.1 483(+8) オニジオオタニ 7.0
2023/01/19 名古屋 9 C8組 10 2 2 4.4 2 4 丹羽克輝 56.0 ダ1500 1:38.3 0.7 2-2-5 41.0 486(+3) アイファーラニオー 4.6
2023/02/02 名古屋 9 C8組 10 4 4 2.2 1 1 丹羽克輝 56.0 ダ1500 1:37.8 -0.4 3-5-1 39.9 487(+1) (ラダック) 35.0
2023/02/17 名古屋 11 三河湖特別(C) 10 8 10 5.4 3 2 丹羽克輝 56.0 ダ920 0:56.3 0.6 4 36.5 484(-3) ヒナアラレ 16.5
2023/03/03 名古屋 9 B9組 11 8 11 3.1 1 5 丹羽克輝 56.0 ダ1500 1:39.0 0.8 4-3-5 40.9 474(-10) マルブツハーモニー 3.6
2023/07/14 名古屋 7 C9組 12 7 9 7.5 3 2 丹羽克輝 56.0 ダ1500 1:37.7 0.7 7-7-7 39.7 453(-21) ターミバレンシア 15.8
2023/07/28 名古屋 8 ゼドおじ誕生日おめで(C) 12 7 9 5.8 2 3 丹羽克輝 56.0 ダ1500 1:36.3 0.7 7-6-4 39.3 453(0) クロステック 9.0
2023/08/11 名古屋 5 イモル競馬ギャン結婚(C) 9 8 9 2.0 1 1 丹羽克輝 56.0 ダ920 0:56.0 -0.2 2 36.3 456(+3) (ビュートラン) 45.0
2023/08/22 名古屋 12 はくちょう座特別(B) 10 7 9 15.5 8 9 丹羽克輝 56.0 ダ1700 1:52.1 1.7 8-9-10 40.7 457(+1) モーニングスマイル
2023/09/08 名古屋 8 B7組 10 8 9 6.0 4 3 丹羽克輝 56.0 ダ1700 1:51.8 1.3 2-2-2 40.5 476(+19) バラノロンド 10.0
2023/09/21 名古屋 11 YJSトライアルラウ(B) 10 6 6 21.5 7 9 浅野皓大 56.0 ダ1500 1:38.4 2.2 9-9-10 39.4 462(-14) クロステック
2023/10/06 名古屋 10 B6組 12 2 2 30.1 9 6 丹羽克輝 56.0 ダ1500 1:38.4 0.7 4-5-5 41.0 457(-5) ターミバレンシア
2023/10/20 名古屋 10 B6組 11 4 4 8.5 3 9 丹羽克輝 56.0 ダ1700 1:55.0 3.0 7-9-10 42.1 459(+2) リンクスターツ
2023/11/06 名古屋 9 B6組 12 2 2 18.6 8 4 丹羽克輝 56.0 ダ1500 1:37.9 0.9 5-5-3 39.7 462(+3) ハスノミ 7.5
2023/11/16 名古屋 8 B5組 11 3 3 29.0 7 9 丹羽克輝 56.0 ダ1500 1:38.5 1.5 7-9-10 39.6 460(-2) サウスエクスプレス
2023/11/30 名古屋 9 B6組 11 7 8 43.5 8 5 丹羽克輝 56.0 ダ1500 1:37.2 0.6 7-8-9 39.2 467(+7) ニッチモサッチモ 5.0
2023/12/14 名古屋 9 B5組 11 8 11 12.9 4 10 丹羽克輝 56.0 ダ1500 1:39.3 2.4 7-7-10 40.4 467(0) ユーバーファル
2023/12/22 名古屋 8 B6組 11 8 11 22.8 6 9 細川智史 56.0 ダ1700 1:54.5 2.4 11-11-10 40.3 466(-1) アスタートリゴン
2024/01/03 名古屋 8 C2組 11 1 1 154.5 9 9 細川智史 56.0 ダ1500 1:39.3 3.5 10-10-10 40.5 465(-1) アカツキロットリー
2024/01/19 名古屋 7 茂木忍さん卒業記念(C) 10 8 9 57.6 8 5 細川智史 56.0 ダ1500 1:37.3 0.7 6-6-4 40.7 465(0) キューピッズアロー 4.5
2024/02/02 名古屋 7 C3組 9 6 6 4.1 3 8 丹羽克輝 56.0 ダ1500 1:39.9 1.9 4-5-6 41.0 465(0) リックイノスケ
2024/03/01 名古屋 7 C3組 10 3 3 120.6 9 10 丹羽克輝 56.0 ダ1500 1:39.8 3.5 9-9-10 39.9 464(-1) ゲイナー
2024/03/15 名古屋 7 C3組 12 8 12 73.9 9 4 丹羽克輝 56.0 ダ1500 1:37.7 1.0 2-2-4 39.3 459(-5) イーブンナンバー 6.8
2024/03/29 名古屋 12 伊良湖岬特別(C) 12 6 7 94.9 8 9 丹羽克輝 56.0 ダ1700 1:52.7 3.4 8-9-8 41.1 461(+2) キージョーカー
2024/04/16 園田 6 C2二 11 1 1 26.4 5 8 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:36.5 3.1 7-8-11-11 41.3 459(-2) ジョーパティオ
2024/04/30 園田 6 C2二 10 8 10 55.5 8 5 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:34.5 1.0 9-9-9-7 40.4 454(-5) エスティフィン 7.0
2024/05/17 園田 4 C2二 8 8 8 36.8 7 8 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:35.4 2.6 7-8-8-8 40.3 452(-2) リゾルート
2024/05/29 園田 5 真盛7ハロンC2三 10 1 1 99.6 8 6 小谷周平 56.0 ダ1400 1:36.1 3.1 9-10-10-10 40.3 451(-1) エクソソーム
2024/06/12 園田 4 昆陽7ハロンC2二 10 5 5 135.6 10 4 小谷周平 56.0 ダ1400 1:34.9 0.8 9-10-10-10 40.1 450(-1) スマートキャノン 10.5
2024/06/27 園田 5 華麗であれ至上であれ(C2) 11 7 8 82.1 9 5 小谷周平 56.0 ダ1400 1:34.6 0.5 11-11-10-8 40.8 448(-2) エイシンセレナ 7.0
2024/07/10 園田 4 C3一 12 3 3 51.3 8 12 小谷周平 56.0 ダ1400 1:36.6 3.2 8-8-10-12 41.0 448(0) ファイアボルト
2024/07/25 園田 3 C3一 12 6 8 226.4 10 9 小谷周平 56.0 ダ1400 1:35.1 1.8 8-9-9-9 41.0 450(+2) ココラフィネ
2024/08/09 園田 2 C3二 9 8 9 7.2 3 5 川原正一 56.0 ダ1400 1:35.1 0.9 9-9-9-9 39.8 448(-2) センコーファースト 5.6
2024/08/23 園田 5 C3一 8 3 3 31.9 5 5 小谷周平 56.0 ダ1400 1:34.9 0.8 7-7-7-7 40.0 452(+4) ニシノフォーリーフ 5.6
2024/09/05 園田 2 C3一 12 6 8 6.3 4 5 小谷周平 56.0 ダ1400 1:35.2 0.8 7-7-7-7 41.1 452(0) サムタイムアゴー 5.6
2024/09/20 園田 3 C3二 10 6 6 33.9 7 9 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:36.9 2.3 7-8-8-10 41.7 454(+2) サワヤカサワチャン
2024/10/04 園田 2 C3二 10 7 7 100.6 9 9 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:38.1 2.9 9-10-10-10 42.5 459(+5) シェナクィーン
2024/10/18 園田 4 C3二 10 3 3 40.9 7 8 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:36.3 2.0 7-7-9-10 42.0 457(-2) サクラトップロール
2024/10/31 園田 3 C3二 10 7 7 133.3 10 7 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:37.8 1.3 10-10-10-10 41.3 459(+2) ベアメイフェザー
2024/11/07 園田 1 C3二 9 1 1 34.9 5 6 小谷周平 56.0 ダ1400 1:36.7 1.4 9-9-9-9 40.4 457(-2) ララアンセストラル
2024/11/21 園田 1 C3三 12 8 11 48.8 8 11 小谷周平 56.0 ダ1400 1:36.0 2.0 8-10-11-11 40.8 464(+7) ドリームチェイサー
2024/12/05 園田 1 C3三 12 7 9 91.6 9 12 川原正一 56.0 ダ1400 1:37.3 2.4 10-10-11-11 41.0 466(+2) ワンダーピュルテ
2024/12/25 園田 1 C3四 12 5 5 81.6 7 10 川原正一 56.0 ダ1400 1:36.8 2.7 11-10-10-10 42.0 471(+5) エイシンモトゥール
2025/01/04 園田 1 C3三 12 6 7 94.3 10 10 川原正一 56.0 ダ1400 1:36.7 2.4 12-12-12-12 41.1 467(-4) ヒマリアン
2025/01/21 姫路 1 C3二 10 1 1 140.9 10 10 川原正一 56.0 ダ1400 1:38.9 2.9 10-10-10-10 41.9 463(-4) クリムゾンメテオ
2025/02/11 姫路 1 C3三 12 6 7 217.5 12 11 川原正一 56.0 ダ1400 1:38.2 2.9 11-12-12-12 41.6 458(-5) ユナブライト
2025/02/27 姫路 1 C3二 10 7 8 196.0 10 10 川原正一 56.0 ダ1400 1:38.3 3.2 5-5-6-10 43.4 457(-1) ワンダーヒナタ
2025/03/18 園田 1 C3三 12 8 12 119.9 10 9 井上幹太 56.0 ダ1400 1:37.9 3.6 12-12-12-12 41.6 461(+4) メイショウコトダマ
2025/04/08 園田 1 C3三 11 7 9 175.3 11 9 高畑皓一 57.0 ダ1400 1:36.0 2.0 11-11-11-11 41.3 463(+2) メイショウウナバラ
2025/04/23 園田 1 C3三 12 6 7 118.1 10 8 高畑皓一 57.0 ダ1400 1:36.9 2.4 10-10-10-11 42.1 460(-3) フリューゲルノア
2025/05/08 園田 4 オーパスツー☆来場記(C2) 10 3 3 147.2 8 7 高畑皓一 57.0 ダ820 0:52.7 1.6 9-9 37.5 459(-1) フリューゲルノア
2025/05/15 園田 2 C3 7 3 3 103.6 7 7 高畑皓一 57.0 ダ1230 1:24.1 2.8 7-7-7-7 41.9 457(-2) ベントディパーチェ
2025/05/30 園田 2 C3三 9 1 1 42.1 7 7 川原正一 57.0 ダ1400 1:37.7 4.2 7-8-8-8 44.0 453(-4) キュールエカシス
2025/06/12 園田 4 おさよん☆来場記念C(C3) 10 8 9 190.2 10 8 高畑皓一 57.0 ダ1230 1:25.0 2.5 3-3-6-9 42.8 455(+2) メイショウマタベエ
2025/06/27 園田 4 C3二 10 1 1 60.6 8 8 高畑皓一 57.0 ダ820 0:53.3 1.5 8-8 38.5 448(-7) パルマノーヴァ
2025/07/11 園田 6 C3 8 5 5 160.3 8 8 高畑皓一 57.0 ダ1230 1:24.1 3.6 5-5-6-8 41.4 449(+1) ゴッドホーネット
2025/07/30 園田 1 塩尾ダッシュC3二 12 4 4 343.0 12 7 高畑皓一 57.0 ダ820 0:52.8 2.0 8-7 38.1 447(-2) ムーランシャタン
2025/08/14 園田 2 教養センター騎手候補(C3) 11 7 8 232.0 10 8 高畑皓一 57.0 ダ820 0:53.1 1.3 9-10 38.0 448(+1) コントリビュート
2025/08/29 園田 12 不撓不屈ダッシュC3 12 8 11 89.0 10 5 高畑皓一 56.0 ダ820 0:52.5 1.3 6-7 37.7 450(+2) メイショウバイラン 6.0
ページ: 1