戦績
合計: 46 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/04 | 4小倉7 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 13 | 3 | 3 | 54.1 | 11 | 11 | 幸英明 | 54.0 | 芝1200 | 稍 | 1:11.7 | 1.9 | 10-11 | 35.0-34.8 | 35.8 | 520(0) | ダークペイジ | |
2021/09/20 | 5中京5 | 曇 | 2 | 2歳未勝利 | 10 | 2 | 2 | 11.1 | 4 | 6 | 小沢大仁 | 51.0 | ダ1800 | 稍 | 1:56.5 | 3.5 | 1-1-2-2 | 37.5-37.3 | 40.8 | 516(-4) | ウェルカムニュース | |
2022/01/10 | 1中京4 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 15 | 3 | 5 | 72.5 | 11 | 15 | 幸英明 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 5.0 | 11-11 | 34.7-38.8 | 42.5 | 508(-8) | ベルドラゴ | |
2022/04/02 | 2阪神3 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 3 | 225.1 | 13 | 10 | 小沢大仁 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.7 | 1.4 | 10-9 | 36.1-37.2 | 37.8 | 500(-8) | スリードレフォン | |
2023/01/03 | 佐賀 | 晴 | 1 | ウェルカム2023賞(C2) | 9 | 7 | 7 | 4.4 | 2 | 6 | 石川倭 | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:28.7 | 3.0 | 3-3-3-4 | 42.0 | 525(+25) | サンマルシップ | ||
2023/01/21 | 佐賀 | 晴 | 1 | C2ー19組 | 11 | 7 | 9 | 5.8 | 3 | 1 | 石川倭 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:32.7 | -0.1 | 3-3-3-3 | 40.3 | 510(-15) | (サトノラッシュ) | 33.0 | |
2023/02/05 | 佐賀 | 晴 | 1 | C2ー14組 | 11 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 4 | 石川慎将 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.6 | 1.2 | 1-1-1-1 | 42.0 | 513(+3) | ボギータイサ | 4.0 | |
2023/02/19 | 佐賀 | 曇 | 2 | C2ー13組 | 10 | 4 | 4 | 2.5 | 1 | 2 | 竹吉徹 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:32.0 | 0.1 | 2-2-1-1 | 40.7 | 508(-5) | シゲルプレミアム | 10.6 | |
2023/03/05 | 佐賀 | 晴 | 4 | ダービースタリオン全(C2) | 9 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 竹吉徹 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.5 | -0.3 | 5-4-3-1 | 40.5 | 506(-2) | (ブレーヴソウル) | 35.0 | |
2023/07/05 | 門別 | 晴 | 1 | 3歳以上C4ー3 | 7 | 7 | 7 | 1.3 | 1 | 1 | 石川倭 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.9 | -0.6 | 1-1 | 39.3 | 522(+16) | (ヨイデワナイカ) | 40.0 | |
2023/07/20 | 門別 | 曇 | 6 | 岩清水渓谷賞(C4) | 10 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 石川倭 | 56.0 | ダ1000 | 稍 | 1:02.0 | -0.2 | 2-1 | 37.4 | 518(-4) | (カツゲキウマムスビ) | 40.0 | |
2023/08/17 | 門別 | 晴 | 8 | キレートレモン賞(C3) | 11 | 7 | 8 | 2.9 | 1 | 2 | 石川倭 | 56.0 | ダ1200 | 稍 | 1:15.6 | 0.1 | 6-4 | 39.1 | 512(-6) | ハナレタクナイ | 11.2 | |
2023/08/31 | 門別 | 曇 | 10 | 日高建設協会賞(C3) | 12 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 4 | 石川倭 | 56.0 | ダ1200 | 稍 | 1:15.6 | 0.5 | 6-4 | 39.3 | 508(-4) | ウナヴォルタ | 5.6 | |
2023/09/14 | 門別 | 雨 | 8 | 3歳以上C3ー2C4 | 9 | 7 | 7 | 6.8 | 3 | 1 | 石川倭 | 56.0 | ダ1600 | 不 | 1:44.0 | -0.4 | 3-3-3-1 | 41.0 | 506(-2) | (アンディジェン) | 40.0 | |
2023/10/05 | 門別 | 曇 | 8 | 3歳以上C2ー2C3 | 9 | 3 | 3 | 3.8 | 3 | 4 | 石川倭 | 56.0 | ダ1700 | 稍 | 1:53.4 | 2.1 | 4-4-4-2 | 42.2 | 506(0) | グッデーサイレンス | 5.6 | |
2023/10/18 | 門別 | 晴 | 10 | ハマギク特別(C1) | 12 | 7 | 10 | 15.7 | 4 | 6 | 桑村真明 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.6 | 1.0 | 3-3 | 39.5 | 502(-4) | クリイロ | ||
2023/11/26 | 佐賀 | 晴 | 5 | 表参道でも大人気!い(C2) | 11 | 5 | 5 | 2.4 | 1 | 3 | 石川倭 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.8 | 0.0 | 2-1-1-1 | 39.6 | 517(+15) | ムーンベストホース | 6.3 | |
2023/12/09 | 佐賀 | 晴 | 2 | C2ー6組 | 9 | 7 | 7 | 1.6 | 1 | 2 | 石川倭 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:22.5 | 0.1 | 3-3-2-2 | 37.7 | 523(+6) | ラインアンジェラ | 11.2 | |
2023/12/23 | 佐賀 | 曇 | 7 | C2ー3組 | 12 | 6 | 7 | 1.1 | 1 | 3 | 石川倭 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.2 | 0.5 | 3-3-2-2 | 39.6 | 530(+7) | シゲルスコーピオン | 6.3 | |
2024/01/27 | 佐賀 | 曇 | 6 | C2ー4組 | 12 | 5 | 5 | 3.2 | 1 | 2 | 石川倭 | 56.0 | ダ1300 | 不 | 1:24.0 | 0.2 | 5-5-4-2 | 38.3 | 517(-13) | アグルーメ | 11.2 | |
2024/02/11 | 佐賀 | 晴 | 5 | CLUBRIO記念(C2) | 11 | 8 | 11 | 2.7 | 2 | 3 | 石川倭 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.7 | 0.4 | 3-3-2-3 | 40.1 | 516(-1) | シュアーウィナー | 6.3 | |
2024/02/22 | 佐賀 | 雨 | 11 | 東風特選(C2) | 11 | 7 | 9 | 3.5 | 2 | 5 | 石川倭 | 56.0 | ダ1800 | 不 | 1:59.4 | 1.0 | 1-1-1-2 | 41.5 | 515(-1) | ニジイロノコマ | 3.6 | |
2024/03/08 | 佐賀 | 晴 | 11 | サンライズ特選(C2) | 10 | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 5 | 石川慎将 | 56.0 | ダ1750 | 重 | 1:57.8 | 1.0 | 1-1-1-2 | 42.8 | 517(+2) | フォートレスヒル | 3.6 | |
2024/03/31 | 佐賀 | 曇 | 5 | C1ー12組 | 11 | 4 | 4 | 4.5 | 2 | 7 | 金山昇馬 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.6 | 0.9 | 1-1-1-1 | 41.5 | 520(+3) | ビッグラミー | ||
2024/04/21 | 佐賀 | 雨 | 7 | C1ー12組 | 10 | 8 | 9 | 3.7 | 3 | 1 | 石川慎将 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:29.6 | 0.0 | 1-1-1-1 | 39.0 | 520(0) | (スーパームーン) | 42.0 | |
2024/04/28 | 佐賀 | 晴 | 8 | 青木ひまわり賞(C1) | 8 | 8 | 8 | 2.1 | 1 | 2 | 石川倭 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:30.8 | 0.4 | 3-3-3-3 | 39.8 | 516(-4) | ニシノカナン | 13.4 | |
2024/05/12 | 佐賀 | 雨 | 8 | 青嵐賞(C1) | 10 | 5 | 5 | 4.3 | 3 | 3 | 石川慎将 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:30.5 | 1.2 | 2-2-2-2 | 40.8 | 511(-5) | ソラン | 7.6 | |
2024/05/26 | 佐賀 | 小雨 | 7 | うまかつ.net杯(C1) | 10 | 7 | 8 | 12.3 | 4 | 3 | 石川慎将 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 0.4 | 4-4-4-3 | 39.3 | 513(+2) | アニマルキリシマ | 7.6 | |
2024/09/08 | 佐賀 | 晴 | 7 | 白露賞(C1) | 11 | 7 | 8 | 2.6 | 1 | 3 | 石川慎将 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.5 | 0.3 | 5-6-5-5 | 39.6 | 512(-1) | ミスターホウジュ | 6.3 | |
2024/09/22 | 佐賀 | 曇 | 7 | 清涼賞(C1) | 10 | 7 | 7 | 1.9 | 1 | 1 | 石川慎将 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:30.6 | -0.2 | 7-7-3-1 | 39.9 | 503(-9) | (ナムラダニー) | 42.0 | |
2024/11/17 | 佐賀 | 小雨 | 7 | 神帰月賞(C1) | 10 | 7 | 7 | 4.1 | 3 | 5 | 青海大樹 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.5 | 1.2 | 1-1-1-3 | 41.0 | 507(+4) | リュラグリーン | 3.4 | |
2024/11/30 | 佐賀 | 晴 | 8 | 木枯らし賞(C1) | 9 | 8 | 9 | 17.8 | 5 | 4 | 青海大樹 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.8 | 0.6 | 5-4-4-5 | 40.0 | 507(0) | グッドタイミング | 5.0 | |
2024/12/14 | 佐賀 | 晴 | 8 | 寒椿賞(C1) | 11 | 5 | 5 | 6.7 | 2 | 4 | 石川倭 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.0 | 1.1 | 7-6-4-4 | 39.3 | 503(-4) | ナムラジョシュア | 5.0 | |
2025/01/04 | 佐賀 | 曇 | 7 | 七福神賞(C1) | 12 | 8 | 11 | 98.0 | 8 | 7 | 青海大樹 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.5 | 1.4 | 9-9-6-7 | 39.9 | 505(+2) | エイシンボーテ | ||
2025/01/19 | 佐賀 | 晴 | 9 | KYUSHUDREA(C1) | 9 | 7 | 7 | 30.1 | 6 | 3 | 石川慎将 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.0 | 0.9 | 5-6-4-5 | 39.3 | 500(-5) | グレンノアラシ | 7.6 | |
2025/02/01 | 佐賀 | 雨 | 8 | C1ー4組 | 10 | 2 | 2 | 34.9 | 6 | 9 | 青海大樹 | 55.0 | ダ1400 | 不 | 1:35.7 | 3.6 | 4-3-4-9 | 43.0 | 506(+6) | パープルビューティ | ||
2025/02/15 | 佐賀 | 曇 | 8 | C1ー4組 | 12 | 6 | 7 | 89.8 | 8 | 5 | 石川慎将 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:31.9 | 0.6 | 6-6-6-5 | 40.3 | 503(-3) | タガノヒナタ | 3.4 | |
2025/03/02 | 佐賀 | 小雨 | 7 | C1ー4組 | 8 | 7 | 7 | 13.5 | 4 | 2 | 石川慎将 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:30.2 | 0.2 | 3-3-2-2 | 38.6 | 499(-4) | エクセレンアーサー | 13.4 | |
2025/03/15 | 佐賀 | 雨 | 9 | ちばりよ?沖縄酪農応(C1) | 10 | 8 | 9 | 2.1 | 1 | 1 | 石川慎将 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:31.3 | -0.8 | 4-3-1-1 | 40.0 | 501(+2) | (ロジサビアーレ) | 42.0 | |
2025/04/13 | 佐賀 | 晴 | 5 | Bー5組 | 10 | 3 | 3 | 3.7 | 2 | 2 | 石川倭 | 56.0 | ダ1300 | 不 | 1:24.8 | 0.8 | 1-1-1-1 | 40.1 | 508(+7) | トレイトセオリー | 16.0 | |
2025/04/27 | 佐賀 | 晴 | 5 | Bー6組 | 9 | 7 | 7 | 17.8 | 5 | 1 | 青海大樹 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | 0.0 | 2-2-2-1 | 39.2 | 503(-5) | (エスシーアルベル) | 50.0 | |
2025/05/12 | 佐賀 | 晴 | 8 | Bー5組 | 10 | 2 | 2 | 5.2 | 2 | 3 | 石川慎将 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:30.7 | 0.6 | 1-1-1-2 | 40.5 | 504(+1) | トレイトセオリー | 9.0 | |
2025/05/24 | 佐賀 | 小雨 | 9 | マーガレット賞(B) | 11 | 3 | 3 | 2.3 | 1 | 4 | 石川慎将 | 56.0 | ダ1300 | 不 | 1:25.6 | 1.0 | 6-6-4-5 | 39.7 | 500(-4) | プアラニ | 6.0 | |
2025/06/08 | 佐賀 | 小雨 | 9 | KYUSHUDREA(B) | 12 | 6 | 8 | 4.3 | 2 | 3 | 石川慎将 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | 0.7 | 4-4-3-3 | 39.8 | 499(-1) | エスシーアルベル | 9.0 | |
2025/06/22 | 佐賀 | 小雨 | 4 | あじさい特別(B) | 11 | 7 | 9 | 32.8 | 5 | 3 | 石川慎将 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:23.4 | 0.9 | 4-4-3-3 | 39.3 | 498(-1) | バイデンテソーロ | 14.4 | |
2025/07/12 | 佐賀 | 曇 | 4 | ラベンダー特別(B) | 10 | 8 | 11 | 16.7 | 5 | 7 | 石川慎将 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 1.5 | 7-6-5-6 | 39.2 | 493(-5) | トニーテソーロ |
ページ: 1