戦績

ID: 3300
name: スノーヴァーダント2019 ・鹿 5/22
official_name: コウシュハセイコ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 43 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/06/02 門別 5 JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) 10 6 6 17.7 5 5 石川倭 54.0 ダ1000 1:04.0 3.2 8-7 38.4 420(0) アマクミナイデヨ 14.0
2021/06/30 門別 2 2歳未勝利(未勝利) 10 8 10 7.8 4 5 阿部龍 54.0 ダ1000 1:04.0 1.2 7-6 38.5 424(+4) クラルージュ 3.5
2021/07/14 門別 3 2歳未勝利(未勝利) 12 8 11 22.4 6 4 落合玄太 54.0 ダ1200 1:16.2 0.7 5-5 39.8 422(-2) シャイニーシグナス 7.0
2021/11/03 門別 2 社台スタリオンステー(未勝利)(2歳) 12 2 2 25.9 7 12 落合玄太 54.0 ダ1000 1:02.7 1.6 10-10 37.1 444(+22) テナチュール
2022/04/14 門別 1 3歳条件未勝利(未勝利) 7 1 1 6.7 3 5 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:04.0 0.9 4-4 39.6 430(-14) ジーニーボニータ 3.5
2022/04/28 門別 1 3歳条件未勝利(未勝利) 7 6 6 1.8 1 1 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:03.3 -1.0 4-3 38.3 432(+2) (シングンカテリーナ) 50.0
2022/05/12 門別 2 3歳条件4組40万円 8 6 6 1.7 1 2 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:02.1 0.0 2-2 37.6 436(+4) キョウエイカーク 16.8
2022/05/26 門別 7 3歳条件4ー2 8 8 8 1.4 1 2 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:03.6 0.7 5-3 39.2 440(+4) ジーニーボニータ 16.8
2022/06/09 門別 1 3歳以上C4ー4 7 5 5 1.4 1 2 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:03.4 0.6 3-3 39.1 440(0) ソングオブソフィア 8.4
2022/07/07 門別 6 うらかわ優駿ビレッジ(C4) 12 1 1 24.4 5 8 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:03.1 1.2 7-8 37.6 450(+10) モリミライ
2022/07/21 門別 5 三石蓬莱山賞(C4) 10 3 3 12.5 5 6 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:01.9 1.1 4-5 37.4 458(+8) ミスナンナ
2022/07/28 門別 2 3歳以上C4ー4 11 8 11 2.6 2 3 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:01.4 0.1 3-3 37.0 450(-8) ニシノルフォン 6.3
2022/08/17 門別 6 3歳以上C4ー3 10 2 2 7.6 4 3 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:01.4 0.6 5-5 36.9 452(+2) ダイメイミライ 6.3
2022/10/13 門別 4 3歳以上C4ー2 9 8 8 2.3 1 4 高野誠毅 54.0 ダ1000 1:02.0 1.0 2-2 37.8 458(+6) アガッテオイデヨ 4.2
2022/10/26 門別 5 クラブコンサドーレ賞(C4) 11 5 5 6.1 4 4 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:02.7 1.3 3-3 38.4 452(-6) シークレットグロウ 4.2
2022/11/09 門別 4 3歳以上C4ー2 12 4 4 22.5 4 5 黒澤愛斗 54.0 ダ1000 1:02.3 1.0 4-5 37.5 442(-10) プラニエータ 2.1
2023/04/27 門別 4 3歳以上C4ー2 9 4 4 3.9 3 2 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:02.0 0.2 1-1 37.7 450(+8) ヴィルベッピンサン 11.2
2023/05/11 門別 5 3歳以上C4ー2 12 5 6 23.6 5 3 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:03.7 1.7 5-4 38.3 448(-2) ロザシアニン 8.4
2023/05/24 門別 8 3歳以上C4ー2 12 6 8 8.4 5 4 阿岸潤一 51.0 ダ1000 1:03.1 1.2 3-3 38.2 452(+4) シークレットグロウ 5.6
2023/06/01 門別 10 とままえ温泉ふわっと(C4) 8 5 5 10.8 3 3 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:02.6 1.2 3-4 38.2 442(-10) ブレイヴァリーボス 8.4
2023/06/15 門別 8 みついし蓬莱山まつり(C4) 10 8 10 27.2 5 4 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:02.1 0.4 4-3 38.0 446(+4) ケイアイバザラ 5.6
2023/06/21 門別 7 ひだか樹魂まつり賞(C4) 10 7 8 11.8 4 4 多田羅誠 54.0 ダ1200 1:16.6 2.0 6-5 39.2 446(0) カッパギ 5.6
2023/07/05 門別 9 3歳以上C3ー4C4 9 4 4 175.2 9 9 多田羅誠 54.0 ダ1200 1:16.4 1.5 8-9 39.7 446(0) ゲンサイ
2023/07/20 門別 9 3歳以上C3ー3C4 10 4 4 16.0 6 6 多田羅誠 54.0 ダ1000 1:02.5 1.2 7-7 37.5 444(-2) レオアトロポス
2023/08/02 門別 7 平取町軽種馬生産振興(C4) 12 8 11 11.1 2 2 多田羅誠 54.0 ダ1000 1:02.7 0.9 3-4 37.8 446(+2) ダイメイタマナ 11.2
2023/08/17 門別 6 3歳以上C4ー2 12 1 1 20.1 8 9 落合玄太 54.0 ダ1000 1:03.7 2.1 9-9 38.2 450(+4) リコースチェッキン
2023/08/31 門別 7 オロマップ展望台賞(C4) 11 6 7 55.1 7 6 阪野学 54.0 ダ1000 1:03.8 1.0 8-8 38.6 452(+2) ロージー
2023/09/13 門別 6 3歳以上C4ー2 12 7 9 20.4 8 5 木澤奨 51.0 ダ1200 1:16.1 0.7 4-2 39.3 446(-6) キョウエイリビード 2.8
2023/09/28 門別 7 3歳以上C4ー2 12 1 1 52.8 10 11 阪野学 51.0 ダ1000 1:04.5 1.9 7-11 39.2 452(+6) クラシカルタイプ
2023/10/12 門別 6 3歳以上C4ー2 9 1 1 30.9 6 8 木澤奨 51.0 ダ1000 1:03.1 1.6 6-6 37.6 454(+2) レディアバンティ
2023/10/26 門別 7 3歳以上C4ー2 12 3 3 122.2 11 6 木澤奨 51.0 ダ1000 1:03.1 0.5 8-8 37.5 454(0) マルティネーテ
2023/11/09 門別 6 3歳以上C4ー2 12 8 11 32.5 10 6 岩橋勇二 54.0 ダ1200 1:16.6 0.8 5-7 40.1 444(-10) ライルアケカイ
2024/02/28 姫路 6 C2三 8 8 8 56.1 7 8 鴨宮祥行 54.0 ダ1400 1:36.0 2.4 5-6-7-7 41.9 435(-9) ナリタシン
2024/03/21 園田 4 C2二 12 7 9 187.0 11 9 長谷部駿 54.0 ダ1400 1:35.8 1.5 11-11-11-10 41.4 435(0) ハンバーグハマー
2024/04/04 園田 4 スプリントチャレンジ(C2) 10 6 6 321.3 10 10 山本屋太 53.0 ダ820 0:52.7 1.9 9-9 37.5 438(+3) フィオリーノ
2024/04/18 園田 5 SPRINGダッシュ(C2C3) 11 8 10 150.0 9 7 山本屋太 54.0 ダ820 0:52.8 1.2 8-8 37.6 442(+4) サトシライズ
2024/05/02 園田 6 蛍原徹園田競馬来場記(C2) 11 1 1 89.7 8 7 高橋愛叶 51.0 ダ1400 1:35.6 2.7 6-6-5-6 41.9 443(+1) ミッドホエール
2024/10/18 園田 5 C3一 10 3 3 428.1 9 10 石堂響 54.0 ダ1400 1:36.5 4.2 10-10-10-10 41.4 444(+1) ドンアポロン
2024/10/30 園田 5 不撓不屈ダッシュC3 12 7 10 48.6 8 4 石堂響 55.0 ダ820 0:53.3 1.1 6-6 38.2 443(-1) ヘルミオーネ 8.4
2024/11/14 園田 5 古大内ダッシュC3 12 3 3 42.2 7 5 石堂響 54.0 ダ820 0:52.8 1.7 8-6 37.9 446(+3) ミラクルハゼオー 5.6
2024/11/26 園田 4 ピリカヌプリダッシュ(C3) 12 8 12 16.5 7 4 高橋愛叶 51.0 ダ820 0:52.3 0.4 3-4 37.6 450(+4) ヴァリオ 8.4
2024/12/10 園田 6 C3一 12 6 8 115.7 9 10 石堂響 54.0 ダ820 0:53.0 1.6 7-8 38.1 449(-1) メイショウチュラカ
2024/12/31 園田 4 総決算ダッシュC3一 10 8 10 123.0 10 9 高橋愛叶 51.0 ダ820 0:52.7 0.7 7-8 38.0 451(+2) アトムヴェローチェ
ページ: 1