戦績

ID: 3304
name: シニョリーナ2019 牡・鹿 4/26
official_name: サクセスシュート
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 13 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/12/04 5中山1 6 2歳新馬 15 3 5 3.5 2 5 田辺裕信 55.0 ダ1800 1:55.7 2.3 2-2-3-3 38.1-37.1 39.1 484(0) ホウオウルーレット 70.0
2021/12/28 5中山9 2 2歳未勝利 16 3 5 3.4 2 6 田辺裕信 55.0 ダ1800 1:57.6 1.3 4-4-4-5 39.0-38.8 39.8 480(-4) イスカンダル
2022/03/12 2中山5 5 3歳未勝利 16 3 5 11.0 2 1 田辺裕信 56.0 芝1800 1:49.6 -0.1 5-5-3-2 37.3-35.5 35.3 472(-8) (アクロビンジャー) 520.0
2022/06/11 3東京3 8 3歳以上1勝クラス 8 4 4 7.7 3 5 田辺裕信 54.0 芝2000 2:00.1 1.2 7-6-7 35.3-35.4 34.9 478(+6) バトルボーン 77.0
2022/06/26 3東京8 7 3歳以上1勝クラス 14 5 8 15.8 5 3 田辺裕信 54.0 芝1800 1:47.1 0.2 9-8-5 35.1-34.5 34.1 480(+2) ヴィクトゥーラ 190.0
2022/09/17 4中山3 12 3歳以上1勝クラス 12 7 10 6.2 4 1 田辺裕信 54.0 芝2000 1:59.7 -0.2 6-5-3-3 35.4-35.1 34.7 478(-2) (マイネルクリソーラ) 770.0
2022/12/25 5中山8 9 グッドラックH(2勝クラス) 16 4 7 4.6 3 6 田辺裕信 54.0 芝2500 2:35.1 0.4 9-9-11-11 31.0-37.0 36.6 490(+12) アケルナルスター
2023/01/14 1中山5 12 4歳以上2勝クラス 11 4 4 4.6 3 1 田辺裕信 57.0 芝2200 2:17.6 -0.1 9-9-7-4 38.3-35.2 34.7 490(0) (トーセンリョウ) 1,140.0
2023/03/05 2中山4 9 湾岸S(3勝クラス) 18 2 3 7.5 4 4 田辺裕信 57.0 芝2200 2:12.8 0.5 16-16-16-14 35.9-34.8 34.0 486(-4) バラジ 280.0
2023/04/02 3中山4 11 美浦S(3勝クラス) 12 8 13 3.9 2 3 田辺裕信 58.0 芝2000 2:00.6 0.9 10-10-9-8 37.0-35.8 33.8 486(0) テーオーシリウス 463.9
2023/05/13 2東京7 小雨 10 緑風S(3勝クラス) 17 3 6 7.0 3 3 田辺裕信 58.0 芝2400 2:26.0 0.5 15-15-15-15 37.9-35.4 33.2 482(-4) カーディナル 465.1
2023/06/10 3東京3 11 ジューンS(3勝クラス) 18 7 13 5.9 3 1 田辺裕信 56.0 芝2400 2:23.3 0.0 15-15-15-15 35.3-35.8 33.5 486(+4) (シュトルーヴェ) 1,877.8
2025/06/14 3東京3 小雨 11 ジューンS(OP) 15 4 7 33.0 8 15 田辺裕信 57.0 芝1800 1:50.6 2.6 15-15-15 36.3-34.7 34.7 490(+4) シルトホルン
ページ: 1